トップページへ

第80回国民スポーツ大会(成年)京都府第2次選手選考会

 1日目  令和8年5月 6日  MKボウル上賀茂
 2日目  令和8年5月13日  アルプラザボウル
 3日目  令和8年5月28日  ステーションボウル新田辺
 4日目  令和8年6月 3日  キョーイチアミューズメントパーク吉祥院

最終成績
種別 順位 氏 名  所  属 1日目 2日目 3日目 4日目 総合計 上位3日
得点
成年
男子
渡邉  楓 同志社大学 1305 1282 1421 1390 5398 4116
内藤慎之介 船 井 1385 1337 1299 1139 5160 4021
池田  葵 佛教大学 1121 1206 1376 1309 5012 3891
勝元 貴也 Creater 1416 1063 1124 1329 4932 3869
5 辻  拓也 Creater 1087 1367 1184 1219 4857 3770
6 内藤  茂 吉祥院 1233 1233 1180 1105 4751 3646
成年
女子
森下  結 船 井 1205 1197 1176 1217 4795 3619
東田 菜穂 上七軒 1310 1131 1143 1100 4684 3584
森下 美紀 船 井 1123 1217 1058 1099 4497 3439
北田真紀子 日本新薬 1104 1088 1144 1150 4486 3398
5 田口詩友璃 吉祥院 1161 1087 1150 1085 4483 3398
6 坂本真貴子 日新電機 1006 1068 1077 1015 4166 3160

全ゲーム成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2026 掲載内容の無断転写、複写を禁じます