トップページへ

第79回国民スポーツ大会(少年)京都府第2次選手選考会

 1日目  令和7年5月 7日  アルプラザボウル
 2日目  令和7年5月21日  ステーションボウル新田辺
 3日目  令和7年5月28日  キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
 4日目  令和7年6月 4日  ラピュタボウル宇治東

第1日目終了時
種別 順位 氏  名 所  属 1G 2G 3G 1回戦 4G 5G 6G 2回戦 6G
合計
少年
男子
1 山口 直矢 洛陽総合高校 191 191 214 596 241 202 203 646 1,242
2 落合 唯斗 洛陽総合高校 183 193 180 556 244 199 203 646 1,202
3 立花 仁貴 洛陽総合高校 179 192 228 599 168 193 179 540 1,139
4 中島 雄星 Creator 115 148 184 447 143 119 181 443 890
少年
女子
1 藤原 彩花 Creator 178 178 208 564 181 216 186 583 1,147
2 澤野  澪 Creator 133 156 198 487 177 164 201 542 1,029
3 安田 柚依 Creator 195 165 170 530 168 142 155 465 995
4 山本きらら 田辺一休 157 137 164 458 175 167 104 446 904

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2025 掲載内容の無断転写、複写を禁じます