トップページへ

第80回国民スポーツ大会(少年)京都府第2次選手選考会

 1日目  令和8年5月 6日  MKボウル上賀茂
 2日目  令和8年5月13日  アルプラザボウル
 3日目  令和8年5月28日  ステーションボウル新田辺
 4日目  令和8年6月 3日  キョーイチアミューズメントパーク吉祥院

最終成績
種別 順位 氏 名 所 属 1日目 2日目 3日目 4日目 総合計 上位3日
得点
少年
男子
落合 唯斗 洛陽総合⾼校 1293 1328 1196 1292 5109 3913
山口 直矢 洛陽総合⾼校 1190 1397 1277 1189 5053 3864
3 武本 日向 FSBC 1125 1147 973 1170 4415 3442
4 太田 僚吾 洛陽総合⾼校 950 1184 1141 1046 4321 3371
5 中島 雄星 Creater 945 908 1001 1169 4023 3115
6 武本 勇馬 FSBC 1136 981 920 963 4000 3080
少年
女子
澤野  澪 Creater 1415 1367 1076 1206 5064 3988
藤原 彩花 Creater 1141 1251 1224 1299 4915 3774
3 山本きらら ⽥辺⼀休 1329 0 1060 1158 3547 3547
4 坂本  愛 船井 1134 1213 1035 1169 4551 3516
5 安田 柚依 Creater 1058 1218 981 1112 4369 3388

全ゲーム成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2026 掲載内容の無断転写、複写を禁じます