京都府ボウリング連盟 トップページへ

第74回国民体育大会(成年の部)京都府選手選考会
第1日目   平成31年4月 3日  キョーイチボウル宇治
第2日目   平成31年4月17日  山科グランドボウル
第3日目   平成31年4月27日  MKボウル上賀茂
第4日目   平成31年4月28日  ラピュタボウル宇治東

最終成績


種別 順位 選手名 クラブ名 合計 G数 得点 順位 1日目 2日目 3日目 4日目
P P 順位 得点 P
順位 合計 P
順位 合計 P
順位 合計 P
男子 1 和田 敏孝 北山 120-09 24 4,959 21 2 1,296 32-46 3 1,237 30-37 9 1,168 23-18 1 1,258 33-08
2 内藤慎之介 船井 116-37 24 4,937 18 1 1,349 34-49 5 1,188 27-38 5 1,229 28-29 7 1,171 25-21
3 荒木 紘人 京都産業大学 114-42 24 4,742 20 16 1,007 20-07 1 1,267 33-17 1 1,287 33-37 5 1,181 27-31
4 種尾 智徳 Creator 110-22 24 4,822 14 4 1,235 29-35 2 1,252 32-02 8 1,191 24-41 8 1,144 23-44
5 窟 健次郎 京都産業大学 105-29 24 4,629 13 15 1,010 20-10 8 1,141 23-41 2 1,280 32-30 4 1,198 28-48
6 西川 弘樹 KBF 103-44 24 4,644 11 7 1,156 25-06 12 1,053 21-03 6 1,219 27-19 3 1,216 30-16
7 葛山 雅人 京都産業大学 103-21 24 4,621 11 6 1,174 26-24 6 1,157 26-07 4 1,254 30-04 11 1,036 20-36
8 坂本 健治 船井 100-35 24 4,585 9 14 1,057 21-07 11 1,087 21-37 3 1,262 31-12 6 1,179 26-29
9 内藤  茂 吉祥院 99-20 24 4,420 11 5 1,190 27-40 16 885 17-35 11 1,128 22-28 2 1,217 31-17
10 西澤 圭祐 宇治松園 93-42 24 4,592 2 10 1,139 22-39 9 1,127 22-27 7 1,218 26-18 9 1,108 22-08
11 井阪 晃生 Creator 93-30 24 4,530 3 8 1,152 24-02 7 1,150 25-00 10 1,150 23-00 10 1,078 21-28
12 斎須 信行 向日市 85-03 24 4,253 12 1,095 21-45 10 1,092 21-42 12 1,076 21-26 12 990 19-40
13 井上 裕貴 Creator 60-06 12 2,456 11 3 1,263 31-13 4 1,193 28-43
14 辻  拓也 Creator 42-31 12 2,131 9 1,145 22-45 14 986 19-36
15 勝元 貴也 Creator 41-37 12 2,087 11 1,097 21-47 13 990 19-40
16 奥西 優真 Creator 40-04 12 2,004 13 1,087 21-37 15 917 18-17

京都府代表候補選手(5名) ※要項参照
和田 敏孝 北 山
内藤慎之介 船 井
荒木 紘人 京都産業大学
種尾 智徳 Creator
窟 健次郎 京都産業大学


種別 順位 選手名 クラブ名 合計 G数 得点 順位 1日目 2日目 3日目 4日目
P P 順位 得点 P 順位 合計 P 順位 合計 P 順位 合計 P
女子 1 森下 美紀 船井 115-04 24 4,254 30 1 1,036 28-36 2 1,031 27-31 1 1,117 30-17 2 1,070 28-20
2 猪俣てるみ 向日市 99-23 24 3,773 24 4 888 22-38 3 931 24-31 4 880 22-30 1 1,074 29-24
3 坂本真貴子 船井 98-34 24 3,834 22 3 964 25-14 5 907 22-07 2 1,015 27-15 4 948 23-48
4 谷口 澪奈 京都産業大学 93-35 24 3,635 21 5 843 20-43 4 920 23-20 3 906 24-06 3 966 25-16
5 宮城 絵美 ユニチカ 58-20 12 2,170 15 2 1,007 27-07 1 1,163 31-13

京都府代表候補選手(4名) ※要項参照 
森下 美紀 船井
猪俣てるみ 向日市
坂本真貴子 船井
谷口 澪奈 京都産業大学

全成績 


            

 copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2019  掲載内容の無断転写、複写を禁じます