| 
          
            
              | 第9回京都府年齢別ボウリング競技大会 |  
              | 平成24年12月2日  キョーイチボウル宇治 |  
              | 
                
                  
                    |  
 
 |  
                    | 
                      
                        
                          | 10 歳
 代
 | 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得  点 |  
                          | 優 勝 | 池口 凪沙 | 京都市立紫野高校 | 1860 |  
                          | 準優勝 | 川ア 由菜 | 府立洛水高校 | 1838 |  
                          | 第3位 | 野村 経博 | 宇治松園 | 1812±83 |  
                          | 第4位 | 清水  潤 | 宇治松園 | 1812±84 |  
                          | 第5位 | 馬場 佳織 | 吉祥院 | 1811 |  
                          | 第6位 | 大野 好生 | 洛陽総合高校 | 1799 |  
                          | H・G | 池口 凪沙 | 京都市立紫野高校 | 239 |  
                          | H・S | 野村 経博 | 宇治松園 | 653 |   
 
 
                      
                        
                          | 20 歳
 代
 | 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得  点 |  
                          | 優 勝 | 片岡 達也 | 船 井 | 1890 |  
                          | 準優勝 | 増田 夏樹 | 吉祥院 | 1866 |  
                          | 第3位 | 新倉  光 | インサニティー | 1850 |  
                          | 第4位 | 岩井 信城 | 城 陽 | 1809 |  
                          | 第5位 | 中塚 将信 | 宇治松園 | 1800 |  
                          | 第6位 | 山口 雄也 | 北 山 | 1723 |  
                          | H・G | 増田 夏樹 | 吉祥院 | 289 |  
                          | H・S | 野間 稜大 | 宇治松園 | 653 |   
 
 
                      
                        
                          | 30 歳
 代
 | 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得  点 |  
                          | 優 勝 | 遠藤 文男 | インサニティー | 1914 |  
                          | 準優勝 | 東畠 伸弥 | 洛 東 | 1881 |  
                          | 第3位 | 富永 圭子 | インサニティー | 1880 |  
                          | 第4位 | 中野 英二 | 北 山 | 1855 |  
                          | 第5位 | 佐野 艶子 | TWELVESTARS | 1759 |  
                          | 第6位 | 細川 剛秀 | インサニティー | 1725 |  
                          | H・G | 遠藤 文男 | インサニティー | 279 |  
                          | H・S | 遠藤 文男 | インサニティー | 719 |   
 
 
                      
                        
                          | 40 歳
 代
 | 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得  点 |  
                          | 優 勝 | 奥本真由美 | 上賀茂 | 1966 |  
                          | 準優勝 | 岡部 俊樹 | TWELVESTARS | 1961 |  
                          | 第3位 | 松本 雅司 | ジヤトコ京都 | 1960 |  
                          | 第4位 | 坂本 健治 | Polaris | 1947 |  
                          | 第5位 | 栂尾 陽子 | 上賀茂 | 1925 |  
                          | 第6位 | 森下 美紀 | 船 井 | 1915 |  
                          | H・G | 松本 雅司 | ジヤトコ京都 | 280 |  
                          | H・S | 松本 雅司 | ジヤトコ京都 | 701 |   
 
 
                      
                        
                          | 50 歳
 代
 | 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得  点 |  
                          | 優 勝 | 堀  泰之 | ジヤトコ京都 | 1937 |  
                          | 準優勝 | 阿部 俊一 | 城 陽 | 1879 |  
                          | 第3位 | 斉ノ内真由美 | 宇治松園 | 1876 |  
                          | 第4位 | 越野 寿成 | 吉祥院 | 1863 |  
                          | 第5位 | 森下  潤 | 船 井 | 1862 |  
                          | 第6位 | 奥  享子 | 城 陽 | 1826 |  
                          | H・G | 栂尾 正弘 | 上賀茂 | 262 |  
                          | H・S | 越野 寿成 | 吉祥院 | 690 |   
 
 
                      
                        
                          | 60 歳
 以
 上
 | 順 位 | 選手名 | 所 属 | 得  点 |  
                          | 優 勝 | マドレ秀弘 | 衣 笠 | 2037 |  
                          | 準優勝 | 山口 照美 | 城 陽 | 1996 |  
                          | 第3位 | 播本 雄輔 | 上賀茂 | 1965 |  
                          | 第4位 | 西川 智之 | 上賀茂 | 1956 |  
                          | 第5位 | 並河 包恭 | 亀 岡 | 1906 |  
                          | 第6位 | 後藤 知子 | ユニチカ | 1894 |  
                          | H・G | 山口 照美 マドレ秀弘
 | 城 陽 衣 笠
 | 259 |  
                          | H・S | マドレ秀弘 | 衣 笠 | 719 |   
 |  
                    | 
 
                      
                        
                          | 全ゲーム成績 |  |  |  |  |