トップページへ

第64回日本選手権・京都府予選会

1日目 令和8年10月28日  GiGO BOWLアル・プラザ宇治東
2日目 令和8年11月 7日  MKボウル上賀茂       

最終成績
種別 順位 氏名 所属 1日目 2日目 総合計
男子 ①~③ 野村 経博 青龍 シード
立花 仁貴 洛陽総合高校
山口 直矢 洛陽総合高校
④ 吉田 光邦 船井 1370 1371 2741
⑤ 落合 唯斗 洛陽総合高校 1434 1238 2672
⑥ 吉見 陽輝 青龍 1334 1316 2650
⑦ 正木 智教 衣笠 1251 1316 2567
⑧ 内藤 慎之介 船井 1328 1214 2542
⑨ 越川 拓磨 船井 1281 1179 2460
⑩ 森下 潤 船井 1152 1240 2392
⑪ 後藤 雅弥 衣笠 1247 1111 2358
⑫ 今井 和也 向日市 1295 1040 2335
⑬ 中島 雄星 Creator 1061 1262 2323
⑭ 柿原 拓真 FSBC 1214 1086 2300
⑮ 武本 日向 FSBC 1100 1150 2250
⑯ 坂本 健治 船井 1167 1057 2224
⑰ 安田 大駕 Creator 1095 1108 2203
⑱ 森川 煌大 衣笠 1072 1128 2200
19 西川 遥翔 青龍 1182 992 2174
20 奥村 直生 衣笠 1119 1039 2158
21 横田 正一 京都府連盟 1110 970 2080
22 大野 和幸 青龍 993 1052 2045
23 武本 勇馬 FSBC 1061 943 2004
24 平田 直也 田辺一休 1161 425 1586
女子 ① 北田 真紀子 日本新薬 1285 1199 2484
② 森下 美紀 船井 1155 1149 2304
③ 栂尾 陽子 上賀茂 1128 1160 2288
④ 坂本 愛 船井 1098 997 2095
⑤ 松本 八重子 吉祥院 1002 1007 2009
⑤ 坂本 真貴子 日新電機 934 1046 1980

全ゲーム成績 
            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2026 掲載内容の無断転写、複写を禁じます