(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

第4回西日本シニアボウリング競技大会 ・ 京都府代表選手成績

 
(平成25年11月8日~10日 大阪府:イーグルボウル)

大阪府で開催された西日本シニア競技大会に京都府から32名が出場、6種目に入賞しました。





部門 チーム名 選手名 所 属 HC 2人チーム チーム
得点
シングルス 12G
合計
予選
順位
決勝 15 G
合計
最終
順位
前半 後半 合計 順位 前半 後半 合計 順位
男子
シニア
A 岡部 俊樹 TWELVESTARS 588 625 1213 2,540 773 700 1,473 2,686 6 643 3,329 8
金森 茂也 北  山 762 565 1327 9 772 659 1,431 2,758 2 630 3,388
B 山根 一郎 衣  笠 574 667 1241 2,466 685 560 1,245 30 2,486 27
弘田 正幸 吉祥院 551 674 1225 15 562 581 1,143 41 2,368 38
C 鮫島   透 洛  東 591 608 1199 2,329 628 617 1,245 29 2,444 31
永棟 眞司 洛  東 573 557 1130 18 498 515 1,013 48 2,143 46
D 廣岡 康博 上賀茂 509 499 1008 2,177 588 498 1,086 46 2,094 48
辻   康博 吉祥院 592 577 1169 22 591 613 1,204 34 2,373 37
男子
グランド
シニア
A 内藤   隆 宇治松園 637 533 1170 2,330 631 592 1,223 38 2,393 54
並河 包恭 亀  岡 562 598 1160 31 600 648 1,248 28 2,408 49
B マドレ秀弘 衣  笠 5 667 700 1367 2,628 655 622 1,277 18 2,644 4 643 3,287
高田  勇 船  井 642 619 1261 606 552 1,158 63 2,419 47
C 安田 孝司 ポラリス 604 639 1243 2,394 596 655 1,251 24 2,494 30
山内日出夫 洛  東 610 541 1151 25 515 409 924 99 2,075 94
D 久保田 明 吉祥院 634 616 1250 2,578 521 706 1,227 35 2,477 34
播本 雄輔 上賀茂 669 659 1328 7 639 552 1,191 47 2,519 24
E 山口 照美 城  陽 668 652 1320 2,557 615 572 1,187 53 2,507 29
山下 誠哉 城  陽 561 676 1237 9 587 614 1,201 42 2,438 42
F 長谷川良一 ポラリス 567 506 1073 2,185 622 567 1,189 50 2,262 73
田中 寿志 上賀茂 523 589 1112 42 687 667 1,354 2,466 36
G 山田   孝 北  山 627 613 1240 2,268 550 530 1,080 83 2,320 64
中谷 真二 洛  北 540 488 1028 37 515 552 1,067 85 2,095 90
H 東   英市 吉祥院 486 594 1080 2,489 516 580 1,096 79 2,176 84
増田 義夫 吉祥院 663 746 1409 14 636 554 1,190 48 2,599 8 649 3,248 8
女子
シニア
泉   靖子 宇治松園 498 557 1055 2,262 567 595 1,162 11 2,217 15
斉ノ内真由美 宇治松園 689 518 1207 605 611 1,216 2,423 5 536 2,959
長谷川和子 洛  北 503 508 1011 2,185 563 495 1,058 28 2,069 28
藤丸ミキ子 北  山 548 626 1174 8 541 542 1,083 25 2,257 11 576 2,833 10
女子
グランド
シニア
奥村 鈴子 宇治松園 5 532 561 1093 2,148 460 559 1,019 30 2,112 24
上田 紀代 洛  東 10 520 535 1055 8 611 456 1,067 25 2,122 23
福原 秀子 洛  北 10 560 559 1119 2,116 473 547 1,020 29 2,139 19
山崎 勝子 洛  北 525 472 997 10 532 547 1,079 24 2,076 29

全ゲーム成績表

京都府代表選手以外の成績は、(公財)全日本ボウリング協会をご参照ください。
            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2013 掲載内容の無断転写、複写を禁じます