| 
          
            
              | 令和5年度 第1回京都府北部振興オープン競技大会 
 |  
              | 令和5年6月4日  サンケイボウル 
 |  
              |   |  
              | 
                
                  
                    | 個人総合 (6ゲーム) |  
                    | 優 勝 | 市川 正明 | 田辺一休 | 1418 |  
                    | 準優勝 | 吉田 光邦 | 福知山サンケイ | 1395 |  
                    | 第3位 | マドレ秀弘 | 上賀茂 | 1371 |  
                    | 第4位 | 阪田 雅幸 | 福知山サンケイ | 1353 |  
                    | 第5位 | 円山 和哉 | 船 井 | 1335 |  
                    | 第6位 | 松本 賢人 | 福知山サンケイ | 1328 |   
 
 
                
                  
                    | 2人チーム戦 (3ゲーム) |  
                    | 順 位 | 選手名 | 所属 | 選手名 | 所属 | 得 点 |  
                    | 優 勝 | マドレ秀弘 | 上賀茂 | 市川 正明 | 田辺一休 | 1360 |  
                    | 準優勝 | 山本麻那美 | 福知山サンケイ | 吉田 光邦 | 福知山サンケイ | 1306 |  
                    | 第3位 | 片岡 達也 | 船 井 | 円山 和哉 | 船 井 | 1246 |  
                    | 第4位 | 阪田 雅幸 | 福知山サンケイ | 阪田 美樹 | 福知山サンケイ | 1225 |  
                    | 第5位 | 谷口 桃枝 | 福知山サンケイ | 谷口 正美 | 福知山サンケイ | 1221 |  
                    | 第6位 | 谷口  至 | 福知山サンケイ | 西尾 雅治 | 福知山サンケイ | 1210 |   
 全成績
  
 
  
 |  |