(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

第37回全日本シニアボウリング選手権大会 ・ 京都府代表選手成績

 
(10月22日〜24日・兵庫県:神戸六甲ボウル)



クラス チーム
選 手 名 所 属 HC 2人チーム 上段得点
下段順位
個人戦 順位 12 G
合計
予選
順位
前半 後半 合計 前半 後半 合計
女子
シニア
佐野 弘子 吉祥院 603 552 1155 2285 488 442 930 73 2085 37
山崎 勝子 洛北 590 540 1,130 3 549 487 1,036 41 2,166 27
B 井上千鶴子 向日市 542 492 1,034 2,052 477 477 81 1,511 77
横田 晴美 亀岡 419 599 1,018 35 575 487 1,062 33 2,080 38
女子
ハイシニア
A 五十嵐和子 宇治松園 5 581 501 1,082 2,128 574 500 1,074 14 2,156 14
福原 秀子 亀岡 5 508 538 1,046 12 520 499 1,019 28 2,065 28
B 小池 和美 吉祥院 5 536 554 1,090 2,111 500 551 1,051 17 2,141 18
市村 和美 ポラリス 496 525 1,021 13 483 488 971 55 1,992 40
男子シニア A 山田   孝 洛西 572 606 1,178 2,449 531 525 1,056 144 2,234 108
児玉 俊雄 洛北 715 556 1,271 18 726 624 1,350 6 2,621 10
B 八木 良春 洛北 547 593 1,140 2,301 670 528 1,198 50 2,338 71
中谷 眞二 洛北 546 615 1,161 52 512 490 1,002 155 2,163 136
C 桑田 静男 宇治松園 504 599 1,103 2,262 651 622 1,273 17 2,376 59
田中 寿志 宇治松園 557 602 1,159 57 568 696 1,264 19 2,423 44
D 山口 照美 城陽 598 628 1,226 2,281 625 587 1,212 44 2,438 41
山下 誠哉 大同マルタ 542 513 1,055 53 625 494 1,119 103 2,174 132
E 井上   修 向日市 681 561 1,242 2,597 644 574 1,218 39 2,460 38
播本 雄輔 上賀茂 711 644 1,355 5 615 530 1,145 78 2,500 27
男子
ハイシニア
A 中野 美芳 城陽 579 545 1,124 2,252 530 500 1,030 132 2,154 111
木村   隆 上賀茂 5 595 533 1,128 42 519 560 1,079 107 2,207 95
B 長谷川良一 ポラリス 565 521 1,086 2,297 534 501 1,035 128 2,121 121
新井三千和 吉祥院 668 543 1,211 37 671 615 1,286 7 2,497 14
C 西川 智之 上賀茂 574 596 1,170 2,382 586 513 1,099 96 2,269 79
円居   孝 上賀茂 616 596 1,212 19 578 610 1,188 43 2,400 34
D 森元 陽三 洛西 548 562 1,110 2,343 530 565 1,095 99 2,205 96
金瀬 光臣 吉祥院 5 584 649 1,233 27 512 554 1,066 116 2,299 65

クラス 選手名 所属 HC 1回戦 2回戦 6G計 3回戦 9G合計 予選
順位
女子マスターズシニア 西川みち子 洛北 495 447 942 508 1,450 16
男子マスターズシニア 吉澤 拓男 亀岡 518 584 1,102 574 1,676 20
山田 志朗 洛北 550 505 1,055 587 1,642 24
三谷 繁雄 衣笠 520 510 1,030 548 1,578 46
米倉   博 洛北 5 505 530 1,035 567 1,602 36
岡田俊雄 洛西 5 488 469 957 514 1,471 66
酒井 庄次 亀岡 15 488 455 943 494 1,437 76

選手権者決定戦
クラス 選 手 名 所 属 HC 12 G
合計
AVE 順位 選手権者決定戦 15G 順位
1 2 3 合計 合計
女子ハイシニア 五十嵐和子 宇治松園 5 2,156 179 14 173 229 196 598 2,754 9
小池 和美 吉祥院 5 2,141 178 18 210 208 200 618 2,759 8
男子シニア 児玉 俊雄 洛北 2,621 218 10 254 224 213 691 3,312 6

全ゲーム成績表  

京都府代表選手以外の成績は、(財)全日本ボウリング協会をご参照ください。
            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2004         掲載内容の無断転写、複写を禁じます