| 
          
            
              | 第53回全日本クラブ対抗ボウリング選手権大会 |  
              | 令和7年1月17~19日  京都府:MKボウル上賀茂
 
 全日本クラブ対抗選手権が京都府で開催され、京都府から10クラブ12チームが出場、
 3チームが決勝に出場し、洛陽総合高校が5位入賞しました。
 
 
 
                
                  
                    | チーム名 | ベーカー | レギュラー 前半
 | レギュラー 後半
 | 予選得点 | 予選 順位
 | 決 勝 | 決勝 順位
 |  
                    | 洛陽総合高校 | 1805 | 3163 | 3256 | 8224 | B-2 総合4 | 2970 | ⑤ |  
                    | 船 井 A | 1533 | 3130 | 3121 | 7784 | B-14 総合24 | 2898 | 11 |  
                    | 吉祥院 | 1602 | 3057 | 3115 | 7774 | A-11 総合25 | 2463 | 24 |  
                    | 田辺一休 | 1550 | 3074 | 3132 | 7756 | A-12 総合26 |  |  |  
                    | 船 井 B | 1743 | 3013 | 2961 | 7717 | A-15 総合29 |  |  |  
                    | Creator | 1562 | 3036 | 3080 | 7678 | A-16 総合32 |  |  |  
                    | 衣 笠 A | 1536 | 3099 | 2990 | 7625 | A-19 総合36 |  |  |  
                    | 上賀茂 | 1449 | 2993 | 2884 | 7326 | B-25 総合55 |  |  |  
                    | 宇治松園 | 1444 | 3033 | 2783 | 7260 | B-28 総合60 |  |  |  
                    | 衣 笠 B | 1398 | 2916 | 2815 | 7129 | B-33 総合68 |  |  |  
                    | 洛 北 | 1513 | 2713 | 2863 | 7089 | A-36 総合70 |  |  |  
                    | 青 龍 | 1503 | 2676 | 2600 | 6779 | B-37 総合74 |  |  |  全成績
  
 
 |  |