京都府ボウリング連盟 トップページへ

第40回全日本大学個人ボウリング選手権大会 京都府(学生部)代表選手成績

平成21年2月25〜27日 京都府:MKボウル上賀茂





  女子成績                                                全ゲーム成績
最終
順位
選手名 大学名 予選
1回戦
予選
2回戦
予選
3回戦
予選
4回戦
予選
合計
予選
順位
準決勝
前半
準決勝
後半
18G
合計
準決勝
順位
決勝 21G
合計
3 仙頭  望 佛教大学 626 648 736 583 2593 6 694 686 3973 3 635 4608
5 竹内いづみ 京都産業大学 632 685 654 628 2599 5 602 627 3828 7 608 4436
6 山本真梨子 京都産業大学 697 695 627 627 2646 2 606 604 3856 5 556 4412
8 菅野 沙織 京都産業大学 648 657 751 584 2640 4 550 557 3747 9 607 4354
11 竹内さおり 京都産業大学 552 625 610 539 2326 14 665 605 3596 11 659 4255
17 中尾 有希 同志社大学 535 676 533 561 2305 16 558 620 3483
20 梶原 朱美 同志社大学 600 536 521 541 2198 21 591 503 3292
21 谷口絵里子 同志社大学 452 581 465 650 2148 22 522 524 3194
25 中江 早衣 佛教大学 473 523 542 548 2086 25
26 塩田 紫乃 同志社大学 469 480 457 534 1940 26
28 末松 典子 佛教大学 389 421 442 499 1751 28

  男子成績
                                                           全ゲーム成績
最終
順位
選手名 大学名 予選
1回戦
予選
2回戦
予選
3回戦
予選
4回戦
予選
合計
予選
順位
準決勝
前半
準決勝
後半
18G
合計
準決勝
順位
決勝 21G
合計
5 吉良 勇治 佛教大学 689 630 686 683 2688 18 644 768 4100 8 757 4857
6 山下 周作 佛教大学 722 774 733 608 2837 2 733 645 4215 1 629 4844
7 牧  雅明 京都産業大学 616 571 697 746 2630 29 673 726 4029 15 814 4843
8 井上 裕貴 同志社(Creator) 754 623 639 728 2744 4 690 691 4125 6 694 4819
17 佐藤 祥介 京都産業大学 598 684 734 664 2680 20 615 741 4036 13 657 4693
23 安藤 巨騎 京都大学 671 674 706 685 2736 6 649 571 3956 24 658 4614
24 正門 英晃 京都産業大学 707 639 551 674 2571 47 632 773 3976 20 616 4592
26 森  悠太 京都産業大学 652 587 698 760 2697 13 612 638 3947 26
32 澤田 信吾 同志社大学 648 688 704 599 2639 27 670 604 3913 32
39 前田 修平 同志社大学 635 681 592 683 2591 40 605 618 3814 39
52 只川慎太郎 同志社大学 595 530 703 721 2549 52
53 牧野 夏樹 京都大学 665 626 619 632 2542 53
57 三谷 陽介 同志社大学 618 699 578 600 2495 57
59 藤谷 慶一 同志社大学 621 647 601 611 2480 59
60 長尾  貴 佛教大学 665 666 643 499 2473 60
63 今出 一也 同志社大学 672 559 667 562 2460 63
75 辻  貴大 京都大学 616 560 584 657 2417 75
76 小野 尭嗣 同志社大学 599 597 597 621 2414 76
77 井澤 貴紀 同志社大学 579 568 655 611 2413 77
86 西野  聡 京都大学 570 608 693 515 2386 86
88 神野 孔寿 同志社大学 628 624 536 591 2379 88
91 山田 直人 近畿大学 551 627 627 561 2366 91
92 楠本 有輝 京都産業大学 632 563 563 605 2363 92
94 北沢 大地 同志社大学 603 534 563 653 2353 94
96 鈴木 拓也 京都大学 635 613 586 513 2347 96
104 高木 宏彰 同志社大学 548 564 677 536 2325 104
105 森川弘二郎 京都産業大学 665 560 542 555 2322 105
107 山田 将弘 京都産業大学 545 583 640 543 2311 107
110 福島  怜 京都大学 667 507 551 571 2296 110
111 高橋 竜平 京都大学 550 639 582 521 2292 111
113 村木 貴俊 同志社大学 596 638 562 490 2286 113
116 勅使河原拓也 京都大学 535 523 602 582 2242 116
117 棚部洸太朗 佛教大学 494 578 564 594 2230 117
120 赤井 浩平 京都大学 606 499 524 586 2215 120
121 村野 聖弥 同志社大学 621 474 558 559 2212 121
126 澤田 将史 同志社大学 584 554 582 467 2187 126
130 美濃部亮佑 同志社大学 534 443 624 578 2179 130
131 百武 龍一 京都大学 497 524 540 616 2177 131
132 中作 和彦 京都大学 578 486 544 542 2150 132
133 栗本 朋紀 佛教大学 556 439 576 577 2148 133
134 原口 知之 京都大学 543 463 572 550 2128 134
145 吉川 恭平 同志社大学 463 573 474 569 2079 145
152 小玉 智宏 京都大学 509 505 571 458 2043 152
153 安藤 偉教 同志社大学 537 460 538 504 2039 153
154 阿部 薫 京都産業大学 495 597 532 411 2035 154
155 小野 達哉 同志社大学 523 545 511 453 2032 155
157 小谷 和聖 同志社大学 435 421 585 521 1962 157
165 乾 勝彦 京都大学 465 452 470 486 1873 165
166 堀瀬 達大 同志社大学 424 403 505 532 1864 166
168 仲野 真琴 京都大学 471 480 416 470 1837 168
170 植田 哲也 同志社大学 439 489 432 390 1750 170
171 伊藤 俊平 京都大学 403 422 446 470 1741 171
172 小川 智久 同志社大学 463 421 442 396 1722 172
174 井上 亮太 京都産業大学 402 420 412 404 1638 174

京都府(学生部)以外の成績は、(財)全日本ボウリング協会をご参照ください
            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2009         掲載内容の無断転写、複写を禁じます