(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

第20回全日本年齢別ボウリング競技大会 ・ 京都府(学生部)代表選手成績





 
(2月4日〜6日・京都府:しょうざんボウル)

吉祥院クラブ 村畑健選手(30歳代)、ジヤトコ京都 堀泰之選手(40歳代)が優勝しました。

10歳代

全ゲーム
順位 氏   名 クラブ名 HD 1回戦 2回戦 3回戦 予選計 決勝 総合計
11 笹田 泰裕 同志社大学 626 744 613 1983 546 2529
13 大西 將太 洛陽総合 612 625 633 1870 644 2514
14 石川 慎二 佛教大学 697 606 592 1895 618 2513
17 井上 裕貴 Creator 535 682 674 1891 558 2449
27 木村 治由 佛教大学 565 639 603 1807
30 岩井 信城 城陽 584 647 563 1794 1794
54 児玉 龍介 Creator 554 588 536 1678 1678
63 片岡 達也 南丹高校 546 563 526 1635 1635
64 並河 久代 南丹高校 15 536 561 531 1628 1628
67 高橋  弘 洛北 535 559 522 1616 1616
72 太田 正幸 洛陽総合 520 518 557 1595 1595
83 吉畑 宏美 洛陽総合 15 496 509 519 1524 1524
87 田渕 達矢 吉祥院 354 545 438 1337 1337

20歳代

全ゲーム
順位 氏   名 クラブ名 HD 1回戦 2回戦 3回戦 予選計 決勝 総合計
6 安田 英治 Creator 670 554 664 1888 658 2546
12 吉崎  聡 舞鶴 610 643 641 1894 597 2491
14 安岡  武 同志社大学 590 653 617 1860 599 2459
25 東畠 伸弥 Polaris 574 619 585 1778 1778
44 廣岡  淳 城陽 509 573 563 1645 1645
55 中村  智 亀岡 501 571 493 1565 1565
57 秋元 充秀 向日市 431 528 599 1558 1558
62 天目 高広 向日市 459 486 480 1425 1425

30歳代

全ゲーム
順位 氏   名 クラブ名 HD 1回戦 2回戦 3回戦 予選計 決勝 総合計
1 村畑  健 吉祥院 590 678 757 2025 726 2751
14 松岡  満 舞鶴 551 710 559 1820 585 2405
16 森下 美紀 船井 15 648 595 588 1831 561 2392
20 内藤  茂 嵯峨 636 557 621 1814 468 2282
22 中村 綾子 Polaris 15 566 621 621 1808 1808
27 山下 勇一 嵯峨 642 549 594 1785 1785
49 鍵野  隆 吉祥院 490 618 548 1656 1656
62 横田 正一 京都市役所 483 538 537 1558 1558



40歳代

全ゲーム
順位 氏   名 クラブ名 HD 1回戦 2回戦 3回戦 予選計 決勝 総合計
1 堀  泰之 ジヤトコ京都 622 653 650 1925 740 2665
3 辻  康博 吉祥院 631 661 694 1986 609 2595
5 安倍 修一 宇治松園 590 665 690 1945 624 2569
10 北川 一幸 吉祥院 658 643 626 1927 581 2508
19 森下  潤 船井 654 577 662 1893 551 2444
30 水口 之雄 舞鶴 575 637 617 1829 1829
45 三浦 秀司 醍醐 541 665 530 1736 1736
47 村上 哲明 洛北 539 566 627 1732 1732
53 藤丸ミキ子 洛西 15 604 573 541 1718 1718
60 松本さゆり Polaris 15 586 580 536 1702 1702
66 廣岡 康博 城陽 556 550 564 1670 1670
72 池田 正美 吉祥院 15 555 530 531 1616 1616
73 弘田 正幸 吉祥院 529 532 552 1613 1613

50歳代

全ゲーム
順位 氏   名 クラブ名 HD 1回戦 2回戦 3回戦 予選計 決勝 総合計
3 並河 包恭 亀岡 660 676 567 1903 641 2544
4 八木 良春 洛北 654 691 631 1976 563 2539
18 佐野 弘子 吉祥院 15 629 632 614 1875 529 2404
22 稲内 茂良 嵯峨 599 604 627 1830 1830
29 高田  勇 船井 549 690 567 1806 1806
33 相根 広務 舞鶴 599 567 627 1793 1793
40 中谷 眞二 洛北 550 603 594 1747 1747
48 井上  修 向日市 633 586 500 1719 1719
52 山田  孝 洛西 503 586 620 1709 1709
58 安田 孝司 Polaris 568 585 545 1698 1698

60歳以上

全ゲーム
順位 氏   名 クラブ名 HD 1回戦 2回戦 3回戦 予選計 決勝 総合計
12 田村 智二 吉祥院 645 617 570 1832 593 2425
22 市村 和美 Polaris 15 601 560 605 1766 1766
24 福原 秀子 亀岡 15 664 598 501 1763 1763
27 西川 智之 上賀茂 615 564 577 1756 1756
30 長谷川良一 Polaris 605 622 523 1750 1750
34 宮下 章一 トウジ工業 571 604 560 1735 1735
49 志摩 高史 宇治松園 552 502 624 1678 1678
58 山田 志朗 洛北 571 535 501 1607 1607
62 円居  孝 上賀茂 541 589 469 1599 1599
64 中野 美芳 城陽 538 533 498 1569 1569

京都府代表選手以外の成績は、(財)全日本ボウリング協会をご参照ください。
            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2005         掲載内容の無断転写、複写を禁じます