(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

第46回全日本シニアボウリング選手権大会 ・ 京都府代表選手成績

 
(平成25年6月28日~30日・愛知県:稲沢グランドボウル)

愛知県で開催された全日本シニア選手権大会に京都府から40名が出場、
女子マスターズシニアの部で、奥村鈴子選手(宇治松園)が3位、
女子シニアの部で、斉ノ内真由美選手(宇治松園)が選手権者決定戦4位、個人戦5位、
2人チーム戦で女子シニア・京都A(泉・斉ノ内)が準優勝
男子シニア・京都A(岡部・坂本)が6位入賞しました。





部門 チーム 選 手 名 所 属 HC 2人チーム チーム
得点
個人 個 人 戦 12G
合計
順位 決勝 15 G
合計
順位
前半 後半 合計 順 位 順位 前半 後半 合計 順位
男子
シニア
岡部 俊樹 TwelveStars 0 615 577 1,192 2,574 84 612 638 1,250 53 2,442 63
坂本 健治 P o l a r i s 0 624 758 1,382 3 659 688 1,347 13 2,729 3 562 3,291 12
B 小堀 康司 上賀茂 0 664 697 1,361 2,494 4 592 631 1,223 74 2,584 18 652 3,236 16
山根 一郎 衣笠 0 531 602 1,133 22 155 586 557 1,143 136 2,276 154
C 金森 茂也 北山 0 698 569 1,267 2,496 29 711 623 1,334 16 2,601 16 720 3,321 10
藤川 邦晴 北山 0 619 610 1,229 16 53 617 622 1,239 63 2,468 49
D 福家 英樹 インサニティー 0 509 552 1,061 2,322 179 595 565 1,160 128 2,221 167
南  隆治 インサニティー 0 661 600 1,261 59 31 543 508 1,051 200 2,312 122
E 池辺 政人 城陽 0 482 485 967 2,007 209 544 613 1,157 130 2,124 194
東海 信昭 亀岡 0 538 502 1,040 104 192 524 497 1,021 206 2,061 205
F 中川 貴史 洛東 0 630 612 1,242 1,997 42 595 537 1,132 142 2,374 96
成田 正喜 洛北 0 335 420 755 105 212 359 353 712 212 1,467 212
男子
ハイ
シニア
A 内藤  隆 宇治松園 0 646 662 1,308 2,443 15 518 586 1,104 120 2,412 56
並河 包恭 亀岡 0 575 560 1,135 30 118 611 568 1,179 67 2,314 92
B 阿部 俊一 城陽 0 509 524 1,033 2,209 161 521 524 1,045 152 2,078 160
安田 孝司 P o l a r I s 5 526 650 1,176 71 87 667 539 1,206 46 2,382 68
C 高田  勇 船井 0 515 604 1,119 2,338 131 640 697 1,337 7 2,456 38
田中 寿志 上賀茂 5 596 623 1,219 49 58 520 543 1,063 142 2,282 109
D 久保田 明 吉祥院 0 625 584 1,209 2,433 63 583 632 1,215 43 2,424 52
播本 雄輔 上賀茂 5 645 579 1,224 31 52 563 640 1,203 49 2,427 50
女子
シニア
泉  靖子 宇治松園 0 553 604 1,157 2,337 568 574 1,142 14 2,299 8 568 2,867 7
斉ノ内真由美 宇治松園 0 621 559 1,180 636 539 1,175 2,355 4 542 2,897
女子
ハイ
シニア
田中 市子 吉祥院 0 505 537 1,042 2,147 567 500 1,067 27 2,109 37
佐野 弘子 吉祥院 0 622 483 1,105 19 505 527 1,032 45 2,137 30
B 中嶋美知子 宇治松園 0 488 548 1,036 2,007 545 486 1,031 48 2,067 50
山崎 勝子 洛北 5 477 494 971 38 508 541 1,049 36 2,020 64


部門 選 手 名 所 属 HC 1回戦 2回戦 3回戦 予選順位 決勝戦 12G合計 順位
女子マスターズ
シニア
奥村 鈴子 宇治松園 0 597 529 537 4 576 2,239
小池 和美 吉祥院 5 566 537 493 10 526 2,122 8
上田 紀代 洛東 5 548 573 539 5 462 2,122 9
福原 秀子 洛北 5 446 546 509 21
男子マスターズ
シニア
マドレ秀弘 衣笠 0 579 662 640 5 512 2,393 8
宮下 章一 吉祥院 5 570 684 603 8 534 2,391 9
渡辺 祐博 衣笠 5 539 701 530 18
中野 美芳 城陽 0 579 598 562 25
吉澤 拓男 亀岡 10 557 587 510 48
西川 智之 上賀茂 0 499 547 553 60
蓬莱 富蔵 城陽 0 543 472 544 68
西村  正 京都府庁 5 463 508 570 73
上山 信夫 船井 0 523 506 505 75
田川  治 洛北 0 545 476 457 90

全ゲーム成績表

京都府代表選手以外の成績は、(公財)全日本ボウリング協会をご参照ください。
            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2013 掲載内容の無断転写、複写を禁じます