京都府ボウリング連盟 トップページへ

第48回全日本シニアボウリング選手権大会 ・ 京都府代表選手成績

 
(平成27年7月3~5日・愛知県:稲沢グランドボウル)

愛知県で開催された全日本シニア選手権大会に京都府から40名が出場、選手権者決定戦、女子マスターズシニア部門で
小池和美選手(吉祥院)が優勝する等、8種目に入賞しました。





部 門 チーム 選 手 名 所 属 HC 2人チーム チーム得点 個 人 戦 12G 予選 決勝 15 G 決勝
前半 後半 合計 順 位 前半 後半 合計 順位 合計 順位 合計 順位
男子
シニア
岡部 俊樹 TwelveStars 0 625 596 1221 2,518 552 730 1,282 39 2,503 56 0 2,503
金森 茂也 北  山 0 630 667 1297 20 607 588 1,195 128 2,492 64 0 2,492
B 小堀 康司 上賀茂 0 711 636 1347 2,622 667 691 1,358 2,705 2 580 3,285 8
森下  潤 船  井 0 669 606 1275 621 665 1,286 36 2,561 28 0 2,561
C 山口 照美 宇治松園 5 481 555 1036 2,108 601 603 1,204 111 2,240 221 0 2,240
越野 寿成 吉祥院 5 507 565 1072 137 558 583 1,141 186 2,213 231 0 2,213
D 廣岡 康博 上賀茂 5 557 570 1127 2,354 574 516 1,090 237 2,217 228 0 2,217
井上  修 向日市 5 540 687 1227 77 449 596 1,045 261 2,272 202 0 2,272
E 辻  康博 吉祥院 0 623 673 1296 2,372 652 625 1,277 43 2,573 21 690 3,263 13
南  隆治 インサニティー 0 490 586 1076 65 468 506 974 286 2,050 279 0 2,050
F 中川 貴史 洛  東 0 567 555 1122 2,238 582 486 1,068 251 2,190 243 0 2,190
三宅 一宏 亀  岡 0 565 551 1116 120 530 618 1,148 183 2,264 207 0 2,264
男子
ハイ
シニア
内藤  隆 宇治松園 0 546 606 1152 2,132 561 623 1,184 41 2,336 45 0 2,336
中村 敬一 衣  笠 0 449 531 980 55 552 470 1,022 116 2,002 122 0 2,002
B 中谷 真二 洛  北 0 548 551 1099 2,361 504 513 1,017 117 2,116 115 0 2,116
播本 雄輔 衣  笠 5 644 618 1262 17 636 655 1,291 2,553 8 663 3,216
C マドレ秀弘 衣  笠 5 603 627 1230 2,351 586 683 1,269 10 2,499 16 579 3,078 14
高田  勇 船  井 0 487 634 1121 20 625 567 1,192 37 2,313 54 0 2,313
D 安田 孝司 Polaris 0 554 518 1072 2,184 571 501 1,072 94 2,144 108 0 2,144
西川 智之 上賀茂 5 594 518 1112 47 556 508 1,064 100 2,176 91 0 2,176
E 田中 寿志 上賀茂 0 449 616 1065 2,199 521 556 1,077 90 2,142 109 0 2,142
長谷川良一 Polaris 5 556 578 1134 45 490 593 1,083 88 2,217 80 0 2,217
F 中野 美芳 城  陽 5 512 637 1149 2,216 577 531 1,108 76 2,257 68 0 2,257
蓬莱 富蔵 城  陽 5 535 532 1067 42 530 503 1,033 111 2,100 118 0 2,100
女子
シニア
奥  享子 城  陽 5 599 600 1199 2,143 595 593 1,188 15 2,387 9 443 2,830 18
蓬莱 史恵 城  陽 5 493 451 944 30 448 518 966 109 1,910 112 0 1,910
田中 市子 吉祥院 5 592 567 1159 2,279 598 586 1,184 17 2,343 12 0 2,343 12
佐野 弘子 吉祥院 5 527 593 1120 10 653 603 1,256 2,376 10 578 2,954
長谷川和子 洛  北 0 478 545 1023 2,030 532 522 1,054 71 2,077 86 0 2,077
森脇眞理子 洛  北 5 496 511 1007 48 539 528 1,067 63 2,074 87 0 2,074
女子
ハイ
シニア
A 中島美知子 宇治松園 0 521 532 1053 2,109 575 510 1,085 24 2,138 21 0 2,138
山崎 勝子 洛  北 5 571 485 1056 8 541 544 1,085 23 2,141 20 0 2,141

部 門 選 手 名 所 属 HC 1回戦 2回戦 3回戦 9G合計 予選順位 決勝 12G合計 決勝順位
男子
マスターズ
シニア
上山 信夫 船 井 0 485 458 496 1,439 36
渡辺 祐博 衣 笠 0 494 436 453 1,383 44
西村  正 京都府庁 0 535 438 516 1,489 31
女子
マスターズ
シニア
小池 和美 吉祥院 0 514 616 560 1,690 1 522 2,212
福原 秀子 洛 北 0 529 497 528 1,554 3 523 2,077
上田 紀代 洛 東 0 540 519 484 1,543 5 522 2,065

全成績 

京都府代表選手以外の成績は、(公財)全日本ボウリング協会をご参照ください。
            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2015 掲載内容の無断転写、複写を禁じます