京都府ボウリング連盟 トップページへ

第52回全日本シニアボウリング選手権大会 ・ 京都府代表選手成績

 
(令和元年6月21~23日・愛知県:稲沢グランドボウル)

愛知県で開催された全日本シニア選手権大会に京都府から47名が出場、女子マスターズシニアの部で、
福原秀子選手(洛北)が3位、上田紀代選手(洛東)が5位、奥村鈴子選手(宇治松園)が6位入賞、
女子ハイシニアの部、選手権者決定戦で、田中市子選手(吉祥院)が6位入賞、個人戦で、田中市子選手(吉祥院)が5位、
中嶋美知子選手(宇治松園)が6位入賞、男子ハイシニアの部、選手権者決定戦で、播本雄輔選手(衣笠)が4位入賞しました。



部門 チーム 選 手 名 所 属 HC 2人チーム チーム
得点
個 人 戦 12G
合計
予選
順位
決勝 15 G
合計
最終
順位
前半 後半 合計 順 位 前半 後半 合計 順位
男子
シニア
奥田 晃二 上賀茂 0 509 547 1056 2,237 600 579 1,179 150 2,235 211
堀  泰之 上賀茂 0 608 573 1181 110 610 534 1,144 182 2,325 172
栂尾 正弘 上賀茂 5 652 652 1304 2,518 507 571 1,078 236 2,382 133
石原 誠之 向日市 5 570 644 1214 21 619 555 1,174 159 2,388 130
岡部 俊樹 ラピュタ 0 523 550 1073 2,428 522 482 1,004 271 2,077 271
市川 正明 田辺一休 5 612 743 1355 52 614 662 1,276 53 2,631 20 640 3,271 23
廣岡 康博 上賀茂 5 557 578 1135 2,343 527 524 1,051 251 2,186 238
平重 三吉 船 井 5 576 632 1208 77 569 563 1,132 193 2,340 159
甲部 宗男 インサニティー 0 525 566 1091 2,236 594 658 1,252 72 2,343 157
木下三起雄 吉祥院 0 540 605 1145 112 707 587 1,294 42 2,439 100
小堀 康司 上賀茂 0 574 568 1142 2,398 594 662 1,256 69 2,398 122
森下  潤 船 井 0 595 661 1256 59 607 610 1,217 109 2,473 82
中川 貴史 KBF 5 488 572 1060 1,998 641 602 1,243 80 2,303 184
梅原 秀夫 亀 岡 0 479 459 938 139 489 562 1,051 252 1,989 283
男子
ハイ
シニア
高田  勇 船 井 5 478 594 1072 2,444 581 537 1,118 109 2,190 121
播本 雄輔 衣 笠 5 671 701 1372 22 589 678 1,267 27 2,639 12 708 3,347
B 田中 寿志 上賀茂 5 591 577 1168 2,394 532 501 1,033 142 2,201 117
並河 包恭 亀 岡 5 528 698 1226 35 693 551 1,244 42 2,470 41
吉川 伸一 宇治松園 0 571 565 1136 2,204 624 475 1,099 113 2,235 109
越野 寿成 吉祥院 0 512 556 1068 62 555 550 1,105 111 2,173 127
村上 功晃 亀 岡 0 555 603 1158 2,281 662 447 1,109 110 2,267 102
安田 孝司 KBF 5 513 610 1123 49 598 498 1,096 116 2,219 113
芦田 利行 福知山サンケイ 0 457 535 992 2,132 518 556 1,074 131 2,066 145
小柴 輝夫 福知山サンケイ 0 538 602 1140 67 549 526 1,075 130 2,215 114
女子
シニア
栂尾 陽子 上賀茂 0 531 545 1076 2,331 625 485 1,110 54 2,186 63
山崎 多鶴 上賀茂 0 593 662 1255 7 545 590 1,135 46 2,390 14 570 2,960 11
大西 愛子 向日市 0 586 575 1161 2,256 629 598 1,227 15 2,388 16 611 2,999 14
奥  享子 城 陽 5 534 561 1095 12 487 536 1,023 96 2,118 80
北山 明美 宇治松園 5 629 529 1158 2,222 609 590 1,199 25 2,357 22
市川 真実 宇治松園 0 518 546 1064 20 575 498 1,073 76 2,137 71
泉  靖子 宇治松園 5 591 488 1079 2,113 477 566 1,043 87 2,122 77
斉ノ内真由美 宇治松園 0 555 479 1034 39 603 524 1,127 49 2,161 66
女子
ハイ
シニア
田中 市子 吉祥院 0 558 592 1150 2,192 620 576 1,196 2,346 7 564 2,910
佐野 弘子 吉祥院 0 522 520 1042 11 588 486 1,074 29 2,116 35
中嶋美知子 宇治松園 5 538 588 1126 2,217 660 533 1,193 2,319 9 552 2,871 8
石本 初子 田辺一休 5 524 567 1091 10 571 489 1,060 30 2,151 29

部 門 選 手 名 所 属 HC 1回戦 2回戦 3回戦 9G
合計
予選
順位
決勝 12G
合計
決勝
順位
男子
マスターズ
シニア
長谷川良一 KBF 0 590 578 437 1,605 25
中野 美芳 城 陽 0 489 567 487 1,543 35
蓬莱 富蔵 城 陽 0 410 575 556 1,541 37
西村  正 京都府庁 5 449 581 465 1,495 46
上山 信夫 船 井 0 420 460 560 1,440 49
三谷 繁雄 吉祥院 10 404 501 456 1,361 51
女子
マスターズ
シニア
福原 秀子 洛 北 5 532 593 505 1,630 2 483 2,113
上田 紀代 洛 東 5 516 536 514 1,566 4 520 2,086
奥村 鈴子 宇治松園 0 542 476 507 1,525 8 476 2,001
小池 和美 吉祥院 5 453 554 508 1,515 10
篠田ひろみ 衣 笠 0 482 490 438 1,410 17

全成績 


京都府代表選手以外の成績は、(公財)全日本ボウリング協会をご参照ください。

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2019 掲載内容の無断転写、複写を禁じます