京都府ボウリング連盟 トップページへ

第54回全日本シニアボウリング選手権大会 ・ 京都府代表選手成績

 
(令和3年6月18~20日・愛知県:稲沢グランドボウル)

愛知県で開催された全日本シニア選手権大会に京都府から41名が出場、女子シニアの部で、
山崎多鶴選手(上賀茂)が選手権者決定戦、個人戦とチーム戦の全種目優勝の快挙、2人チーム戦、京都A(山崎・栂尾)が優勝
マスターズシニアの部で、マドレ秀弘選手(上賀茂)が優勝する等、10種目入賞しました。



部 門 チーム 選 手 名 所 属 HC 2人チーム チーム
得点
個 人 戦 12G
合計
予選
順位
決勝 15G
合計
最終
順位
前半 後半 合計 順位
後半 合計 順位
男 子
シニア
小堀 康司 上賀茂 0 649 592 1,241 2,432 659 611 1,270 28 2,511 23 652 3,163 13
森下  潤 船 井 0 604 587 1,191 19 563 633 1,196 60 2,387 56
東海 信昭 亀 岡 5 407 474 881 2,014 557 572 1,129 97 2,010 154
梅原 秀夫 亀 岡 5 553 580 1,133 77 498 469 967 152 2,100 143
甲部 宗男 インサニティー 0 528 478 1,006 2,222 425 541 966 153 1,972 155
辻  康博 吉祥院 5 579 637 1,216 55 677 606 1,283 19 2,499 26 556 3,055 31
木下三起雄 吉祥院 0 562 699 1,261 2,608 523 649 1,172 74 2,433 42
内藤  茂 吉祥院 0 704 643 1,347 613 658 1,271 26 2,618 10 626 3,244
長谷川清忠 洛 北 0 604 628 1,232 2,394 609 518 1,127 102 2,359 69
福家 英樹 ラピュタ 0 602 560 1,162 26 663 627 1,290 17 2,452 36 496 2,948 36
丹羽 和昭 宇治松園 0 541 584 1,125 2,118 568 522 1,090 121 2,215 116
井上  豊 衣 笠 0 482 511 993 70 611 518 1,129 98 2,122 136
市川 正明 田辺一休 5 654 612 1,266 2,279 715 559 1,274 25 2,540 18 683 3,223 7
岡部 俊樹 ラピュタ 0 516 497 1,013 49 478 582 1,060 139 2,073 148
男子
ハイ
シニア
高田  勇 船 井 5 505 469 974 2,189 504 543 1,047 98 2,021 107
村上 功晃 船 井 0 559 656 1,215 41 648 566 1,214 21 2,429 24 614 3,043 20
佐藤 正典 吉祥院 0 475 611 1,086 2,204 508 535 1,043 99 2,129 91
中川 貴史 KBF 0 564 554 1,118 38 497 581 1,078 86 2,196 82
芦田 利行 福知山サンケイ 0 573 557 1,130 2,193 496 448 944 113 2,074 101
小柴 輝夫 福知山サンケイ 0 510 553 1,063 40 474 551 1,025 103 2,088 98
吉川 伸一 田辺一休 0 575 578 1,153 2,304 617 532 1,149 52 2,302 44
中島 義一 宇治松園 5 624 527 1,151 20 565 559 1,124 65 2,275 54
女子
シニア
栂尾 陽子 上賀茂 0 615 577 1,192 2,451 620 488 1,108 21 2,300 7 555 2,855 7
山崎 多鶴 上賀茂 0 675 584 1,259 693 647 1,340 2,599 1 571 3,170
大西 愛子 向日市 5 544 498 1,042 2,134 460 534 994 49 2,036 43
市川 真実 宇治松園 0 605 487 1,092 18 510 524 1,034 39 2,126 37
女子
ハイ
シニア
田中 市子 吉祥院 5 559 530 1,089 2,170 496 587 1,083 21 2,172 20
佐野 弘子 吉祥院 0 544 537 1,081 434 513 947 41 2,028 34
蓬莱 史恵 城 陽 5 520 471 991 2,100 511 548 1,059 24 2,050 29
奥  享子 城 陽 0 553 556 1,109 12 502 616 1,118 12 2,227 12 549 2,776 11
中谷 明美 宇治松園 0 493 529 1,022 2,037 591 612 1,203 8 2,225 15
中嶋美知子 宇治松園 0 500 515 1,015 15 503 543 1,046 25 2,061 28

部門 選手名 所属 HC 1回戦 2回戦 3回戦 予選
合計
予選
順位
決勝 12G
合計
最終
順位
男子
マスターズ
シニア
播本 雄輔 衣 笠 0 588 658 538 1,784 6 576 2,360
長谷川良一 ラピュタ 0 500 486 481 1,467 20
渡辺 祐博 衣 笠 10 525 539 519 1,583 15
マドレ秀弘 上賀茂 0 633 611 547 1,791 4 623 2,414
西村  正 京都府庁 5 478 440 390 1,308 22
三谷 繁雄 吉祥院 10 521 500 549 1,570 16
女子
マスターズ
シニア
篠田ひろみ 衣 笠 0 517 499 573 1,589 1 480 2,069
上田 紀代 洛 東 10 450 456 461 1,367 4 456 1,823
小池 和美 吉祥院 5 405 497 902

全成績 

京都府代表選手以外の成績は、(公財)全日本ボウリング協会をご参照ください。

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2021 掲載内容の無断転写、複写を禁じます