京都府ボウリング連盟 トップページへ

第57回全日本シニアボウリング選手権大会 ・ 京都府代表選手成績

 
(令和6年6月21~23日・愛知県:稲沢グランドボウル)

部門 チーム 選 手 名 所 属 HC 2人チーム  チーム
得点
個 人 戦 12G
合計

予選
順位
決勝 15 G
合計
最終
順位
前半 後半 合計 順 位 前半 後半 合計 順位
男子
シニア
小堀 康司 上賀茂 5 618 575 1,193 2,373 569 613 1,182 77 2,375 131
森下  潤 船 井 5 600 580 1,180 68 517 584 1,101 144 2,281 127
長谷川茂吉 ラピュタ 0 564 462 1,026 2,236 518 488 1,006 213 2,032 220
内藤  茂 吉祥院 0 577 633 1,210 81 663 531 1,194 62 2,404 57
堀  泰之 上賀茂 5 541 680 1,221 2,431 623 559 1,182 79 2,403 58
松本 雅司 上賀茂 0 581 629 1,210 26 563 627 1,190 67 2,400 59
梅原 秀夫 船 井 5 538 520 1,058 2,146 543 522 1,065 179 2,123 195
大下 義弘 船 井 5 543 545 1,088 100 520 565 1,085 160 2,173 175
木下三起雄 吉祥院 0 646 596 1,242 2,384 574 493 1,067 176 2,309 107
福家 英樹 ラピュタ 5 591 551 1,142 37 653 623 1,276 15 2,418 50
横田 正一 京都府連 0 616 528 1,144 2,389 550 583 1,133 122 2,277 129
坂本 健治 船 井 5 631 614 1,245 35 570 549 1,119 131 2,364 82
丹羽 琢史 田辺一休 5 498 594 1,092 2,190 596 625 1,221 41 2,313 102
谷川 友男 洛 北 0 549 549 1,098 93 526 535 1,061 180 2,159 182
岡部 俊樹 ラピュタ 5 564 633 1,197 2,309 548 518 1,066 177 2,263 139
長谷川清忠 洛 北 0 591 521 1,112 58 557 500 1,057 184 2,169 177
井上  豊 衣 笠 0 482 592 1,074 2,328 502 505 1,007 212 2,081 209
山根 一郎 衣 笠 5 627 627 1,254 50 600 633 1,233 32 2,487 26 553 3,040 30
男子
ハイ
シニア
吉川 伸一 田辺一休 5 502 616 1,118 2,356 597 714 1,311 2,429 46
市川 正明 田辺一休 0 605 633 1,238 32 568 673 1,241 31 2,479 23 617 3,096 23
藤川  潔 吉祥院 5 564 579 1,143 2,323 630 693 1,323 2,466 30
秋山博之亮 青 龍 0 570 610 1,180 42 474 570 1,044 172 2,224 134
栂尾 正弘 上賀茂 0 629 605 1,234 2,340 520 480 1,000 185 2,234 128
山川 芳弘 Creator 0 523 583 1,106 38 573 544 1,117 124 2,223 135
村上 功晃 船 井 5 511 539 1,050 2,130 609 568 1,177 72 2,227 132
平重 三吉 船 井 0 529 551 1,080 80 587 576 1,163 81 2,243 125
芦田 利行 福知山サンケイ 5 554 504 1,058 2,089 514 596 1,110 127 2,168 155
中川 貴史 インサニティー 0 505 526 1,031 89 539 562 1,101 134 2,132 169
女子
シニア
栂尾 陽子 上賀茂 0 623 528 1,151 2,278 516 563 1,079 55 2,230 29
山崎 多鶴 上賀茂 0 547 580 1,127 571 649 1,220 8 2,347 10 521 2,868 14
坂本真貴子 船 井 0 487 520 1,007 2,053 482 524 1,006 90 2,013 94
森下 美紀 船 井 0 584 462 1,046 40 491 575 1,066 62 2,112 71
市川 真実 宇治松園 5 673 572 1,245 2,344 480 542 1,022 81 2,267 25
池田真由美 福知山サンケイ 5 504 595 1,099 514 490 1,004 92 2,103 74
男子
ハイ
シニア
佐野 弘子 吉祥院 5 506 532 1,038 2,076 520 545 1,065 25 2,103 35
田中 市子 吉祥院 5 514 524 1,038 18 591 526 1,117 11 2,155 24
中谷 明美 宇治松園 0 536 504 1,040 2,003 564 536 1,100 16 2,140 25
森脇眞理子 衣 笠 5 529 434 963 25 523 443 966 64 1,929 64
蓬莱 史恵 田辺一休 5 469 438 907 1,981 546 422 968 62 1,875 71
奥  享子 田辺一休 0 537 537 1,074 28 485 503 988 58 2,062 42

部門 選 手 名 所 属 HC 1回戦 2回戦 3回戦 予選
合計
予選
順位
決勝 12G
合計
最終
順位
男子
マスターズ
シニア
播本 雄輔 衣 笠 0 557 638 588 1,783 10 696 2,479
マドレ秀弘 上賀茂 5 599 688 579 1,866 2 503 2,369
渡辺 祐博 衣 笠 10 523 569 483 1,575 34
長谷川良一 ラピュタ 5 517 526 499 1,542 39
堀  幹夫 衣 笠 0 569 478 493 1,540 40
高田  勇 船 井 0 444 431 578 1,453 50
女子
マスターズ
シニア
中嶋美知子 宇治松園 0 486 525 481 1,492 11
篠田ひろみ 衣 笠 5 474 516 489 1,479 14
福原 秀子 洛 北 10 514 496 460 1,470 15
上田 紀代 洛 東 10 450 502 423 1,375 24

全成績 

京都府代表選手以外の成績は(公財)JAPAN BOWLINGをご参照ください。

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2024 掲載内容の無断転写、複写を禁じます