トップページへ

第58回全日本シニアボウリング選手権大会

令和7年6月20~22日  愛知県:稲沢グランドボウル


愛知県で開催された全日本シニア選手権大会に京都府から50名が出場、マスターズシニア部門で、
決勝に2名が進出し、男子マスターズシニア部門で、播本雄輔選手(衣笠)が準優勝、
女子マスターズシニア部門で、福原秀子選手(洛北)が7位入賞しました。

部門 チーム 選 手 名 所 属 HC 2人チーム チーム
得点
個 人 戦 12G
合計
予選
順位
前半 後半 合計 順 位 前半 後半 合計 順位
男子
シニア
西垣  創 青 龍 0 505 590 1143 2,112 566 476 1,042 240 2,137 231
西澤 孝夫 青 龍 0 464 553 1017 120 503 553 1,056 231 2,073 249
内藤  茂 吉祥院 0 566 592 1158 2,298 503 605 1,108 194 2,266 167
長谷川茂吉 ラピュタ 0 523 617 1140 73 486 544 1,030 245 2,170 216
大野 和幸 青 龍 0 573 553 1126 2,320 575 617 1,192 98 2,318 133
御藤 恭史 田辺一休 0 586 608 1194 69 608 523 1,131 178 2,325 129
井上  豊 衣 笠 0 521 530 1051 2,128 624 582 1,206 86 2,257 174
山根 一郎 衣 笠 5 535 542 1077 116 628 512 1,140 165 2,217 193
近藤 敏男 洛 北 0 445 472 917 2,198 485 438 923 265 1,840 266
松本 雅司 上賀茂 0 640 641 1281 98 564 581 1,145 158 2,426 63
岡部 俊樹 ラピュタ 5 639 631 1270 2,321 537 582 1,119 186 2,389 92
長谷川清忠 洛 北 0 526 525 1051 68 542 499 1,041 241 2,092 245
友川 恭一 田辺一休 0 492 628 1120 2,284 480 586 1,066 222 2,186 208
丹羽 琢史 田辺一休 5 563 601 1164 77 612 566 1,178 112 2,342 120
大下 義弘 船 井 5 513 487 1000 2,147 537 559 1,096 202 2,096 244
横田 正一 京都府連 0 562 585 1147 109 630 563 1,193 96 2,340 123
秋山 孝司 福知山サンケイ 5 460 543 1003 2,164 496 524 1,020 249 2,023 259
鯛  慶一 青 龍 0 601 560 1161 10 606 574 1,180 111 2,341 122
甲部 宗男 インサニティー 0 646 487 1133 2,363 498 517 1,015 251 2,148 226
木下三起雄 吉祥院 0 583 647 1230 51 614 563 1,177 115 2,407 79
男子
ハイ
シニア
平重 三吉 船 井 0 593 533 1126 2,390 558 620 1,178 105 2,304 122
市川 正明 田辺一休 0 636 628 1264 33 623 627 1,250 41 2,514 29
秋山博之亮 青 龍 0 506 535 1040 2,182 653 565 1,218 68 2,259 140
芦田 利行 福知山サンケイ 5 536 605 1141 83 487 533 1,020 210 2,161 177
栂尾 正弘 上賀茂 0 482 522 1004 1,988 517 535 1,052 192 2,056 208
堀  泰之 上賀茂 0 426 558 984 108 604 636 1,240 49 2,224 156
梅原 秀夫 船 井 0 512 550 1062 2,160 553 512 1,065 185 2,127 193
村上 功晃 船 井 5 537 561 1098 89 595 616 1,211 76 2,309 119
女子
シニア
栂尾 陽子 上賀茂 5 510 530 1040 2,228 515 630 1,145 25 2,185 53
山崎 多鶴 上賀茂 0 596 592 1188 17 507 604 1,111 42 2,299 24
森下 美紀 船 井 0 526 529 1055 2,097 524 505 1,029 82 2,084 83
山田あけみ 洛 北 5 471 571 1042 37 493 502 995 100 2,037 94
市川 真実 田辺一休 5 574 551 1125 2,150 497 589 1,086 57 2,211 45
池村 和世 田辺一休 5 500 525 1025 27 540 597 1,137 32 2,162 61
1,082
池田真由美 福知山サンケイ 5 536 546 1082 63 529 538 1,067 67 2,149 64
八木美弥子 衣 笠 0 493 427 920 1,902 449 438 887 122 1,807 125
松本八重子 吉祥院 0 473 509 982 54 480 490 970 111 1,952 110
女子
ハイ
シニア
佐野 弘子 吉祥院 5 560 550 1110 2,233 534 517 1,051 53 2,161 42
田中 市子 吉祥院 5 569 554 1123 13 474 576 1,050 54 2,173 39
大西 愛子 向日市 0 493 581 1079 2,234 403 580 983 74 2,057 62
奥  享子 田辺一休 5 596 564 1160 12 450 620 1,070 43 2,230 27
中谷 明美 宇治松園 0 555 572 1127 2,021 413 557 970 76 2,097 54
森脇眞理子 衣 笠 5 388 506 894 34 538 517 1,055 51 1,949 77

部門 選 手 名 所 属 HC 予 選 予選
合計
予選
順位
決勝 12G
合計
最終
順位
1回戦 2回戦 3回戦
男子
マスターズ
シニア
播本 雄輔 衣 笠 5 628 607 686 1,921 3 667 2,588
高田  勇 船 井 0 555 482 659 1,696 21
長谷川良一 ラピュタ 5 602 545 483 1,630 27
渡辺 祐博 衣 笠 10 448 551 560 1,559 37
女子
マスターズ
シニア
福原 秀子 洛 北 10 503 559 526 1,588 9 554 2,142
篠田ひろみ 衣 笠 5 479 532 466 1,477 22
上田 紀代 洛 東 10 453 462 451 1,366 34

全成績 
            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2025  掲載内容の無断転写、複写を禁じます