(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

 第37回全日本新人ボウリング選手権大会京都府代表選手成績

 
(9月3日〜5日 ・ 石川:ジャンボボウル

種別 選 手 名 クラブ名 1回戦 2回戦 3回戦 合計 AVE 順位
成年男子 山崎 卓也 洛 東 495 554 462 1,511 167 98
桝   展靖 上賀茂 572 569 569 1,710 190 34
永田 勇輝 城 陽 481 487 458 1,426 158 108
藤井 貴義 醍 醐 540 516 499 1,555 172 84
山根 一郎 衣 笠 593 470 518 1,581 175 76
山崎 秀雄 吉祥院 623 524 560 1,707 189 35
成年女子 池田 正美 吉祥院
455 490 532 1,477 164 26
少年男子 大西 將太 洛陽総合高校 552 525 477 1,554 172 45
久禮 温士 洛陽総合高校 494 483 428 1,405 156 65
少年女子 並河 久代 南丹高校 460 429 477 1,366 151 21
吉畑 宏美 洛陽総合高校 478 373 389 1,240 137 26

全ゲーム成績表

京都府代表選手以外の成績は、(財)全日本ボウリング協会をご参照ください
            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2004         掲載内容の無断転写、複写を禁じます