(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

 第44回全日本新人ボウリング選手権大会京都府代表選手成績

 
(平成23年10月8日~10日 ・神奈川県:川崎グランドボウル



部門 最終
順位
氏   名 所 属 HC 最終
合計
1回戦 2回戦 3回戦 予選
合計
予選
順位
決勝
少年女子 19 馬場 佳織 洛陽総合 1,690 632 528 530 1,690 19
成年女子 11 佐野 艶子 TWELVESTARS 2,228 590 551 523 1,664 14 564
19 辻 真沙美 吉祥院 1,599 586 505 508 1,599 19
49 内藤久美子 亀  岡 5 1,348 423 534 391 1,348 49
少年男子 36 和田 敏孝 北  山 1,719 537 659 523 1,719 36
52 大野 好生 洛陽総合 1,654 574 531 549 1,654 52
59 清水  潤 宇治松園 1,596 540 502 554 1,596 59
60 野村 経博 宇治松園 1,593 516 564 513 1,593 60
成年男子 12 安田 一博 Polaris 10 2,519 622 613 629 1,864 18 655
28 増田 夏樹 吉祥院 1,829 504 718 607 1,829 28
64 野間 稜大 宇治松園 1,734 490 639 605 1,734 64
84 北野 貴之 宇治松園 1,685 541 602 542 1,685 84
133 小島 裕三 Polaris 10 1,596 498 528 570 1,596 133

全ゲーム成績

京都府代表選手以外の成績は、(財)全日本ボウリング協会をご参照ください
            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2011   掲載内容の無断転写、複写を禁じます