トップページへ

第62回全日本ボウリング選手権大会・京都府第2次予選会

1日目終了時 令和7年1月8日  キョーイチアミューズメントパーク吉祥院


種別 順 位 氏 名 所 属 前半 後半 総合計
男子 シード1 内藤慎之介 船 井
シード2 山口 直矢 洛陽総合高校
3 立花 仁貴 洛陽総合高校 651 698 1349
4 吉田 光邦 船 井 580 727 1307
5 直木  翼 吉祥院 625 627 1252
6 宮崎 雄介 洛陽総合高校 512 706 1218
7 落合 唯斗 洛陽総合高校 603 594 1197
8 円山 和哉 船 井 557 635 1192
9 片岡 達也 船 井 612 572 1184
10 水元 友哉 青 龍 552 631 1183
11 野呂 翔羅 吉祥院 588 594 1182
12 越川 拓磨 船 井 629 548 1177
13 御藤 恭史 田辺一休 611 559 1170
14 新舎 拓巳 Creator 529 629 1158
15 大野 好生 吉祥院 608 549 1157
16 後藤 雅弥 衣 笠 551 598 1149
17 平田 直也 田辺一休 511 611 1122
18 吉見 陽輝 衣 笠 569 549 1118
19 西川 遥翔 青 龍 560 550 1110
20 今井 和也 伏 見 558 548 1106
女子 シード1 安田明香里 Creator
シード2 藤原 彩花 Creator
3 栂尾 陽子 上賀茂 594 654 1248
4 坂本真貴子 船 井 607 551 1158
5 森下 結 船 井 590 536 1126
5 澤野  澪 伏 見 529 597 1126
7 野村 緋那 吉祥院 563 524 1087
8 森下 美紀 船 井 550 532 1082
9 山崎 多鶴 上賀茂 516 476 992
10 安田 柚依 Creator 475 480 955
11 坂本  愛 船 井 444 502 946
12 八木美弥子 衣 笠 492 439 931

全ゲーム成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2025 掲載内容の無断転写、複写を禁じます