トップページへ

第62回全日本ボウリング選手権大会・京都府第2次予選会

 1日目  令和7年1月 8日  キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
 2日目  令和7年1月22日  ラピュタボウル宇治東

最終成績
種別 順位 氏  名 所 属 1日目 2日目 総合計
男子 シード1 内藤 慎之介 船 井
シード2 山口 直矢 洛陽総合高校
3 立花 仁貴 洛陽総合高校 1349 1450 2799
4 越川 拓磨 船 井 1177 1475 2652
5 吉田 光邦 船 井 1307 1258 2565
6 落合 唯斗 洛陽総合高校 1197 1331 2528
7 西川 遥翔 青 龍 1110 1353 2463
8 野呂 翔羅 吉祥院 1182 1245 2427
9 吉見 陽輝 衣 笠 1118 1306 2424
10 円山 和哉 船 井 1192 1230 2422
11 直木  翼 吉祥院 1252 1167 2419
12 新舎 拓巳 Creator 1158 1226 2384
13 平田 直也 田辺一休 1122 1261 2383
14 後藤 雅弥 衣 笠 1149 1231 2380
15 宮崎 雄介 洛陽総合高校 1218 1152 2370
16 片岡 達也 船 井 1184 1166 2350
17 水元 友哉 青 龍 1183 1116 2299
18 大野 好生 吉祥院 1157 1077 2234
19 今井 和也 伏 見 1106 944 2050
20 御藤 恭史 田辺一休 1170 0 1170
女子 シード1 安田 明香里 Creator
シード2 藤原 彩花 Creator
3 澤野  澪 伏 見 1126 1332 2458
4 栂尾 陽子 上賀茂 1248 1191 2439
5 森下 結 船 井 1126 1158 2284
6 坂本真貴子 船 井 1158 1107 2265
7 坂本  愛 船 井 946 1186 2132
8 森下 美紀 船 井 1082 1040 2122
9 安田 柚依 Creator 955 1040 1995
10 八木美弥子 衣 笠 931 961 1892
11 野村 緋那 吉祥院 1087 0 1087
12 山崎 多鶴 上賀茂 992 0 992

全ゲーム成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2025 掲載内容の無断転写、複写を禁じます