京都府ボウリング連盟 トップページへ

第5回全日本小学生ボウリング競技大会 ・ 京都府代表選手成績

 
(平成26年8月2~3日・愛知県:稲沢グランドボウル)



部 門 氏  名 学  校  名 所 属 前半 後半 総合計 順位
男子 6年生 直木 翼 京都市立羽束師小学校 吉 祥 院 542 496 1038 15
吉田 尚平 宇治市立大久保小学校 宇治松園 454 580 1034 16
中島 龍平 京都市立岩倉南小学校 北  山 435 461 896 34
5年生 津村 拓光 宇治市立北槇島小学校 宇治松園 410 488 898 19
大藪 信太郎 京都市立太秦小学校 北  山 463 412 875 22
女子 6年生 畑 紗矢香 宇治市立大久保小学校 宇治松園 432 469 901 23
森下  結 京都市立松尾小学校 船  井 408 464 872 26
高橋 佳那子 宇治市立小倉小学校 宇治松園 402 380 782 34
川北 真希 城陽市立久津川小学校 城  陽 434 343 777 35
西  彩華 宇治市立三室戸小学校 宇治松園 350 295 645 40
5年生 野呂 詩友璃 京都市立詳豊小学校 吉 祥 院 381 368 749 20

全成績 

京都府代表選手以外の成績は、(公財)全日本ボウリング協会をご参照ください。
         
            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2014 掲載内容の無断転写、複写を禁じます