トップページへ

第62回全日本ボウリング選手権大会・京都府第1次予選会

令和6年12月15日  MKボウル上賀茂


男子上位15名・女子全員 2次予選選出
種別 順位 選手名 所属 総合計 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G
男子 1 平田 直也 田辺一休 1,893 205 267 192 220 884 280 247 279 202 1008
2 水元 友哉 青 龍 1,823 266 245 194 230 935 205 198 247 236 886
3 吉見 陽輝 衣 笠 1,708 202 267 201 197 867 178 189 300 174 841
4 今井 和也 伏 見 1,705 167 256 200 231 854 214 190 245 202 851
5 後藤 雅弥 衣 笠 1,703 213 227 220 208 868 181 209 247 198 835
6 越川 拓磨 船 井 1,689 207 180 193 185 765 205 217 269 233 924
7 吉田 光邦 船 井 1,678 257 264 197 186 904 188 214 190 182 774
8 片岡 達也 船 井 1,676 213 192 191 246 842 226 212 161 235 834
9 円山 和哉 船 井 1,652 234 221 190 206 851 192 256 193 160 801
10 宮崎 雄介 洛陽総合高 1,643 213 236 218 142 809 156 202 219 257 834
11 野呂 翔羅 吉祥院 1,641 179 258 166 192 795 207 192 210 237 846
12 西川 遥翔 青 龍 1,624 224 193 185 180 782 267 210 176 189 842
13 直木  翼 吉祥院 1,622 189 190 175 176 730 207 238 232 215 892
14 大野 好生 吉祥院 1,606 234 183 148 201 766 223 190 210 217 840
15 御藤 恭史 田辺一休 1,606 127 211 196 180 714 214 223 229 226 892
16 木下 圭介 ラピュタ 1,597 245 233 201 208 887 221 171 165 153 710
17 仁科 友之 田辺一休 1,585 182 204 257 143 786 202 247 189 161 799
18 新井 希空 洛陽総合高 1,536 182 194 188 158 722 169 200 256 189 814
19 横田 正一 京都府連 1,491 180 166 158 223 727 203 223 126 212 764
20 森下  潤 船 井 1,479 209 205 172 181 767 178 179 182 173 712
21 田端 泰和 洛陽総合高 1,461 152 217 175 201 745 212 173 154 177 716
22 中島 雄星 宇治松園 1,400 191 179 201 176 747 140 148 186 179 653
23 安田 大駕 Creator 1,395 204 202 176 159 741 179 162 140 173 654
24 秋山博之亮 青 龍 1,360 179 165 197 176 717 142 184 141 176 643
25 友川 恭一 田辺一休 1,323 192 159 134 176 661 188 167 144 163 662
26 西澤 孝夫 青 龍 1,304 180 169 173 197 719 157 143 129 156 585
27 武本 勇馬 FSBC 1,270 160 196 153 179 688 158 171 126 127 582
28 武本 琉生 FSBC 961 124 135 150 95 504 105 118 124 110 457
女子 1 栂尾 陽子 上賀茂 1,646 256 204 201 268 929 180 173 202 162 717
2 澤野  澪 伏 見 1,581 204 183 177 216 780 225 218 167 191 801
3 坂本真貴子 船 井 1,572 225 186 171 191 773 177 193 216 213 799
4 山崎 多鶴 上賀茂 1,554 193 203 172 202 770 202 191 203 188 784
5 野村 緋那 吉祥院 1,426 224 143 182 166 715 211 188 144 168 711
6 森下 美紀 船 井 1,410 164 180 200 191 735 158 197 165 155 675
7 坂本  愛 船 井 1,197 149 169 141 137 596 156 143 160 142 601
8 八木美弥子 衣 笠 1,187 170 149 138 165 622 134 126 146 159 565

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2024 掲載内容の無断転写、複写を禁じます