トップページへ

第63回全日本ボウリング選手権大会・京都府第2次予選会

1日目 令和8年1月 7日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
2日目 令和8年1月21日     GiGO BOWLアル・プラザ宇治東

1日目終了時
種 別 順位 選手名 所属 1日目 1月7日
1G 2G 3G 4G 5G 6G 合計 順位
男 子 シード 内藤慎之介 船 井
山口 直矢 洛陽総合高
立花 仁貴 洛陽総合高
落合 唯斗 洛陽総合高
5 吉見 陽輝 青 龍 210 170 186 566 207 158 211 576 1,142 5
6 勝元 貴也 Creator 200 184 201 585 197 159 176 532 1,117 6
7 友川 恭一 田辺一休 167 172 172 511 178 190 201 569 1,080 7
8 野村 経博 青 龍 200 158 178 536 185 162 183 530 1,066 8
9 武本 日向 FSBC 163 197 181 541 174 179 153 506 1,047 9
10 藤坂 瑠空 Creator 133 235 139 507 157 211 172 540 1,047 10
11 越川 拓磨 船 井 188 169 160 517 214 163 148 525 1,042 11
12 平田 直也 田辺一休 186 179 152 517 175 182 146 503 1,020 12
13 田端 奏和 洛陽総合高 137 168 181 486 142 187 190 519 1,005 13
14 岡部 俊樹 ラピュタ 141 155 177 473 189 156 180 525 998 14
15 安田 大駕 Creator 178 150 180 508 172 119 171 462 970 15
16 舩戸 聡志 インサニティー 149 139 151 439 162 168 201 531 970 16
17 西川 遥翔 青 龍 115 174 175 464 176 153 162 491 955 17
18 森下  潤 船 井 138 176 183 497 157 149 150 456 953 18
19 水元 友哉 青 龍 158 174 141 473 146 151 183 480 953 19
20 今井 和也 向日市 148 178 162 488 166 127 152 445 933 20
21 吉田 光邦 船 井 166 141 143 450 136 143 152 431 881 21
22 新井 希空 洛陽総合高 153 125 162 440 116 134 167 417 857 22
女 子 1 森下  結 船 井 167 181 210 558 159 173 161 493 1,051 1
2 坂本真貴子 日新電機 147 190 193 530 158 178 165 501 1,031 2
3 安田 柚依 Creator 187 156 186 529 187 151 162 500 1,029 3
4 安田明香里 Creator 163 184 136 483 175 161 206 542 1,025 4
5 東田 菜穂 上七軒 148 143 196 487 175 169 180 524 1,011 5
6 森下 美紀 船 井 181 173 142 496 165 154 163 482 978 6
7 坂本  愛 船 井 141 183 165 489 137 168 157 462 951 7
8 和久 心海 洛陽総合高 125 158 139 422 134 145 154 433 855 8

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2024 掲載内容の無断転写、複写を禁じます