トップページへ

第63回全日本ボウリング選手権大会・京都府第1次予選会

令和7年12月28日  MKボウル上賀茂


男子上位16名・女子全員 2次予選選出
種 別 順 位 選手名 所 属 G数 前半 後半 1日目
合計
男 子 シード 内藤慎之介 船 井 シード
山口 直矢 洛陽総合高
落合 唯斗 洛陽総合高
立花 仁貴 洛陽総合高
2次 勝元 貴也 Creator 1次免除
西川 遥翔 青 龍
1 吉見 陽輝 青 龍 8 903 904 1,807
2 野村 経博 青 龍 8 902 883 1,785
3 田端 泰和 洛陽総合高 8 850 912 1,762
4 吉田 光邦 船 井 8 756 919 1,675
5 今井 和也 向日市 8 880 783 1,663
6 平田 直也 田辺一休 8 859 801 1,660
7 越川 拓磨 船 井 8 839 810 1,649
8 武本 日向 FSBC 8 896 734 1,630
9 水元 友哉 青 龍 8 731 861 1,592
10 藤坂 瑠空 Creator 8 781 786 1,567
11 安田 大駕 Creator 8 698 866 1,564
12 舩戸 聡志 インサニティー 8 789 773 1,562
13 新井 希空 洛陽総合高 8 770 778 1,548
14 森下  潤 船 井 8 800 730 1,530
15 岡部 俊樹 ラピュタ 8 731 777 1,508
16 友川 恭一 田辺一休 8 813 686 1,499
17 小笹 博史 青 龍 8 760 708 1,468
18 横田 正一 京都府連 8 718 699 1,417
19 勝呂 徹平 洛陽総合高 8 739 656 1,395
20 武本 勇馬 FSBC 8 763 600 1,363
21 太田 僚吾 洛陽総合高 8 747 614 1,361
女 子 2次 安田 柚依 Creator 1次免除
安田明香里 Creator
森下 美紀 船 井
1 森下  結 船 井 8 889 818 1,707
2 東田 菜穂 上七軒 8 773 770 1,543
3 坂本真貴子 日新電機 8 671 782 1,453
4 和久 心海 洛陽総合高 8 653 688 1,341
5 坂本  愛 船 井 8 585 737 1,322

全ゲーム成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2024 掲載内容の無断転写、複写を禁じます