第43回関西学生秋季リーグ戦 最終週終了時 H16.9.25〜10.24
男子部
順位 大学名 勝ち点 P G TOTAL H.G. H.S. Avg. 京産 近畿 佛教 同志社 桃山 京都 電通 市立
1 京都産業大学 9 27-3 30 32162 1247 3519 1072-2   3-0 2-1 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0
2 近畿大学 8 20-10 30 27825 1063 3002 927-15 0-3   3-0 2-1 2-1 2-1 3-0 3-0
3 佛教大学 6 19-11 30 30160 1212 3337 1005-10 1-2 1-2   1-2 3-0 3-0 3-0 3-0
4 同志社大学 5 16-14 30 29932 1151 3358 997-22 0-3 0-3 2-1   3-0 3-0 3-0 3-0
5 桃山学院大学 5 15-15 30 24986 955 2718 832-26 0-3 1-2 0-3 0-3   2-1 3-0 3-0
6 京都大学 3 10-20 30 25416 1036 2743 847-6 0-3 0-3 0-3 0-3 1-2   2-1 3-0
7 大阪電気通信大学 3 10-20 30 25117 1027 2889 837-7 0-3 1-2 0-3 0-3 0-3 1-2   3-0
8 大阪市立大学 1 3-27 30 23488 909 2573 782-28 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3  
Aグループ
順位 大学名 勝ち点 P G TOTAL H.G. H.S. Avg. 京産 近畿 佛教 同志社
1 京都産業大学 9 27-3 30 32162 1247 3519 1072-2   1-2 3-0 3-0
2 近畿大学 8 20-10 30 27825 1063 3002 927-15 2-1   2-1 1-2
3 佛教大学 6 19-11 30 30160 1212 3337 1005-10 0-3 2-1   2-1
4 同志社大学 5 16-14 30 29932 1151 3358 997-22 0-3 1-2 1-2  
  Bグループ                      
順位 大学名 勝ち点 P G TOTAL H.G. H.S. Avg. 桃山 京都 電通 市立
1 桃山学院大学 5 15-15 30 24986 955 2718 832-26   1-2 3-0 2-1
2 京都大学 3 10-20 30 25416 1036 2743 847-6 2-1   1-2 1-2
3 大阪電気通信大学 3 10-20 30 25117 1027 2889 837-7 0-3 2-1   3-0
4 大阪市立大学 1 3-27 30 23488 909 2573 782-28 1-2 2-1 0-3  
女子部
順位 大学名 勝ち点 G TOTAL H.G. H.S. Avg. 京産 同志社 佛教 メイク
1 京都産業大学 8 24-3 27 15862 709 2027 587-13   1-2,2-1,3-0 3-0,3-0,3-0 3-0,3-0,3-0
2 同志社大学 6 18-9 27 14186 639 1691 525-11 2-1,1-2,0-3   1-2,2-1,3-0 3-0,3-0,3-0
3 佛教大学 4 12-15 27 14272 635 1785 528-16 0-3,0-3,0-3 2-1,1-2,0-3   3-0,3-0,3-0
  メイク     27 9903 507 1414 366-21 0-3,0-3,0-3 0-3,0-3,0-3 0-3,0-3,0-3  
男子部個人 男子部
順位 氏名 大学名 TOTAL H.G. H.S. Avg. チーム H.G. 京都産業大学 1247
1 幸地 俊輔 京産 29 6705 279 779 231-6 H.S. 京都産業大学 3519
2 笹田 泰裕 同志社 27 6208 287 827 229-25 H.Avg. 京都産業大学 1072-2
3 稲中 健 京産 25 5650 279 746 226-0
4 安岡 武 同志社 24 5349 268 729 222-21 個人 H.G. 荒兼 広平(京都産業大学) 290
5 本津 孝洋 佛教 29 6430 277 752 221-21 H.S. 笹田 泰裕(同志社大学) 827
6 荒兼 広平 京産 25 5444 290 762 217-19 H.Avg. 幸地 俊輔(京都産業大学) 231-6
7 木村 治由 佛教 28 5804 269 711 207-8
8 岸田 健佑 京産 29 5989 279 688 206-15
9 嘉数 正悟 京産 26 5249 241 675 201-23
10 石川 慎二 佛教 30 6047 274 731 201-17
女子部個人 女子部
順位 氏名 大学名 TOTAL H.G. H.S. Avg. チーム H.G. 京都産業大学 709
1 岸田 有加 京産 22 4336 245 699 197-2 H.S. 京都産業大学 2027
2 鈴木 理沙 京産 27 5264 246 695 194-26 H.Avg. 京都産業大学 587-13
3 島 由香里 同志社 25 4735 246 650 189-10
4 鈴木 悠希子 同志社 26 4807 234 592 184-23 個人 H.G. 坂口 優(佛教大学) 279
5 柿内 梨佐 佛教 27 4843 235 622 179-10 H.S. 井上 美亜(京都産業大学) 708
H.Avg. 岸田 有加(京都産業大学) 197-2