第37回京都府選手権大会・3人チーム戦
1 同志社大学A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
同志社大学1 安岡  武 216 227 195 638
同志社大学5 橋詰 将典 192 202 189 583
同志社大学6 笹田 泰裕 258 247 267 772
666 676 651 1993
2 上賀茂A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
上賀茂1 桝 和生 181 205 255 641
上賀茂2 小堀 康司 187 225 256 668
上賀茂3 桂  直樹 232 245 200 677
600 675 711 1986
3 大同マルタ染工
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
大同マルタ染工1 河田 文男 215 234 223 672
大同マルタ染工2 岡田  滋 176 235 243 654
大同マルタ染工3 山下 誠哉 252 195 197 644
643 664 663 1970
4 PolarisB
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
Polaris14 田中 一夫 243 247 185 675
Polaris4 東畠 信弥 230 193 235 658
Polaris3 種田 陽至 197 235 195 627
670 675 615 1960
5 洛西A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
洛西3 藤川 邦晴 258 218 214 690
洛西2 水口 之雄 160 213 188 561
洛西1 中村  滋 191 237 279 707
609 668 681 1958
6 京都産業大学B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
京都産業大学1 岸田 健介 212 238 224 674
京都産業大学2 幸地 俊輔 190 236 184 610
京都産業大学3 嘉数 正悟 193 246 212 651
595 720 620 1935
7 洛東A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
洛東1 酒井 多鶴 202 224 224 650
洛東3 中川 貴史 257 180 181 618
洛東6 酒井  勉 244 212 184 640
703 616 589 1908
8 醍醐C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
醍醐7 出村 陽介 222 195 223 640
醍醐9 横手 ふじ代 211 203 188 602
醍醐11 中谷  裕 265 214 172 651
698 612 583 1893
9 洛北A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
洛北13 五十嵐 夕未子 223 192 206 621
洛北9 山崎 勝子 181 172 259 612
洛北8 辻本 幹雄 232 184 223 639
636 548 688 1872
10 京都産業大学A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
京都産業大学4 荒兼 広平 205 158 190 553
京都産業大学5 稲中  健 217 210 188 615
京都産業大学6 渡辺 佳嗣 245 224 233 702
667 592 611 1870
11 吉祥院D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
吉祥院11 北川 市子 217 172 226 615
吉祥院12 佐野 弘子 203 206 208 617
吉祥院37 小池 和美 188 214 211 613
608 592 645 1845
12 洛北B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
洛北11 兵庫  浩 188 176 195 559
洛北10 八木 良春 223 185 247 655
洛北12 児玉 俊雄 247 148 232 627
658 509 674 1841
13 吉祥院A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
吉祥院1 福原 和宏 243 204 215 662
吉祥院2 川崎 誠二 170 195 219 584
吉祥院6 辻  康博 205 189 196 590
618 588 630 1836
14 船井A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
船井1 高田  勇 215 190 214 619
船井5 上仲  勝 175 208 183 566
船井6 富永 孝三 202 278 164 644
592 676 561 1829
15 嵯峨A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
嵯峨1 山下 勇一 240 196 213 649
嵯峨2 米津 昌昭 187 200 168 555
嵯峨3 南  隆治 184 211 229 624
611 607 610 1828
16 嵯峨D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
嵯峨4 内藤  茂 256 167 184 607
嵯峨5 大杉 順子 216 164 200 580
嵯峨6 稲内 茂良 176 234 225 635
648 565 609 1822
17 醍醐B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
醍醐4 津根 武司 192 172 195 559
醍醐3 中村 一行 191 167 246 604
醍醐13 酒向 省治 204 249 205 658
587 588 646 1821
18 洛東B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
洛東4 山崎 卓也 194 194 196 584
洛東2 新倉  光 226 205 255 686
洛東5 甲部 宗男 201 186 157 544
621 585 608 1814
19 ユニチカB
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
ユニチカ3 永冨 一也 253 160 205 618
ユニチカ5 倉田 栄一 183 167 192 542
ユニチカ6 矢倉  憲 222 220 210 652
658 547 607 1812
20 CreatorB
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
Creator1 上手 吉広 235 188 230 653
Creator3 安田 英治 192 202 159 553
Creator2 上手 浩二 207 195 188 590
634 585 577 1796
21 PolarisA
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
Polaris1 安田 孝司 185 159 220 564
Polaris5 中村 綾子 191 210 194 595
Polaris6 平岡 修一 213 202 218 633
589 571 632 1792
22 上賀茂C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
上賀茂7 島本 直樹 237 160 191 588
上賀茂8 巴山 貴要子 185 190 189 564
上賀茂9 桝  充弘 224 223 191 638
646 573 571 1790
23 亀岡B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
亀岡2 浦嶋 一夫 184 195 159 538
亀岡5 三宅 一宏 187 190 248 625
亀岡6 並河 包恭 187 194 224 605
558 579 631 1768
24 吉祥院B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
吉祥院5 鍵野  隆 175 231 211 617
吉祥院4 岩崎 和広 162 170 193 525
吉祥院18 辻  美幸 199 219 207 625
536 620 611 1767
25 CreatorB
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
Creator5 入江  宏 169 200 189 558
Creator4 野崎 俊哉 226 229 202 657
Creator6 牧  雅明 165 194 191 550
560 623 582 1765
26 ユニチカA
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
ユニチカ1 宮城 絵美 217 226 216 659
ユニチカ2 志賀 直樹 161 207 165 533
ユニチカ4 中島 義一 201 154 212 567
579 587 593 1759
27 亀岡A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
亀岡4 木村 辰次 194 199 171 564
亀岡1 吉沢 拓男 192 195 175 562
亀岡14 川北 孝彦 195 184 241 620
581 578 587 1746
28 衣笠B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
衣笠6 古賀 直充 181 204 179 564
衣笠2 水谷 善晴 211 225 213 649
衣笠5 山根 一郎 169 192 171 532
561 621 563 1745
29 上賀茂D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
上賀茂10 西川 智之 215 189 204 608
上賀茂11 岩崎 聖子 166 174 185 525
上賀茂12 円居  孝 238 188 186 612
619 551 575 1745
30 城陽A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
城陽1 山口 照美 186 192 214 592
城陽6 中野 美芳 177 168 184 529
城陽3 古林 和博 192 192 236 620
555 552 634 1741
31 宇治松園A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
宇治松園1 岸  康弘 224 195 267 686
宇治松園2 安部 修一 204 184 179 567
宇治松園3 下之  繁 150 146 192 488
578 525 638 1741
32 同志社大学B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
同志社大学3 島 由香里 188 229 177 594
同志社大学2 早野 桂悟 224 183 176 583
同志社大学4 鈴木 悠紀子 188 196 178 562
600 608 531 1739
33 吉祥院C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
吉祥院15 前田 芳宏 174 179 248 601
吉祥院8 田村 智二 224 193 190 607
吉祥院3 山田 公平 150 153 227 530
548 525 665 1738
34 京都市役所B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
京都市役所7 横田 正一 208 200 156 564
京都市役所5 黒川 淳介 204 160 185 549
京都市役所4 国分 正雄 211 192 211 614
623 552 552 1727
35 城陽F
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
城陽7 廣岡  淳 167 207 224 598
城陽8 岩井 信城 212 179 182 573
城陽9 廣岡 康博 193 167 184 544
572 553 590 1715
36 嵯峨B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
嵯峨10 北島 士佯市 169 191 204 564
嵯峨12 羽渕 達男 199 217 204 620
嵯峨11 舟木  章 199 153 175 527
567 561 583 1711
37 トウジ工業A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
トウジ工業1 宮下 章一 190 151 157 498
トウジ工業2 神山 文雄 242 183 180 605
トウジ工業3 渋谷 光一 172 234 200 606
604 568 537 1709
38 洛北D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
洛北5 西村 友夫 175 177 181 533
洛北2 中谷 眞二 247 204 190 641
洛北4 村上 哲明 189 182 162 533
611 563 533 1707
39 上賀茂B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
上賀茂4 岩井 一平 215 185 203 603
上賀茂5 桝  展靖 148 161 186 495
上賀茂6 播本 雄輔 178 186 236 600
541 532 625 1698
40 吉祥院F
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
吉祥院13 村畑  健 171 192 192 555
吉祥院14 鍵野 礼子 181 230 184 595
吉祥院16 柳生 裕幸 150 166 231 547
502 588 607 1697
41 ジャトコ京都A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
ジャトコ京都1 堀  泰之 229 212 200 641
ジャトコ京都3 松本 雅司 147 159 214 520
ジャトコ京都6 林   進 200 161 168 529
576 532 582 1690
42 舞鶴A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
舞鶴1 松岡  満 200 155 216 571
舞鶴4 相根 広務 186 145 220 551
舞鶴6 吉崎  聡 148 193 224 565
534 493 660 1687
43 日新電機A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
日新電機3 佐々木 武 164 199 158 521
日新電機6 山本 尚子 162 192 172 526
日新電機5 棚橋 保夫 202 191 235 628
528 582 565 1675
44 宇治松園B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
宇治松園4 安本  弘 207 180 171 558
宇治松園5 小澤 義史 242 175 190 607
宇治松園6 南郷 武志 157 153 198 508
606 508 559 1673
45 嵯峨C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
嵯峨7 一瀬  裕 215 167 179 561
嵯峨8 山下 美紀 189 173 176 538
嵯峨9 丘  智之 202 181 186 569
606 521 541 1668
46 佛教大学A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
佛教大学1 本津 孝洋 182 173 147 502
佛教大学4 木村 治由 189 167 185 541
佛教大学6 石川 慎二 216 173 234 623
587 513 566 1666
47 醍醐A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
醍醐1 井爪 敬二 169 201 195 565
醍醐2 三浦 秀司 182 155 190 527
醍醐6 今田 好秀 202 203 166 571
553 559 551 1663
48 ジュニアA
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
ジュニア4 児玉 龍介 159 160 152 471
ジュニア6 井上 裕貴 200 211 236 647
ジュニア3 阿部 啓人 181 176 187 544
540 547 575 1662
49 吉祥院E
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
吉祥院17 長谷川 真砂 168 195 150 513
吉祥院9 佐野 耕三 187 214 180 581
吉祥院7 新井 三千和 201 189 174 564
556 598 504 1658
50 衣笠C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
衣笠12 中村 はるみ 162 196 178 536
衣笠13 高岡 由佳 171 249 182 602
衣笠11 堀  幹夫 152 203 165 520
485 648 525 1658
51 京都信用金庫
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
京都信用金庫2 苗加  章 162 213 168 543
京都信用金庫3 内藤 左京 135 159 201 495
京都信用金庫1 中塚 裕之 183 257 179 619
480 629 548 1657
52 吉祥院L
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
吉祥院35 田渕 達矢 137 162 191 490
吉祥院36 松本 邦彦 177 238 236 651
吉祥院33 寺内  昇 152 191 171 514
466 591 598 1655
53 船井B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
船井4 森下 美紀 195 193 226 614
船井2 吉川 博康 125 190 163 478
船井7 池上 清二 210 163 189 562
530 546 578 1654
54 上賀茂F
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
上賀茂16 桂 久美子 181 158 208 547
上賀茂17 高島 さや香 181 167 197 545
上賀茂18 杉江 良啓 184 179 198 561
546 504 603 1653
55 佛教大学B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
佛教大学2 柿内 梨佐 209 179 161 549
佛教大学3 坂口  優 183 202 180 565
佛教大学5 市成 晶夫 155 182 201 538
547 563 542 1652
56 紫野B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
紫野2 丹羽 琢史 199 201 181 581
紫野4 芝氏 義武 192 136 228 556
紫野5 福山 雅久 144 201 165 510
535 538 574 1647
57 亀岡D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
亀岡3 福原 秀子 188 198 192 578
亀岡9 横田 晴美 141 171 167 479
亀岡10 井上 佳介 197 201 190 588
526 570 549 1645
58 吉祥院K
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
吉祥院31 山崎 孝雄 172 214 148 534
吉祥院32 池田 正美 161 181 158 500
吉祥院24 宗倉  昇 177 199 235 611
510 594 541 1645
59 洛西B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
洛西4 藤丸 キミ子 161 218 167 546
洛西5 坂本 恭章 170 149 219 538
洛西6 山田  孝 160 215 181 556
491 582 567 1640
60 PolarisD
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
Polaris10 七里 嘉文 152 186 193 531
Polaris11 市村 和美 164 207 197 568
Polaris13 斉藤  諭 210 169 160 539
526 562 550 1638
61 洛東C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
洛東7 内藤 宗樹 192 150 232 574
洛東9 林  惇子 183 193 191 567
洛東12 森  久巳 167 185 144 496
542 528 567 1637
62 吉祥院G
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
吉祥院19 金瀬 光臣 194 221 176 591
吉祥院21 弘田 正幸 161 176 144 481
吉祥院20 勝山  隆 154 211 182 547
509 608 502 1619
63 洛陽総合高校A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
洛陽総合高校2 大西 将太 201 180 191 572
洛陽総合高校3 山田 貴彦 171 163 149 483
洛陽総合高校1 太田 正幸 177 159 224 560
549 502 564 1615
64 城陽C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
城陽13 蓬莱 史恵 206 175 193 574
城陽14 柴田 和範 191 178 156 525
城陽15 蓬莱 富蔵 167 190 156 513
564 543 505 1612
65 城陽E
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
城陽10 山村 善寿 190 183 212 585
城陽11 川西 正顕 155 192 148 495
城陽12 阿部 俊一 161 204 166 531
506 579 526 1611
66 向日市B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
向日市5 井上 千鶴子 174 180 154 508
向日市2 的場 喜美代 178 195 164 537
向日市3 井上  修 210 191 160 561
562 566 478 1606
67 上賀茂E
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
上賀茂13 西村 和将 134 167 153 454
上賀茂14 大谷 達也 210 223 212 645
上賀茂15 阿部  裕 148 224 135 507
492 614 500 1606
68 醍醐D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
醍醐10 山本 俊幸 180 177 166 523
醍醐8 藤井 貴義 163 128 197 488
醍醐12 松田 潤吉 210 226 158 594
553 531 521 1605
69 吉祥院J
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
吉祥院28 奥田 竜一 140 221 161 522
吉祥院29 山田 敏弘 200 147 202 549
吉祥院10 北川 和幸 156 179 192 527
496 547 555 1598
70 亀岡C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
亀岡7 時岡 和枝 147 182 191 520
亀岡8 高山 俊子 148 177 179 504
亀岡13 東海 信昭 175 179 211 565
470 538 581 1589
71 衣笠A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
衣笠4 山田 浩章 242 158 210 610
衣笠3 杉山  透 134 174 146 454
衣笠1 岡田 健太 186 160 177 523
562 492 533 1587
72 紫野A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
紫野1 田中 裕也 218 200 172 590
紫野3 藤本 康雄 137 167 171 475
紫野6 田中 完治 180 165 174 519
535 532 517 1584
73 向日市A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
向日市1 宮崎  浩 173 128 180 481
向日市6 石野 裕也 210 162 161 533
向日市4 一澤  徹 186 169 206 561
569 459 547 1575
74 吉祥院H
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
吉祥院34 北川 一幸 205 167 183 555
吉祥院22 清水 延彦 201 162 179 542
吉祥院23 越野 寿成 168 154 155 477
574 483 517 1574
75 向日市D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
向日市11 里井 良夫 172 169 169 510
向日市12 秋元 充秀 208 143 210 561
向日市10 坂    昇 184 150 162 496
564 462 541 1567
76 洛陽総合高校B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
洛陽総合高校4 久禮 温士 162 150 185 497
洛陽総合高校6 吉畑 宏美 151 167 204 522
洛陽総合高校5 小川 雄亮 206 174 164 544
519 491 553 1563
77 向日市C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
向日市8 天目 高広 147 159 184 490
向日市9 由田 千恵 184 168 152 504
向日市13 川崎 治夫 160 203 201 564
491 530 537 1558
78 洛北C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
洛北3 田川  治 165 126 206 497
洛北6 安東  潮 166 191 164 521
洛北1 山田 志朗 129 193 215 537
460 510 585 1555
79 日新電機B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
日新電機4 西村  稔 162 163 124 449
日新電機7 酒井 三徳 173 144 179 496
日新電機2 伊藤 達也 234 190 183 607
569 497 486 1552
80 衣笠D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
衣笠10 舟田 秀成 193 205 128 526
衣笠8 中島 千浪 152 169 158 479
衣笠9 薮内  仁 173 176 194 543
518 550 480 1548
81 ジャトコ京都B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
ジャトコ京都2 長谷川 健 187 158 182 527
ジャトコ京都4 安井 文彦 157 185 164 506
ジャトコ京都5 森川  誠 163 178 170 511
507 521 516 1544
82 吉祥院I
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
吉祥院25 白井 &v 177 233 137 547
吉祥院26 河岸  進 154 159 191 504
吉祥院27 柴田 武司 150 182 161 493
481 574 489 1544
83 京都市役所A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
京都市役所1 小山 良夫 185 167 197 549
京都市役所2 寺村 昭二 152 160 170 482
京都市役所3 植村  猛 149 182 179 510
486 509 546 1541
84 舞鶴B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
舞鶴2 澤田 正幸 181 190 156 527
舞鶴5 芦田 孝行 158 167 211 536
舞鶴3 高橋 文雄 141 188 146 475
480 545 513 1538
85 城陽B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
城陽5 柴田 研一 185 179 171 535
城陽2 中谷 孝二 126 212 168 506
城陽4 柳田 良昭 123 193 181 497
434 584 520 1538
86 洛西D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
洛西12 常重 丞央 161 176 169 506
洛西11 山住 京子 185 151 166 502
洛西10 森元 陽三 163 182 179 524
509 509 514 1532
87 京都府庁B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
京都府庁1 西村 悦保 179 146 200 525
京都府庁6 西村  正 177 168 154 499
京都府庁5 坂本  全 187 200 115 502
543 514 469 1526
88 洛西C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
洛西7 女坂 p三 191 138 200 529
洛西9 長島  巌 178 159 183 520
洛西8 大久保 評史 159 148 170 477
528 445 553 1526
89 トウジ工業B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
トウジ工業4 渋谷 佳広 177 182 179 538
トウジ工業5 守屋 震一 127 182 127 436
トウジ工業6 徳重 鎮秀 203 185 159 547
507 549 465 1521
90 PolarisC
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
Polaris7 前野 眞一 164 155 182 501
Polaris8 光武 勝彦 161 157 124 442
Polaris9 岡田 晃典 156 202 196 554
481 514 502 1497
91 ジュニアB
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
ジュニア2 永井 雅也 220 162 179 561
ジュニア5 北條 良太 150 162 119 431
ジュニア1 高橋  弘 144 176 183 503
514 500 481 1495
92 城陽D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
城陽16 永田 勇樹 119 190 165 474
城陽17 浜本 健司 167 148 170 485
城陽18 永田  茂 169 170 166 505
455 508 501 1464
93 京都府庁A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
京都府庁4 奥野 隆平 185 205 139 529
京都府庁2 小林 昌彦 186 135 149 470
京都府庁3 山本  孝 140 157 154 451
511 497 442 1450
94 洛東D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
洛東10 大口 隆一 173 154 189 516
洛東8 西川 賢一 137 152 159 448
洛東11 北條  徹 141 187 126 454
451 493 474 1418
95 南丹高校A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
南丹高校1 並河 久代 131 119 215 465
南丹高校2 片岡 達也 178 129 176 483
南丹高校3 西川  誠 118 177 168 463
427 425 559 1411
96 南丹高校B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
南丹高校4 山脇 慶宣 132 158 202 492
南丹高校5 平松 達也 155 165 152 472
南丹高校6 齋田 雅嗣 146 131 165 442
433 454 519 1406
97 ジュニアC
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
ジュニア7 橋本 拓也 80 90 107 277
ジュニア8 井上 三菜子 167 207 131 505
ジュニア9 廣岡 千華 154 181 180 515
401 478 418 1297
98 ジュニアD
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
ジュニア10 龍池 晃司 140 164 166 470
ジュニア11 足立 和貴 102 105 138 345
ジュニア12 堂北 寛輝 109 141 133 383
351 410 437 1198
99 ロイヤル
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
ロイヤル1 松本 武彦 159 174 213 546
ロイヤル2 上田 紀代 145 189 175 509
0
304 363 388 1055
100 京都外大西高校
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
京都外大西高校1 渡辺 揚介 157 100 165 422
京都外大西高校2 西  風人 129 179 162 470
0
286 279 327 892