第37回京都府選手権大会・6人チーム戦
1 吉祥院B
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
吉祥院3 山田 公平 179 207 200 204 210 204 1204
吉祥院8 田村 智二 207 235 221 224 212 194 1293
吉祥院37 小池 和美 162 217 168 201 196 223 1167
吉祥院15 前田 芳宏 200 162 231 220 213 149 1175
吉祥院11 北川 市子 200 207 205 219 225 206 1262
吉祥院12 佐野 弘子 227 231 194 219 210 268 1349
合計 1175 1259 1219 1287 1266 1244 7450
2 洛北A
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
洛北13 五十嵐 夕未子 192 222 186 196 209 209 1214
洛北9 山崎 勝子 263 207 214 199 239 205 1327
洛北8 辻本 幹雄 221 216 164 189 238 196 1224
洛北11 兵庫  浩 166 194 128 190 212 222 1112
洛北10 八木 良春 228 191 214 173 200 200 1206
洛北12 児玉 俊雄 215 204 224 173 244 235 1295
合計 1285 1234 1130 1120 1342 1267 7378
3 上賀茂A
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
上賀茂1 桝 和生 224 195 192 213 256 215 1295
上賀茂3 桂  直樹 199 171 219 189 158 180 1116
上賀茂4 岩井 一平 186 235 264 185 236 182 1288
上賀茂2 小堀 康司 203 179 222 183 197 242 1226
上賀茂5 桝  展靖 243 209 189 163 154 201 1159
上賀茂6 播本 雄輔 188 243 210 165 192 233 1231
合計 1243 1232 1296 1098 1193 1253 7315
4 京都産業大学
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
京都産業大学1 岸田 健介 207 196 148 231 179 203 1164
京都産業大学2 幸地 俊輔 212 197 219 200 246 208 1282
京都産業大学3 嘉数 正悟 179 184 182 202 248 179 1174
京都産業大学4 荒兼 広平 195 189 212 195 226 203 1220
京都産業大学5 稲中  健 242 195 208 197 203 223 1268
京都産業大学6 渡辺 佳嗣 172 216 204 195 212 205 1204
合計 1207 1177 1173 1220 1314 1221 7312
5 吉祥院A
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
吉祥院1 福原 和宏 233 214 216 209 169 245 1286
吉祥院2 川崎 誠二 193 201 223 232 169 158 1176
吉祥院18 辻  美幸 175 185 185 230 182 152 1109
吉祥院5 鍵野  隆 191 191 163 168 189 184 1086
吉祥院4 岩崎 和広 200 193 221 212 233 236 1295
吉祥院6 辻  康博 210 201 242 185 237 225 1300
合計 1202 1185 1250 1236 1179 1200 7252
6 PolarisA
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
Polaris1 安田 孝司 183 183 200 222 225 244 1257
Polaris2 長谷川 良一 181 178 172 158 182 184 1055
Polaris3 種田 陽至 162 192 224 197 193 203 1171
Polaris4 東畠 信弥 207 182 278 200 194 193 1254
Polaris5 中村 綾子 204 210 197 174 207 180 1172
Polaris6 平岡 修一 279 212 203 205 176 198 1273
合計 1216 1157 1274 1156 1177 1202 7182
7 Creator
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
Creator1 上手 吉広 215 191 215 206 246 222 1295
Creator2 上手 浩二 228 186 152 215 205 238 1224
Creator3 安田 英治 193 226 183 229 203 193 1227
Creator4 野崎 俊哉 205 198 252 224 226 176 1281
Creator5 入江  宏 179 190 154 170 216 163 1072
Creator6 牧  雅明 151 204 174 172 160 151 1012
合計 1171 1195 1130 1216 1256 1143 7111
8 嵯峨B
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
嵯峨1 山下 勇一 213 169 202 184 190 203 1161
嵯峨2 米津 昌昭 187 190 158 191 210 154 1090
嵯峨3 南  隆治 223 201 200 191 165 179 1159
嵯峨4 内藤  茂 208 196 190 226 236 195 1251
嵯峨5 大杉 順子 181 186 229 184 207 230 1217
嵯峨6 稲内 茂良 191 233 204 210 201 180 1219
合計 1203 1175 1183 1186 1209 1141 7097
9 同志社大学
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
同志社大学5 橋詰 将典 171 184 189 159 180 137 1020
同志社大学2 早野 桂悟 181 214 211 198 202 199 1205
同志社大学3 島 由香里 173 173 173 206 239 162 1126
同志社大学4 鈴木 悠紀子 212 215 240 186 228 193 1274
同志社大学1 安岡  武 235 236 183 181 170 224 1229
同志社大学6 笹田 泰裕 180 217 190 203 204 238 1232
合計 1152 1239 1186 1133 1223 1153 7086
10 洛西A
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
洛西1 中村  滋 208 186 188 225 193 251 1251
洛西2 水口 之雄 204 182 253 170 199 144 1152
洛西3 藤川 邦晴 187 224 234 169 173 189 1176
洛西4 藤丸 キミ子 206 153 203 207 210 178 1157
洛西5 坂本 恭章 170 180 233 183 169 178 1113
洛西6 山田  孝 202 207 197 167 216 194 1183
合計 1177 1132 1308 1121 1160 1134 7032
11 舞鶴
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
舞鶴1 松岡  満 225 256 230 204 223 269 1407
舞鶴2 澤田 正幸 186 189 196 203 223 197 1194
舞鶴3 高橋 文雄 193 137 143 168 157 149 947
舞鶴4 相根 広務 184 149 207 172 258 201 1171
舞鶴5 芦田 孝行 178 177 209 180 187 183 1114
舞鶴6 吉崎  聡 225 147 232 170 203 174 1151
合計 1191 1055 1217 1097 1251 1173 6984
12 ジャトコ京都
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
ジャトコ京都1 堀  泰之 179 195 235 226 249 222 1306
ジャトコ京都2 長谷川 健 182 205 195 160 193 211 1146
ジャトコ京都3 松本 雅司 234 215 200 175 200 221 1245
ジャトコ京都4 安井 文彦 187 232 206 162 160 193 1140
ジャトコ京都5 森川  誠 212 149 151 192 168 136 1008
ジャトコ京都6 林   進 161 212 204 169 204 186 1136
合計 1155 1208 1191 1084 1174 1169 6981
13 亀岡A
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
亀岡1 吉沢 拓男 178 205 198 180 180 180 1121
亀岡2 浦嶋 一夫 174 207 168 201 191 221 1162
亀岡12 谷本 貞雄 199 171 194 186 212 156 1118
亀岡4 木村 辰次 148 168 171 224 185 182 1078
亀岡5 三宅 一宏 264 216 232 236 216 225 1389
亀岡6 並河 包恭 167 183 202 196 167 188 1103
合計 1130 1150 1165 1223 1151 1152 6971
14 衣笠A
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
衣笠1 岡田 健太 257 199 142 162 205 155 1120
衣笠2 水谷 善晴 186 246 181 168 179 191 1151
衣笠3 杉山  透 192 206 179 170 268 158 1173
衣笠4 山田 浩章 182 190 279 186 188 149 1174
衣笠5 山根 一郎 204 202 174 192 200 180 1152
衣笠6 古賀 直充 178 212 164 192 255 187 1188
合計 1199 1255 1119 1070 1295 1020 6958
15 上賀茂B
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
上賀茂7 島本 直樹 203 218 153 140 186 182 1082
上賀茂8 巴山 貴要子 192 173 230 172 217 239 1223
上賀茂9 桝  充弘 230 192 201 209 193 172 1197
上賀茂10 西川 智之 178 222 177 226 190 168 1161
上賀茂11 岩崎 聖子 195 169 183 223 195 161 1126
上賀茂12 円居  孝 204 225 199 182 164 186 1160
合計 1202 1199 1143 1152 1145 1108 6949
16 醍醐A
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
醍醐1 井爪 敬二 156 184 158 218 226 232 1174
醍醐2 三浦 秀司 172 190 171 161 182 142 1018
醍醐3 中村 一行 190 232 117 157 180 178 1054
醍醐4 津根 武司 187 211 151 167 230 168 1114
醍醐13 酒向 省治 279 246 201 206 203 217 1352
醍醐6 今田 好秀 185 200 247 204 191 188 1215
合計 1169 1263 1045 1113 1212 1125 6927
17 吉祥院D
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
吉祥院19 金瀬 光臣 135 248 126 202 132 181 1024
吉祥院20 勝山  隆 212 160 171 171 204 239 1157
吉祥院21 弘田 正幸 176 178 207 225 160 141 1087
吉祥院22 清水 延彦 145 254 178 188 221 200 1186
吉祥院23 越野 寿成 193 192 189 230 197 171 1172
吉祥院34 北川 一幸 188 206 234 249 181 201 1259
合計 1049 1238 1105 1265 1095 1133 6885
18 船井
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
船井1 高田  勇 224 222 206 232 266 230 1380
船井2 吉川 博康 172 197 148 194 154 179 1044
船井3 小原さつき 179 208 193 176 170 153 1079
船井4 森下 美紀 159 192 217 172 182 181 1103
船井5 上仲  勝 168 188 173 202 161 179 1071
船井6 富永 孝三 211 217 193 178 162 244 1205
合計 1113 1224 1130 1154 1095 1166 6882
19 佛教大学
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
佛教大学1 本津 孝洋 179 226 203 183 219 195 1205
佛教大学2 柿内 梨佐 186 179 208 168 172 168 1081
佛教大学3 坂口  優 206 208 216 202 211 176 1219
佛教大学4 木村 治由 223 205 223 160 210 167 1188
佛教大学5 市成 晶夫 151 168 199 163 171 164 1016
佛教大学6 石川 慎二 146 156 169 220 234 211 1136
合計 1091 1142 1218 1096 1217 1081 6845
20 洛東A
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
洛東1 酒井 多鶴 184 195 174 194 172 205 1124
洛東2 新倉  光 204 126 234 191 163 157 1075
洛東3 中川 貴史 200 210 173 168 172 203 1126
洛東4 山崎 卓也 182 223 189 161 246 171 1172
洛東5 甲部 宗男 209 167 235 183 242 181 1217
洛東6 酒井  勉 175 200 225 176 165 183 1124
合計 1154 1121 1230 1073 1160 1100 6838
21 吉祥院C
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
吉祥院13 村畑  健 171 161 194 194 278 185 1183
吉祥院14 鍵野 礼子 218 228 187 210 197 217 1257
吉祥院9 佐野 耕三 206 162 175 157 206 182 1088
吉祥院16 柳生 裕幸 169 181 173 177 144 228 1072
吉祥院17 長谷川 真砂 176 159 174 220 180 164 1073
吉祥院7 新井 三千和 188 172 212 224 171 172 1139
合計 1128 1063 1115 1182 1176 1148 6812
22 上賀茂C
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
上賀茂13 西村 和将 186 173 171 179 190 151 1050
上賀茂14 大谷 達也 201 213 175 201 168 230 1188
上賀茂15 阿部  裕 188 186 187 232 187 157 1137
上賀茂16 桂 久美子 223 224 174 235 246 186 1288
上賀茂17 高島 さや香 206 194 163 205 187 197 1152
上賀茂18 杉江 良啓 143 181 129 171 200 152 976
合計 1147 1171 999 1223 1178 1073 6791
23 トウジ工業
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
トウジ工業1 宮下 章一 175 144 199 205 179 170 1072
トウジ工業2 神山 文雄 216 264 213 201 162 179 1235
トウジ工業3 渋谷 光一 201 204 225 160 181 154 1125
トウジ工業4 渋谷 佳広 205 164 201 227 194 183 1174
トウジ工業5 守屋 震一 153 129 180 180 178 177 997
トウジ工業6 徳重 鎮秀 183 177 223 201 193 171 1148
合計 1133 1082 1241 1174 1087 1034 6751
24 嵯峨A
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
嵯峨7 一瀬  裕 176 207 179 192 195 182 1131
嵯峨8 山下 美紀 179 175 203 172 178 183 1090
嵯峨9 丘  智之 147 191 210 200 268 257 1273
嵯峨10 北島 士佯市 185 183 149 174 147 157 995
嵯峨12 羽渕 達男 219 126 214 148 177 182 1066
嵯峨11 舟木  章 173 224 187 202 201 202 1189
合計 1079 1106 1142 1088 1166 1163 6744
25 城陽A
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
城陽1 山口 照美 232 176 174 201 243 200 1226
城陽2 中谷 孝二 175 168 198 160 190 165 1056
城陽3 古林 和博 266 193 219 160 199 153 1190
城陽4 柳田 良昭 175 203 166 212 204 226 1186
城陽5 柴田 研一 160 234 164 126 144 163 991
城陽6 中野 美芳 186 161 180 225 179 148 1079
合計 1194 1135 1101 1084 1159 1055 6728
26 吉祥院F
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
吉祥院31 山崎 孝雄 211 243 191 179 142 214 1180
吉祥院32 池田 正美 149 170 188 177 186 205 1075
吉祥院33 寺内  昇 141 186 213 170 216 165 1091
吉祥院35 田渕 達矢 159 171 198 156 232 169 1085
吉祥院36 松本 邦彦 212 194 173 173 213 208 1173
吉祥院24 宗倉  昇 186 170 190 169 198 206 1119
合計 1058 1134 1153 1024 1187 1167 6723
27 醍醐B
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
醍醐7 出村 陽介 176 180 181 159 227 158 1081
醍醐8 藤井 貴義 213 157 170 160 153 172 1025
醍醐9 横手 ふじ代 172 174 202 172 187 196 1103
醍醐10 山本 俊幸 213 188 188 156 197 221 1163
醍醐11 中谷  裕 171 225 216 191 191 234 1228
醍醐12 松田 潤吉 178 205 204 166 154 182 1089
合計 1123 1129 1161 1004 1109 1163 6689
28 宇治松園
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
宇治松園1 岸  康弘 224 204 202 200 173 186 1189
宇治松園2 安部 修一 183 217 149 168 224 177 1118
宇治松園3 下之  繁 236 216 193 191 189 147 1172
宇治松園4 安本  弘 174 175 189 147 192 180 1057
宇治松園5 小澤 義史 187 181 212 169 149 198 1096
宇治松園6 南郷 武志 161 203 170 164 146 203 1047
合計 1165 1196 1115 1039 1073 1091 6679
29 洛北B
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
洛北5 西村 友夫 161 179 187 162 196 156 1041
洛北3 田川  治 194 182 176 151 163 154 1020
洛北6 安東  潮 178 196 169 143 192 174 1052
洛北2 中谷 眞二 179 191 167 161 196 258 1152
洛北1 山田 志朗 225 204 205 158 196 186 1174
洛北4 村上 哲明 189 237 195 181 221 210 1233
合計 1126 1189 1099 956 1164 1138 6672
30 京都市役所
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
京都市役所1 小山 良夫 212 182 192 151 193 178 1108
京都市役所2 寺村 昭二 153 150 162 228 230 210 1133
京都市役所3 植村  猛 193 200 207 126 181 169 1076
京都市役所4 国分 正雄 223 212 184 187 222 193 1221
京都市役所5 黒川 淳介 160 193 176 167 195 172 1063
京都市役所7 横田 正一 148 172 209 169 189 178 1065
合計 1089 1109 1130 1028 1210 1100 6666
31 向日市A
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
向日市1 宮崎  浩 163 183 164 255 192 189 1146
向日市2 的場 喜美代 145 176 195 174 154 162 1006
向日市3 井上  修 179 191 193 186 202 161 1112
向日市4 一澤  徹 159 165 212 169 198 171 1074
向日市5 井上 千鶴子 145 165 185 202 184 215 1096
向日市6 石野 裕也 121 137 217 192 241 208 1116
合計 912 1017 1166 1178 1171 1106 6550
32 日新電機
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
日新電機3 佐々木 武 181 168 172 238 213 200 1172
日新電機2 伊藤 達也 200 181 214 187 187 201 1170
日新電機7 酒井 三徳 174 157 167 138 170 150 956
日新電機4 西村  稔 159 153 177 161 152 143 945
日新電機5 棚橋 保夫 150 203 213 178 189 184 1117
日新電機6 山本 尚子 191 169 206 214 151 202 1133
合計 1055 1031 1149 1116 1062 1080 6493
33 メイク(京信・大同)
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
京都信用金庫2 苗加  章 194 158 175 147 167 166 1007
京都信用金庫3 内藤 左京 180 135 135 154 148 169 921
京都信用金庫1 中塚 裕之 224 181 180 209 189 166 1149
大同マルタ染工1 河田 文男 185 203 193 165 180 159 1085
大同マルタ染工2 岡田  滋 158 164 235 175 175 279 1186
大同マルタ染工3 山下 誠哉 193 161 212 202 182 184 1134
合計 1134 1002 1130 1052 1041 1123 6482
34 紫野
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
紫野1 田中 裕也 171 235 200 190 163 183 1142
紫野2 丹羽 琢史 194 169 200 214 176 168 1121
紫野3 藤本 康雄 153 195 149 137 200 176 1010
紫野4 芝氏 義武 164 164 171 179 188 161 1027
紫野5 福山 雅久 174 128 184 177 176 153 992
紫野6 田中 完治 190 212 191 213 170 212 1188
合計 1046 1103 1095 1110 1073 1053 6480
35 洛西B
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
洛西7 女坂 p三 169 180 206 165 187 190 1097
洛西12 常重 丞央 204 188 175 200 212 163 1142
洛西11 山住 京子 138 153 197 162 159 163 972
洛西10 森元 陽三 189 185 156 155 159 181 1025
洛西9 長島  巌 168 175 195 214 159 171 1082
洛西8 大久保 評史 181 211 185 173 192 215 1157
合計 1049 1092 1114 1069 1068 1083 6475
36 衣笠B
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
衣笠8 中島 千浪 144 169 170 163 178 189 1013
衣笠9 薮内  仁 153 154 221 155 161 161 1005
衣笠10 舟田 秀成 183 144 192 161 212 180 1072
衣笠11 堀  幹夫 189 194 172 149 190 163 1057
衣笠12 中村 はるみ 202 170 191 152 175 195 1085
衣笠13 高岡 由佳 203 174 229 188 214 191 1199
合計 1074 1005 1175 968 1130 1079 6431
37 PolarisB
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
Polaris7 前野 眞一 215 184 183 160 200 212 1154
Polaris8 光武 勝彦 162 147 165 174 188 184 1020
Polaris9 岡田 晃典 177 173 179 194 188 202 1113
Polaris10 七里 嘉文 173 172 149 186 200 203 1083
Polaris11 市村 和美 186 164 164 208 242 201 1165
Polaris12 市村 優年 139 177 146 127 150 143 882
合計 1052 1017 986 1049 1168 1145 6417
38 洛陽総合高校
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
洛陽総合高校2 大西 将太 236 190 167 238 185 195 1211
洛陽総合高校3 山田 貴彦 153 200 196 175 178 159 1061
洛陽総合高校6 吉畑 宏美 169 164 183 172 174 184 1046
洛陽総合高校5 小川 雄亮 156 164 170 157 163 170 980
洛陽総合高校4 久禮 温士 173 160 154 150 193 192 1022
洛陽総合高校1 太田 正幸 149 158 166 188 226 196 1083
合計 1036 1036 1036 1080 1119 1096 6403
39 ユニチカ
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
ユニチカ1 宮城 絵美 225 251 222 249 173 187 1307
ユニチカ2 志賀 直樹 179 179 164 219 205 169 1115
ユニチカ3 永冨 一也 128 166 170 116 170 160 910
ユニチカ4 中島 義一 189 189 143 180 220 177 1098
ユニチカ5 倉田 栄一 147 169 163 145 175 181 980
ユニチカ6 矢倉  憲 220 151 168 146 155 153 993
合計 1088 1105 1030 1055 1098 1027 6403
40 城陽B
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
城陽13 蓬莱 史恵 198 187 182 170 166 216 1119
城陽14 柴田 和範 203 200 172 163 150 178 1066
城陽15 蓬莱 富蔵 237 194 183 235 156 165 1170
城陽16 永田 勇樹 177 229 166 145 172 175 1064
城陽17 浜本 健司 141 174 163 158 181 177 994
城陽18 永田  茂 164 169 129 157 160 119 898
合計 1120 1153 995 1028 985 1030 6311
41 ジュニアA
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
ジュニア1 高橋  弘 192 171 164 162 211 175 1075
ジュニア2 永井 雅也 227 159 169 181 161 145 1042
ジュニア3 阿部 啓人 163 150 165 194 165 199 1036
ジュニア4 児玉 龍介 189 180 176 236 174 161 1116
ジュニア5 北條 良太 180 177 175 161 128 130 951
ジュニア6 井上 裕貴 191 156 180 161 215 179 1082
合計 1142 993 1029 1095 1054 989 6302
42 亀岡B
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
亀岡7 時岡 和枝 181 169 158 167 177 178 1030
亀岡8 高山 俊子 162 157 161 147 150 163 940
亀岡9 横田 晴美 172 136 202 164 163 151 988
亀岡10 井上 佳介 184 196 165 180 196 178 1099
亀岡11 村上 功晃 201 173 154 194 181 171 1074
亀岡3 福原 秀子 167 164 152 185 226 215 1109
合計 1067 995 992 1037 1093 1056 6240
43 城陽C
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
城陽7 廣岡  淳 199 174 167 277 144 207 1168
城陽8 岩井 信城 144 214 178 195 236 180 1147
城陽9 廣岡 康博 175 191 174 226 192 162 1120
城陽10 山村 善寿 175 181 156 218 236 224 1190
城陽11 川西 正顕 172 147 120 0 0 0 439
城陽12 阿部 俊一 155 168 246 224 162 169 1124
合計 1020 1075 1041 1140 970 942 6188
44 吉祥院E
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
吉祥院25 白井 &v 180 148 145 140 179 168 960
吉祥院26 河岸  進 139 209 189 203 199 162 1101
吉祥院27 柴田 武司 212 196 165 192 170 228 1163
吉祥院28 奥田 竜一 164 195 159 196 130 138 982
吉祥院29 山田 敏弘 172 193 194 119 181 124 983
吉祥院30 北川 浩章 191 130 178 160 165 164 988
合計 1058 1071 1030 1010 1024 984 6177
45 向日市B
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
向日市8 天目 高広 161 157 130 159 155 115 877
向日市9 由田 千恵 138 205 224 150 187 181 1085
向日市10 坂    昇 182 173 138 183 159 143 978
向日市11 里井 良夫 168 199 213 187 183 214 1164
向日市12 秋元 充秀 204 169 190 115 156 151 985
向日市13 川崎 治夫 173 187 193 210 180 140 1083
合計 1026 1090 1088 1004 1020 944 6172
46 京都府庁
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
京都府庁4 奥野 隆平 160 185 119 188 191 181 1024
京都府庁2 小林 昌彦 139 207 173 221 183 161 1084
京都府庁5 坂本  全 149 199 149 177 128 210 1012
京都府庁6 西村  正 141 121 210 163 156 145 936
京都府庁7 盛  勝俊 190 166 147 165 169 184 1021
京都府庁8 岩城 吉英 163 169 138 126 180 178 954
合計 942 1047 936 1040 1007 1059 6031
47 洛東B
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
洛東7 内藤 宗樹 138 183 206 159 191 185 1062
洛東8 西川 賢一 118 189 162 114 157 142 882
洛東9 林  惇子 161 188 153 185 200 145 1032
洛東10 大口 隆一 183 192 211 143 163 183 1075
洛東11 北條  徹 127 180 197 142 133 149 928
洛東12 森  久巳 155 176 128 165 162 196 982
合計 882 1108 1057 908 1006 1000 5961
48 南丹高校
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
南丹高校1 並河 久代 160 180 168 139 169 211 1027
南丹高校7 西村 裕介 192 145 138 134 145 122 876
南丹高校3 西川  誠 168 162 180 142 189 182 1023
南丹高校4 山脇 慶宣 188 178 206 155 180 148 1055
南丹高校5 平松 達也 118 206 146 139 138 133 880
南丹高校2 片岡 達也 0 0 0 159 176 196 531
南丹高校6 齋田 雅嗣 142 141 142 0 0 0 425
合計 968 1012 980 868 997 992 5817
49 ジュニアB
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
ジュニア7 橋本 拓也 114 113 107 98 104 120 656
ジュニア8 井上 三菜子 132 137 141 161 181 183 935
ジュニア9 廣岡 千華 145 170 187 152 144 194 992
ジュニア10 龍池 晃司 133 132 113 160 157 160 855
ジュニア11 足立 和貴 99 109 105 87 103 126 629
ジュニア12 堂北 寛輝 130 142 158 107 146 118 801
合計 753 803 811 765 835 901 4868
50 メイク(ロイヤル・外大)
氏  名 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 合計
ロイヤル1 松本 武彦 169 189 155 215 148 193 1069
ロイヤル2 上田 紀代 196 173 174 160 155 202 1060
京都外大西高校1 渡辺 揚介 182 190 140 126 136 126 900
京都外大西高校2 西  風人 164 189 161 158 231 192 1095
0 0
0 0
合計 711 741 630 659 670 713 4124