第37回京都府選手権大会・マスターズ戦
男子
最終順位 氏  名 所   属 予選得点 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G 合計 予選順位
1 堀  泰之 ジャトコ京都 2514 246 234 238 205 223 214 237 237 207 259 2300 24
2 稲中  健 京都産業大学 2564 229 247 191 206 226 237 256 247 221 208 2268 16
3 笹田 泰裕 同志社大学 2634 197 212 249 223 239 237 264 228 215 173 2237 3
4 松岡  満 舞鶴 2584 182 233 234 242 258 193 257 201 205 204 2209 9
5 中村  滋 洛西 2579 202 211 225 222 234 289 171 181 245 225 2205 12
6 平岡 修一 Polaris 2569 181 216 248 215 235 237 223 219 224 204 2202 14
7 岸  康弘 宇治松園 2603 210 216 235 192 169 203 227 223 223 267 2165 6
8 野崎 俊哉 Creator 2634 234 236 221 215 229 244 172 212 187 213 2163 1
9 幸地 俊輔 京都産業大学 2535 148 218 166 236 235 244 224 207 205 277 2160 19
10 安岡  武 同志社大学 2616 235 216 177 214 287 217 216 201 155 181 2099 4
11 上手 吉広 Creator 2597 268 182 214 236 234 200 182 192 197 185 2090 7
12 福原 和宏 吉祥院 2580 237 229 211 172 178 218 198 204 197 225 2069 11
13 山口 照美 城陽 2527 176 207 202 208 192 222 181 227 204 246 2065 21
14 小堀 康司 上賀茂 2531 178 239 214 243 258 214 186 169 187 170 2058 20
15 中谷  裕 醍醐 2565 208 210 257 176 195 198 180 233 182 199 2038 15
16 東畠 信弥 Polaris 2584 188 180 235 233 161 225 170 214 223 188 2017 8
17 辻  康博 吉祥院 2634 190 208 181 237 168 169 233 215 170 216 1987 2
18 三宅 一宏 亀岡 2578 185 208 173 204 221 192 206 211 168 190 1958 13
19 桝 和生 上賀茂 2582 174 192 223 178 188 202 192 243 164 200 1956 10
20 岩井 一平 上賀茂 2514 266 216 228 182 151 204 166 184 192 155 1944 23
21 児玉 俊雄 洛北 2541 205 232 188 160 149 188 179 278 161 203 1943 18
22 高田  勇 船井 2546 171 201 213 245 184 165 192 183 177 191 1922 17
23 南  隆治 嵯峨 2523 189 219 180 193 175 235 144 169 170 216 1890 22
24 酒向 省治 醍醐 2604 211 176 172 157 163 180 192 211 186 175 1823 5
女子 女子
最終順位 氏  名 所   属 予選得点 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G 合計 予選順位
1 巴山 貴要子 上賀茂 2293 258 257 221 189 256 188 227 235 199 256 2286 5
2 中村 綾子 Polaris 2253 180 192 223 225 179 200 217 202 214 167 1999 9
3 山崎 勝子 洛北 2395 197 213 166 234 172 179 167 212 203 200 1943 2
4 五十嵐 夕未子 洛北 2274 162 182 206 175 213 199 217 208 199 166 1927 7
5 桂 久美子 上賀茂 2198 207 211 215 151 171 175 166 173 206 243 1918 12
6 辻  美幸 吉祥院 2223 155 199 225 268 200 247 145 181 150 138 1908 11
7 佐野 弘子 吉祥院 2386 205 168 159 187 191 184 224 172 195 211 1896 3
8 大杉 順子 嵯峨 2289 191 188 189 203 148 173 133 193 165 193 1776 6
9 宮城 絵美 ユニチカ 2398 203 181 128 180 158 159 213 189 162 189 1762 1
10 北川 市子 吉祥院 2265 169 212 171 161 187 149 166 191 146 187 1739 8
11 鍵野 礼子 吉祥院 2318 171 174 212 136 155 168 139 223 150 181 1709 4
12 鈴木 悠紀子 同志社大学 2250 144 153 151 178 183 154 158 190 158 179 1648 10