3人チーム戦
1 上賀茂B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A438 田中 寿志 216 233 219 668
A249 桂 久美子 234 207 225 666
A439 播本 雄輔 246 246 242 734
696 686 686 2068
2 Polaris  A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A158 平岡 修一 221 232 201 654
A145 中村 綾子 194 202 240 636
A178 田中 一夫 218 226 210 654
633 660 651 1944
3 亀岡A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A229 冨永 孝三 142 178 240 560
A027 三宅 一宏 226 219 224 669
A371 並河 包恭 214 205 277 696
582 602 741 1925
4 宇治松園A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A364 安倍 修一 228 185 226 639
A382 岸  康弘 195 225 225 645
A363 安本  弘 198 231 193 622
621 641 644 1906
5 舞鶴A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A324 松岡  満 226 180 170 576
A321 相根 広務 214 213 244 671
A322 吉崎  聡 233 205 216 654
673 598 630 1901
6 洛北A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A057 中谷 眞二 173 267 190 630
A073 山崎 勝子 173 238 251 662
A091 児玉 俊雄 224 199 180 603
570 704 621 1895
7 洛北B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A075 兵庫  浩 232 247 237 716
A062 村上 哲明 200 176 182 558
A050 山本雄二郎 193 202 221 616
625 625 640 1890 ±15
8 城陽A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A417 山口 照美 207 222 213 642
A405 竹歳 博行 243 178 184 605
A391 久保田 明 179 217 247 643
629 617 644 1890 ±27
9 嵯峨A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A202 山下 勇一 212 235 186 633
A221 内藤 泰士 223 177 227 627
A211 南  隆治 199 236 188 623
634 648 601 1883
10 上賀茂A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A241 桝  和生 169 210 195 574
A255 小堀 康司 226 279 250 755
A269 桂  直樹 181 188 168 537
576 677 613 1866
11 吉祥院B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A097 田中 市子 203 241 183 627
A096 佐野 弘子 209 190 207 606
A124 山田 公平 222 167 235 624
634 598 625 1857
12 吉祥院F
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A095 佐野 耕三 192 227 237 656
A449 山崎 秀雄 188 235 190 613
A130 田村 智二 219 161 199 579
599 623 626 1848
13 Creator A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A456 野崎 俊哉 210 163 227 600
A308 上手 浩二 204 179 164 547
A304 安田 英治 226 215 237 678
640 557 628 1825
14 ジャトコ京都A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
C023 堀  泰之 177 203 183 563
C029 松本 雅司 205 216 213 634
C015 林   進 213 180 222 615
595 599 618 1812
15 吉祥院A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A142 北川 一幸 214 234 189 637
A143 北川 市子 177 222 203 602
A146 新井三千和 201 181 182 564
592 637 574 1803
16 同志社大学A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
同志社1 豊田  明 196 187 248 631
同志社4 小嶋 篤史 183 168 157 508
同志社6 笹田 泰裕 192 222 246 660
571 577 651 1799
17 衣笠A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A081 水谷 善晴 211 164 182 557
A431 山根 一郎 201 242 201 644
A076 高岡 由佳 183 189 224 596
595 595 607 1797
18 吉祥院C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A094 福原 和宏 182 212 242 636
A119 辻  康博 199 192 190 581
A093 前田 芳宏 159 204 215 578
540 608 647 1795
19 城陽D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A339 柴田 和範 201 171 203 575
A404 蓬莱 史恵 179 186 220 585
A012 蓬莱 富蔵 214 202 210 626
594 559 633 1786
20 向日市C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A300 一澤  徹 216 177 193 586
A261 井上  修 164 202 214 580
A290 石野 裕也 202 159 246 607
582 538 653 1773
21 醍醐B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A168 井爪 敬二 169 214 258 641
A460 藤井 貴義 186 174 169 529
A443 松田 潤吉 206 201 193 600
561 589 620 1770
22 Polaris B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A152 岡田 晃典 214 240 201 655
A159 東畠 伸弥 177 214 181 572
A161 安田 孝司 189 157 185 531
580 611 567 1758
23 吉祥院D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A053 村畑  健 184 213 226 623
A133 鍵野  隆 219 191 195 605
A120 岩崎 和広 165 163 197 525
568 567 618 1753
24 洛東A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A501 鮫島  透 200 192 190 582
A153 酒井 多鶴 207 205 221 633
A086 酒井  勉 136 147 247 530
543 544 658 1745
25 上賀茂E
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A082 岩崎 聖子 157 202 185 544
A243 高島さや香 171 167 197 535
B029 大谷 香織 215 219 228 662
543 588 610 1741
26 佛教大学A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
佛大5 石川 慎二 160 200 205 565
佛大6 木村 治由 257 188 177 622
佛大2 仙頭  望 219 156 173 548
636 544 555 1735
27 Polaris C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A167 市村 和美 162 203 196 561
A155 長谷川良一 170 191 180 541
PO1 斉藤  諭 240 210 177 627
572 604 553 1729
28 船井A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A051 森下 美紀 175 236 204 615
A226 高田  勇 160 180 161 501
A034 森下  潤 202 187 223 612
537 603 588 1728
29 Creator
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
J109 井上 裕貴 197 207 195 599
J004 児玉 龍介 190 235 183 608
A065 入江  宏 192 157 168 517
579 599 546 1724
30 向日市B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A299 竹岡 久登 198 174 201 573
A257 天目 高広 183 187 209 579
A274 川崎 治夫 177 200 187 564
558 561 597 1716
31 吉祥院E
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A140 河岸  進 201 190 180 571
A135 鍵野 礼子 204 209 195 608
A150 柳生 裕幸 155 220 161 536
560 619 536 1715
32 日新電機A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
C009 佐々木 武 227 224 212 663
C004 山下 正義 170 165 189 524
C005 伊藤 達也 178 162 185 525
575 551 586 1712
33 メイク(京信・大同)
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
C043 岡田  滋 161 224 181 566
C073 中塚 裕之 161 190 237 588
C075 橋本 和明 156 216 168 540
478 630 586 1694
34 京都産業大学A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
京産1 小笠原慶昭 181 176 189 546
京産2 木村 普里 183 166 223 572
京産3 奥田 真也 164 138 268 570
528 480 680 1688
35 同志社大学B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
同志社12 橋詰 将典 181 222 150 553
同志社2 横江 将司 202 175 163 540
同志社3 岡野定 覚 177 233 184 594
560 630 497 1687
36 トウジ工業
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
C166 宮下 章一 180 194 173 547
C165 神山 文雄 197 235 213 645
C161 渋谷 光一 157 153 181 491
534 582 567 1683 ±48
37 ジュニアB
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
J006 井上三菜子 164 150 174 488
J012 大江 晃代 179 218 219 616
J013 廣岡 千華 195 176 208 579
538 544 601 1683 ±63
38 ジュニアA
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
H006 高橋  弘 165 197 174 536
J110 西川 弘樹 178 164 212 554
J005 牧  雅明 176 210 192 578
519 571 578 1668
39 上賀茂F
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A277 大谷 達也 171 193 223 587
A452 西村 和将 187 187 190 564
A247 杉江 良啓 161 185 170 516
519 565 583 1667
40 舞鶴B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A331 澤田 正幸 179 170 200 549
A496 山本 真哉 198 173 181 552
舞鶴1 小池 敏嗣 163 222 180 565
540 565 561 1666
41 上賀茂C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A268 島本 直樹 183 192 222 597
A273 桝  充弘 203 177 202 582
A263 阿部  裕 160 165 159 484
546 534 583 1663
42 上賀茂D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A251 西川 智之 207 178 158 543
A426 円居  孝 170 182 217 569
A253 岩井 一平 178 190 181 549
555 550 556 1661 ±6
43 洛東B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A435 山崎 卓也 205 167 191 563
J009 北條 良太 178 203 189 570
A465 甲部 宗男 215 153 160 528
598 523 540 1661 ±75
44 ジャトコ京都B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
C030 安井 文彦 211 159 211 581
C031 西田 博孝 148 158 235 541
C028 石村 照雄 153 181 204 538
512 498 650 1660
45 洛北C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A060 田川  治 209 159 191 559
A054 岡田 政規 212 194 204 610
A011 米倉  博 219 143 128 490
640 496 523 1659
46 洛北D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A068 安東  潮 222 203 184 609
A067 八木かおり 163 194 176 533
A074 八木 良春 195 132 188 515
580 529 548 1657 ±51
47 アミカルA
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A077 西川みち子 175 179 185 539
A495 篠田ひろみ 152 183 189 524
A043 福原 秀子 184 228 182 594
511 590 556 1657 ±79
48 洛東C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A134 中川 貴史 234 208 185 627
洛東1 土井 敏夫 160 146 167 473
J008 内藤 宗樹 192 171 193 556
586 525 545 1656 ±61
49 城陽C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A415 阿部 俊一 157 156 198 511
A409 中島 昭子 190 182 201 573
A401 中野 美芳 208 175 189 572
555 513 588 1656 ±75
50 亀岡B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A385 横田 晴美 200 182 183 565
A351 井上 佳介 170 165 189 524
A365 吉澤 拓男 170 180 210 560
540 527 582 1649
51 京都産業大学B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
京産4 橋爪 達周 182 142 243 567
京産5 山口  純 163 184 180 527
京産6 宮田 宗知 187 160 200 547
532 486 623 1641
52 船井D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A227 野々口清仁 177 173 223 573
A223 池上 清二 173 202 178 553
A187 上仲  勝 180 128 204 512
530 503 605 1638
53 佛教大学B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
佛大1 山下 周作 162 229 142 533
佛大3 相方奈津希 199 184 179 562
佛大4 市成 晶夫 203 161 175 539
564 574 496 1634
54 宇治松園D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A358 五十嵐和子 219 161 209 589
A378 村上 正人 181 191 159 531
A383 志摩 高史 147 175 189 511
547 527 557 1631
55 TWELVESTARS A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A312 広島 康正 220 182 147 549
A486 岡部 俊樹 203 162 158 523
A313 高橋 経一 167 202 188 557
590 546 493 1629
56 嵯峨C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A205 羽渕 達男 177 213 162 552
A224 丘  智之 153 142 171 466
A510 内藤  隆 194 204 204 602
524 559 537 1620
57 佛教大学C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
佛大7 西川  大 213 200 221 634
佛大13 吉良 勇治 148 146 155 449
佛大9 高木 直也 162 180 188 530
523 526 564 1613 ±41
58 TWELVESTARS B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A318 宇野 光弘 210 191 195 596
A320 三輪 恭之 191 168 144 503
A013 山田 宰睦 191 154 169 514
592 513 508 1613 ±84
59 醍醐A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A185 山本 俊幸 159 175 223 557
A190 小嶋 龍彦 146 198 160 504
A179 津根 武司 201 203 147 551
506 576 530 1612
60 アミカルB
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A494 中村 敬一 178 175 137 490
A498 上田 久富 188 144 170 502
A491 マドレ秀弘 172 222 219 613
538 541 526 1605 ±15
61 洛西A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A015 女坂 p三 131 167 131 429
A016 長島  巌 137 197 184 518
A427 大久保評史 216 249 193 658
484 613 508 1605 ±129
62 洛西B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A487 堀  富男 157 164 187 508
洛西1 山口 あや 149 207 197 553
A040 森元 陽三 177 191 173 541
483 562 557 1602
63 日新電機B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
C011 酒井 三徳 137 177 160 474
C018 山本 尚子 174 196 213 583
C016 棚橋 保夫 182 185 176 543
493 558 549 1600
64 城陽B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A390 廣岡  淳 182 167 192 541
A453 岩井 信城 178 181 195 554
A406 廣岡 康博 167 147 185 499
527 495 572 1594 ±77
65 京都市役所A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
C105 小山 良夫 188 179 179 546
C110 寺村 昭二 178 172 177 527
C113 国分 正雄 126 177 218 521
492 528 574 1594 ±82
66 同志社大学C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
同志社10 澤田 信吾 167 160 153 480
同志社11 高木 宏彰 184 188 205 577
同志社5 斉藤 正浩 171 181 171 523
522 529 529 1580 ±7
67 宇治松園B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A369 桑田 静男 165 195 227 587
A030 上坂  学 156 145 189 490
C001 矢倉  憲 188 167 148 503
509 507 564 1580 ±57
68 吉祥院H
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A127 弘田 正幸 180 136 207 523
A156 中田 笑子 206 183 188 577
A115 谷川 雅史 178 154 140 472
564 473 535 1572
69 宇治松園C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A442 南郷 武志 209 172 162 543
A502 北本  愛 147 178 174 499
A483 千代間隆文 148 155 224 527
504 505 560 1569
70 嵯峨B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A206 内藤  茂 189 161 177 527
A228 大杉 順子 182 195 154 531
A212 米津 昌昭 148 172 187 507
519 528 518 1565
71 洛東D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A090 森  久巳 180 153 150 483
A474 内藤 和子 202 194 174 570
A125 大口 隆一 197 142 168 507
579 489 492 1560
72 嵯峨D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A233 山下 美紀 194 182 165 541
A504 南 優麗香 181 160 193 534
A485 南  愛美 178 123 171 472
553 465 529 1547
73 向日市A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A275 平田 幸彦 177 182 161 520
A475 出浦  裕 159 200 148 507
A240 秋元 充秀 176 164 174 514
512 546 483 1541
74 吉祥院G
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A103 宗倉  昇 171 180 201 552
A430 寺内  昇 145 147 157 449
A129 越野 寿成 189 158 192 539
505 485 550 1540
75 佛教大学D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
佛大10 飯ケ濱一史 108 180 159 447
佛大11 森下 準子 152 154 171 477
佛大12 相場 康子 197 191 217 605
457 525 547 1529
76 京都府庁A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
C021 奥野 隆平 165 214 150 529
C020 山本  孝 169 164 184 517
C047 中野 優樹 135 158 181 474
469 536 515 1520
77 衣笠B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
衣笠1 中路 信雄 158 143 173 474
A069 古賀 直充 200 137 155 492
A045 山田 浩章 176 199 164 539
534 479 492 1505
78 向日市B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A285 井上千鶴子 184 158 134 476
A294 的場喜美代 162 170 212 544
A259 友政 勝男 185 158 139 482
531 486 485 1502
79 Polaris D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
PO2 渡辺 将貴 219 174 145 538
PO3 桜井 香織 130 136 136 402
A471 松本さゆり 168 185 204 557
517 495 485 1497
80 京都外大西
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
H009 吉川るり葉 169 197 191 557
H007 西尾 明浩 159 163 166 488
西高1 西澤 圭祐 159 127 142 428
487 487 499 1473
81 京都市役所B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
C103 横田 正一 163 206 150 519
C106 黒川 淳介 175 153 157 485
C155 山形  勉 137 164 145 446
475 523 452 1450
82 吉祥院J
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A451 池田 正美 205 197 172 574
A147 白井 宣夫 122 173 149 444
A137 山田 敏弘 145 146 140 431
472 516 461 1449
83 同志社大学D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
同志社13 神野 孔寿 192 171 141 504
同志社14 草野 広樹 165 135 173 473
同志社9 梅原 千愛 149 133 187 469
506 439 501 1446
84 吉祥院I
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
A118 柴田 武司 145 136 193 474
J010 田渕 達矢 142 235 166 543
A149 松本 邦彦 134 160 132 426
421 531 491 1443
85 京都府庁B
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
C138 坂本  全 157 144 146 447
C072 大芝 健一 153 193 184 530
C048 西村  正 160 141 133 434
470 478 463 1411
86 洛陽総合高校A
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
洛陽2 橋本 拓也 155 106 155 416
H020 河合 謙太 119 193 159 471
H011 吉畑 宏美 157 171 132 460
431 470 446 1347
87 洛陽総合高校C
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
洛陽3 荒谷 亮平 105 175 123 403
洛陽4 三浦 智広 128 147 138 413
洛陽5 由里 隆幸 141 154 101 396
374 476 362 1212
88 洛陽総合高校D
氏  名 1 G 2 G 3 G 合計
H017 足立 和貴 124 112 112 348
洛陽1 野口 哲平 89 102 70 261
H016 堂北 寛輝 139 143 141 423
352 357 323 1032