第30回京都府社会人選手権大会5人チーム戦順位
1 洛 北 B
101 村上 哲明 189 178 183 200 204 180 233 135 182 1684
102 兵庫  浩 191 198 181 230 207 188 196 167 174 1732
103 八木 良春 217 191 211 282 240 204 222 199 264 2030
104 山崎 勝子 200 229 220 187 210 187 203 256 212 1904
105 児玉 俊雄 166 173 228 233 231 208 206 195 192 1832
963 969 1023 1132 1092 967 1060 952 1024 9182
2 吉祥院 A
166 川崎 誠二 215 235 237 194 191 203 196 205 178 1854
167 辻  康博 177 205 205 158 194 186 197 257 160 1739
168 辻  美幸 175 214 189 187 162 227 274 258 191 1877
169 福原 和宏 211 223 204 205 232 194 169 195 223 1856
170 山田 公平 215 186 194 228 230 194 190 204 207 1848
993 1063 1029 972 1009 1004 1026 1119 959 9174
3 吉祥院 B
76 新井三千和 184 200 177 222 182 195 240 131 178 1709
77 田中 市子 191 200 180 197 225 198 181 244 207 1823
78 北川 市子 197 216 202 211 175 223 200 183 197 1804
79 前田 芳宏 181 238 195 195 216 205 217 226 216 1889
80 田村 智二 209 172 213 197 229 232 228 205 257 1942
962 1026 967 1022 1027 1053 1066 989 1055 9167
4 吉祥院 C
141 柳生 裕幸 192 214 233 183 165 153 215 233 247 1835
142 村畑  健 244 221 165 215 161 217 189 182 217 1811
143 鍵野 礼子 198 209 235 176 219 250 208 209 211 1915
144 岩崎 和広 161 229 215 194 202 197 182 202 236 1818
145 鍵野  隆 194 206 179 211 192 214 169 215 170 1750
989 1079 1027 979 939 1031 963 1041 1081 9129
5 宇治松園B
66 桑田 静男 190 184 194 203 203 211 216 208 186 1795
67 五十嵐和子 200 229 219 218 235 192 216 207 262 1978
68 大久保稚史 148 170 143 179 176 267 149 194 186 1612
69 村上 正人 178 224 216 135 211 177 234 197 222 1794
70 田中 寿志 239 199 220 216 194 235 158 222 219 1902
955 1006 992 951 1019 1082 973 1028 1075 9081
6 船 井 B
86 高田  勇 190 178 194 204 186 184 187 224 209 1756
87 池上 清二 194 210 176 200 171 188 215 239 185 1778
88 吉川 博康 192 208 191 189 138 183 171 197 220 1689
89 冨永 孝三 182 202 218 167 223 216 212 239 227 1886
90 森下  潤 220 190 227 225 233 205 200 179 258 1937
978 988 1006 985 951 976 985 1078 1099 9046
7 上賀茂 A
81 小堀 康司 202 169 189 213 168 179 170 235 189 1714
82 島本 直樹 204 149 166 214 213 202 162 206 257 1773
83 桂  直樹 258 209 173 171 235 212 211 202 234 1905
84 大谷 達也 247 194 140 171 235 202 202 189 186 1766
85 桝  和生 181 173 191 197 188 202 177 247 207 1763
1092 894 859 966 1039 997 922 1079 1073 8921
8 洛 西 A
126 中村  滋 179 180 167 219 209 233 222 272 189 1870
127 山田  孝 189 218 188 207 225 252 169 197 205 1850
128 藤川 邦晴 248 168 172 191 223 192 178 174 190 1736
129 坂本 恭章 249 177 174 166 178 189 182 198 211 1724
130 久保 喜弘 217 157 205 207 216 140 195 183 197 1717
1082 900 906 990 1051 1006 946 1024 992 8897
9 衣 笠 A
151 岡田 健太 160 216 179 171 228 248 203 190 201 1796
152 水谷 善晴 186 170 200 164 201 226 204 214 191 1756
153 山根 一郎 166 164 171 180 179 158 149 208 211 1586
154 古賀 直充 232 223 206 234 216 248 190 223 178 1950
155 山田 浩章 212 232 186 161 218 217 179 192 199 1796
956 1005 942 910 1042 1097 925 1027 980 8884
10 Polaris A
31 田中 一夫 186 181 194 217 214 214 214 201 181 1802
32 東畠 伸弥 204 256 258 181 224 167 149 163 205 1807
33 中村 綾子 206 182 221 193 197 179 145 215 207 1745
34 安田 孝司 207 210 206 160 176 181 216 195 163 1714
35 東畠 正彦 220 154 163 182 190 256 192 210 191 1758
1023 983 1042 933 1001 997 916 984 947 8826
11 醍 醐 A
16 井爪 敬二 192 188 195 182 211 233 204 201 177 1783
17 伊藤 竹治 254 156 175 169 257 168 210 221 199 1809
18 横手ふじ代 177 226 184 176 192 210 175 235 177 1752
19 中谷  裕 242 223 231 226 187 183 189 150 192 1823
20 出村 陽介 225 156 179 184 193 156 191 162 191 1637
1090 949 964 937 1040 950 969 969 936 8804
12 洛 北 A
161 田川  治 166 170 170 237 155 196 200 170 204 1668
162 西川みち子 189 171 218 243 201 198 185 244 193 1842
163 山田 志朗 155 195 204 244 251 226 179 191 187 1832
164 山本雄二郎 211 166 171 187 185 207 190 188 174 1679
165 木村 重秋 171 214 176 195 200 207 196 183 241 1783
892 916 939 1106 992 1034 950 976 999 8804
13 上賀茂 B
116 桝  展靖 171 182 181 167 202 168 187 164 198 1620
117 桂 久美子 178 187 206 227 189 217 194 197 176 1771
118 播本 雄輔 251 220 196 262 186 195 189 241 158 1898
119 巴山貴要子 199 216 178 213 216 168 186 240 214 1830
120 桝  充弘 212 165 200 182 178 174 159 221 174 1665
1011 970 961 1051 971 922 915 1063 920 8784
14 洛 東
46 酒井 多鶴 206 219 199 228 194 192 207 172 191 1808
47 千先 茂雄 200 185 201 156 202 202 0 0 0 1146
48 山崎 卓也 223 214 213 194 194 194 189 162 173 1756
49 中川 貴史 158 207 193 201 195 239 179 242 150 1764
50 酒井  勉 184 167 225 148 147 194 214 266 210 1755
196 大口隆一 0 0 0 0 0 0 210 155 148 513
971 992 1031 927 932 1021 999 997 872 8742
15 宇治松園A
136 岸  康弘 226 236 243 216 225 234 173 258 197 2008
137 下之  繁 191 204 183 229 195 188 188 205 176 1759
138 平井 直江 158 201 161 159 176 178 128 123 137 1421
139 安倍 修一 248 235 207 208 199 259 184 204 237 1981
140 永田 孝一 196 137 180 177 170 192 158 183 169 1562
1019 1013 974 989 965 1051 831 973 916 8731
16 城 陽 D
146 廣岡  淳 221 267 189 191 235 193 158 183 215 1852
147 山村 善寿 237 189 223 223 182 180 199 149 189 1771
148 川西 正顕 180 180 220 209 196 180 193 158 222 1738
149 阿部 俊一 181 184 169 190 166 185 156 199 205 1635
150 廣岡 康博 189 192 169 215 195 231 169 203 150 1713
1008 1012 970 1028 974 969 875 892 981 8709
17 Creator
91 上手 浩二 214 226 235 181 214 247 176 134 179 1806
92 山口 弘誠 181 225 228 138 211 182 177 168 141 1651
93 入江  宏 172 168 225 166 175 153 203 166 182 1610
94 上手 吉広 175 249 238 254 162 242 164 153 234 1871
95 野崎 俊哉 202 236 176 203 140 201 170 234 203 1765
944 1104 1102 942 902 1025 890 855 939 8703
18 亀 岡 A
121 吉澤 拓男 229 200 230 205 220 192 165 193 219 1853
122 福原 秀子 228 194 199 182 168 215 186 190 186 1748
123 井上 佳介 172 150 170 192 222 167 179 190 182 1624
124 浦嶋 一夫 164 193 184 190 204 234 181 165 168 1683
125 並河 包恭 186 195 219 178 214 269 174 192 161 1788
979 932 1002 947 1028 1077 885 930 916 8696
19 城 陽 C
171 中谷 孝二 199 165 174 184 206 185 197 190 177 1677
172 岩村 康博 177 224 225 197 198 182 202 201 148 1754
173 蓬莱 富蔵 199 202 159 174 192 185 171 192 197 1671
174 柳田 良昭 217 180 242 212 157 215 201 234 196 1854
175 中野 美芳 194 198 178 171 193 190 213 205 181 1723
986 969 978 938 946 957 984 1022 899 8679
20 城 陽 A
41 加藤 和夫 205 165 169 176 181 230 181 181 197 1685
42 柴田 研一 159 165 182 176 180 224 153 168 233 1640
43 古林 和博 195 195 199 186 164 176 214 205 196 1730
44 奥  享子 168 203 140 196 200 171 226 186 211 1701
45 山口 照美 170 180 207 222 249 199 206 233 231 1897
897 908 897 956 974 1000 980 973 1068 8653
21 醍 醐 B
191 酒向 省治 179 202 197 192 171 218 167 212 178 1716
192 種尾 智徳 173 201 145 174 211 161 204 185 160 1614
193 三浦 秀司 199 151 201 219 231 207 180 174 184 1746
194 松田 潤吉 174 165 215 153 182 202 158 203 176 1628
195 今田 好秀 176 274 239 207 262 217 186 170 200 1931
901 993 997 945 1057 1005 895 944 898 8635
22 吉祥院 F
51 柴田 武司 202 201 227 233 180 233 201 209 163 1849
52 河岸  進 192 175 204 193 176 203 194 167 184 1688
53 谷川 雅史 213 204 195 141 207 198 187 222 242 1809
54 山崎 秀雄 147 167 189 194 154 178 144 158 180 1511
55 長谷川真砂 168 200 178 226 190 204 205 194 193 1758
922 947 993 987 907 1016 931 950 962 8615
23 吉祥院 E
111 越野 寿成 191 228 225 218 160 207 178 176 225 1808
112 杉本 廣一 189 187 193 147 213 178 177 181 156 1621
113 寺内  昇 183 192 193 169 220 217 175 179 182 1710
114 勝山  隆 172 196 162 184 176 178 152 198 233 1651
115 中田 笑子 195 234 187 180 199 193 222 211 202 1823
930 1037 960 898 968 973 904 945 998 8613
24 嵯 峨 B
181 丘  智之 182 193 193 204 194 196 224 222 178 1786
182 吉田 茂博 180 196 185 180 160 179 194 161 169 1604
183 山下 美紀 197 213 229 149 141 181 192 202 171 1675
184 北島士佯市 185 202 217 202 211 164 167 215 221 1784
185 舟木  章 162 194 224 192 174 177 209 181 202 1715
906 998 1048 927 880 897 986 981 941 8564
25 嵯 峨 A
21 山下 勇一 187 219 137 230 200 189 202 203 204 1771
22 米津 昌昭 179 204 199 155 187 248 196 210 209 1787
23 内藤  茂 158 191 236 236 212 209 209 160 212 1823
24 内藤 泰士 179 180 172 137 190 178 163 163 169 1531
25 南  隆治 193 162 182 168 195 188 148 188 191 1615
896 956 926 926 984 1012 918 924 985 8527
26 洛 北 C
26 中嶋 潤一 143 157 191 186 165 182 170 163 235 1592
27 安東  潮 179 171 156 168 146 201 173 208 175 1577
28 八木かおり 216 231 211 150 158 185 163 173 162 1649
29 西村 友夫 195 193 171 220 199 218 249 154 170 1769
30 中谷 真二 157 228 215 230 228 185 175 227 184 1829
890 980 944 954 896 971 930 925 926 8416
27 吉祥院 D
1 柿  勝利 189 196 202 197 171 184 202 209 172 1722
2 北川 一幸 171 184 215 226 176 215 236 200 226 1849
3 清水 延彦 144 135 182 168 172 197 145 154 142 1439
4 弘田 正幸 147 194 149 211 188 184 199 211 190 1673
5 金瀬 光臣 200 179 192 170 179 191 158 192 256 1717
851 888 940 972 886 971 940 966 986 8400
28 Polaris B
106 光武 勝彦 180 222 150 203 179 143 181 125 205 1588
107 長谷川良一 204 175 168 150 193 187 214 177 180 1648
108 市村 和美 172 213 199 212 221 173 226 217 228 1861
109 竹村裕比古 150 192 190 152 166 152 168 206 216 1592
110 岡田 晃典 205 174 195 184 190 186 185 199 192 1710
911 976 902 901 949 841 974 924 1021 8399
29 向日市 A
176 一澤  徹 178 171 187 192 192 216 222 194 171 1723
177 竹岡 久登 181 195 160 175 167 238 189 160 201 1666
178 高谷 恒夫 166 181 194 166 209 163 168 185 175 1607
179 石野 裕也 194 168 171 158 195 171 160 199 206 1622
180 井上  修 162 186 246 179 161 189 208 206 227 1764
881 901 958 870 924 977 947 944 980 8382
30 衣 笠 B
36 堀  幹夫 173 206 192 146 169 155 131 176 211 1559
37 高岡 由佳 188 188 222 185 189 231 197 150 184 1734
38 舟田 秀成 161 219 207 184 188 176 195 223 174 1727
39 中村はるみ 171 178 210 180 179 219 199 146 200 1682
40 渡辺 祐博 169 208 204 179 177 184 145 206 180 1652
862 999 1035 874 902 965 867 901 949 8354
31 洛 西 B
56 藤丸ミキ子 196 218 184 174 186 218 174 166 185 1701
57 長島  巖 158 189 213 165 178 169 180 197 168 1617
58 常重 丞央 151 152 176 168 226 183 225 218 193 1692
59 森元 陽三 177 236 179 151 171 190 139 146 165 1554
60 大久保評史 191 239 232 171 169 171 191 167 186 1717
873 1034 984 829 930 931 909 894 897 8281
32 亀 岡 B
61 稲富 重夫 176 182 194 173 186 215 189 153 182 1650
62 村上 功晃 175 175 164 168 176 230 196 182 189 1655
63 谷本 貞雄 208 170 192 211 198 193 165 185 187 1709
64 時岡 和枝 182 198 215 213 189 203 163 123 168 1654
65 高山とし子 183 182 169 196 201 159 166 186 171 1613
924 907 934 961 950 1000 879 829 897 8281
33 舞 鶴
11 松岡  満 208 207 210 193 164 223 179 209 182 1775
12 高橋 文雄 165 180 234 159 180 140 147 169 224 1598
13 吉崎  聡 165 199 191 179 175 194 184 203 172 1662
14 澤田 正幸 198 166 179 180 188 203 135 193 141 1583
15 相根 広務 184 201 214 173 184 155 139 166 225 1641
920 953 1028 884 891 915 784 940 944 8259
34 上賀茂 C
96 阿部  裕 165 194 170 237 245 194 227 278 215 1925
97 西村 和将 238 192 169 215 186 155 166 179 230 1730
98 杉江 良啓 214 200 170 183 165 199 143 170 149 1593
99 山口 和孝 140 148 184 154 152 181 181 153 137 1430
100 高島さや香 180 219 163 152 203 178 154 162 147 1558
937 953 856 941 951 907 871 942 878 8236
35 向日市 B
71 西田 典弘 223 201 217 165 157 114 157 155 193 1582
72 的場喜美代 202 183 165 163 198 243 201 181 171 1707
73 井上千鶴子 202 176 144 196 201 191 160 188 189 1647
74 里井 良夫 176 198 150 197 162 184 144 188 147 1546
75 小倉 盛秋 168 166 211 209 169 168 209 208 190 1698
971 924 887 930 887 900 871 920 890 8180
36 吉祥院 G
186 福森てる子 170 203 190 176 171 192 166 178 193 1639
187 池田 正美 193 228 142 171 183 199 158 162 168 1604
188 奥田 竜一 186 215 203 155 159 227 200 189 155 1689
189 岩崎 義一 175 192 180 178 181 187 168 203 184 1648
190 山田 敏弘 159 157 202 150 168 158 191 169 145 1499
883 995 917 830 862 963 883 901 845 8079
37 城 陽 B
6 永田  茂 189 180 189 166 170 167 234 237 160 1692
7 浜本 健司 155 139 170 160 169 187 154 185 160 1479
8 永田 勇輝 152 222 195 133 201 197 156 190 170 1616
9 井上 恵太 178 161 143 105 136 154 173 145 167 1362
10 神村 凌三 189 177 221 192 220 209 167 196 189 1760
863 879 918 756 896 914 884 953 846 7909
38 向日市 C
156 秋元 充秀 140 136 175 161 128 130 155 182 143 1350
157 建口  悟 195 149 153 199 177 181 151 153 160 1518
158 新矢 宗弘 184 131 195 194 166 161 153 177 185 1546
159 由田 千恵 163 185 163 207 155 192 169 149 152 1535
160 川崎 治夫 206 174 220 186 184 208 165 179 159 1681
888 775 906 947 810 872 793 840 799 7630
39 船 井 A
131 野々口清仁 164 194 227 186 216 178 187 132 146 1630
132 船越 悦子 163 169 159 147 155 167 143 147 144 1394
133 井上 安夫 197 134 119 174 133 176 159 164 164 1420
134 湯浅まゆみ 197 152 187 172 147 170 165 187 154 1531
135 上仲  勝 246 163 197 170 168 192 184 168 164 1652
967 812 889 849 819 883 838 798 772 7627