選手名 クラブ名 2人チーム戦 4人チーム戦 12G合計 順位
1G 2G 3G 3G合計 4G 5G 6G 3G合計 6G合計 7G 8G 9G 3G合計 9G合計 10G 11G 12G 3G合計
野崎俊哉 Creator 234 256 235 725 248 230 247 725 1450 212 269 269 750 2200 226 158 191 575 2775 2
安倍修一 宇治松園 189 213 223 625 191 247 237 675 1300 160 234 225 619 1919 244 216 279 739 2658 13
上手浩二 Creator 195 200 209 604 214 240 221 675 1279 246 219 246 711 1990 200 194 225 619 2609 20
堀 泰之 ジヤトコ京都 214 223 224 661 201 247 204 652 1313 216 201 255 672 1985 247 176 161 584 2569 34
井爪敬二 醍醐 224 230 194 648 275 213 202 690 1338 169 213 204 586 1924 201 182 185 568 2492 66
中村 滋 洛西 167 189 230 586 217 201 199 617 1203 238 182 203 623 1826 258 170 209 637 2463 76
辻 康博 吉祥院 214 215 235 664 149 207 192 548 1212 211 201 193 605 1817 278 163 188 629 2446 81
出村陽介 醍醐 200 203 169 572 192 256 201 649 1221 181 193 209 583 1804 212 214 187 613 2417 101
岡田晃典 Polaris 158 215 199 572 148 214 266 628 1200 256 200 209 665 1865 201 148 163 512 2377 123
北川一幸 吉祥院 189 201 185 575 211 259 258 728 1303 166 166 169 501 1804 181 197 189 567 2371 127
入江 宏 Polaris 205 168 196 569 211 167 207 585 1154 184 184 182 550 1704 203 157 202 562 2266 170
山根一郎 衣笠 235 186 181 602 225 156 153 534 1136 172 207 168 547 1683 184 184 202 570 2253 172
廣岡康博 城陽 158 166 173 497 181 158 167 506 1003 161 200 231 592 1595 225 208 222 655 2250 173
岡田健太 衣笠 255 185 192 632 202 184 202 588 1220 155 178 172 505 1725 179 146 192 517 2242 175
山田公平 吉祥院 184 182 168 534 119 193 206 518 1052 233 185 252 670 1722 174 183 131 488 2210 188
南郷武志 宇治松園 172 158 150 480 200 178 170 548 1028 204 246 183 633 1661 156 178 178 512 2173 201
高橋 弘 洛北 164 145 158 467 157 162 202 521 988 178 158 299 635 1623 160 171 157 488 2111 223
矢倉 憲 ユニチカ 167 182 181 530 157 160 189 506 1036 174 179 173 526 1562 156 176 147 479 2041 239
大久保稚史 宇治松園 150 137 166 453 188 166 188 542 995 201 167 154 522 1517 172 162 170 504 2021 245
                                           
男子マスターズ戦                              
選手名 クラブ名 1G 2G 3G 3G合計 4G 5G 6G 3G合計 6G合計 7G 8G 9G 3G合計 9G合計 順位
野崎俊哉 Creator 195 279 215 689 279 243 195 717 1406 279 198 211 688 2094 2
上手浩二 Creator 224 243 248 715 226 235 278 739 1454 176 204 255 635 2089 3
堀 泰之 ジヤトコ京都 190 191 192 573 259 181 199 639 1212 214 204 256 674 1886 16
安倍修一 宇治松園 193 209 198 600 179 206 212 597 1197 244 208 168 620 1817 22