選手名 クラブ名 2人チーム戦 4人チーム戦 12G合計 順位
1G 2G 3G 3G合計 4G 5G 6G 3G合計 6G合計 7G 8G 9G 3G合計 9G合計 10G 11G 12G 3G合計
笹田泰裕 同志社 232 215 197 644 237 210 228 675 1319 245 258 247 750 2069 237 213 199 649 2718 6
安岡 武 同志社 199 234 221 654 236 246 190 672 1326 267 237 258 762 2088 229 199 194 622 2710 8
荒兼広平 京産大 257 228 169 654 257 215 248 720 1374 237 205 191 633 2007 233 168 279 680 2687 10
岸田健佑 京産大 226 298 185 709 186 199 198 583 1292 267 194 223 684 1976 202 244 236 682 2658 14
山岸喬太 京産大 216 171 237 624 210 219 221 650 1274 180 222 279 681 1955 207 235 182 624 2579 30
石川慎二 佛教大 193 236 226 655 181 209 180 570 1225 247 259 187 693 1918 227 207 224 658 2576 31
稲中 健 京産大 230 185 226 641 191 239 206 636 1277 192 180 225 597 1874 241 202 243 686 2560 36
本津孝洋 佛教大 253 223 256 732 176 244 191 611 1343 203 211 141 555 1898 218 238 196 652 2550 40
嘉数正悟 京産大 244 189 182 615 214 236 193 643 1258 252 175 233 660 1918 181 186 226 593 2511 59
渡部幸星 京産大 225 201 208 634 151 214 243 608 1242 169 201 235 605 1847 219 257 185 661 2508 60
幸地俊輔 京産大 243 184 247 674 217 202 203 622 1296 174 180 175 529 1825 207 244 211 662 2487 69
中谷哲也 京産大 195 197 228 620 187 161 204 552 1172 244 191 180 615 1787 204 213 194 611 2398 112
                                           
男子マスターズ戦                              
選手名 クラブ名 1G 2G 3G 3G合計 4G 5G 6G 3G合計 6G合計 7G 8G 9G 3G合計 9G合計 順位
岸田健佑 京産大 233 239 244 716 179 179 216 574 1290 237 220 237 694 1984 8
笹田泰裕 同志社 225 217 174 616 171 224 213 608 1224 203 279 258 740 1964 10
稲中 健 京産大 169 175 195 539 204 228 229 661 1200 186 279 268 733 1933 11
荒兼広平 京産大 195 212 202 609 215 191 223 629 1238 249 223 211 683 1921 12
山岸喬太 京産大 237 165 222 624 175 232 264 671 1295 174 201 212 587 1882 17
安岡 武 同志社 203 231 224 658 162 198 195 555 1213 172 250 182 604 1817 23
石川慎二 佛教大 193 162 205 560 161 165 201 527 1087 170 213 168 551 1638 34