選手名 クラブ名 2人チーム戦 4人チーム戦 12G合計 順位
1G 2G 3G 3G合計 4G 5G 6G 3G合計 6G合計 7G 8G 9G 3G合計 9G合計 10G 11G 12G 3G合計
鈴木理沙 京産大  190 215 258 663 213 186 255 654 1317 206 212 224 642 1959 212 202 171 585 2544 4
佐藤加越里 京産大  199 206 215 620 245 205 235 685 1305 157 196 247 600 1905 157 257 202 616 2521 6
井上美亜 京産大  168 224 180 572 203 201 217 621 1193 204 255 223 682 1875 190 198 204 592 2467 10
岸田有加 京産大  164 199 155 518 212 225 180 617 1135 151 192 188 531 1666 208 223 203 634 2300 38
坂口 優 佛教大 221 198 185 604 153 205 180 538 1142 148 182 212 542 1684 191 181 192 564 2248 51
中井江梨 佛教大 161 194 159 514 221 161 179 561 1075 227 169 171 567 1642 108 222 169 499 2141 78
相方奈津希 佛教大 162 203 203 568 159 177 188 524 1092 152 175 195 522 1614 129 149 212 490 2104 88
                                           
女子マスターズ戦                              
選手名 クラブ名 1G 2G 3G 3G合計 4G 5G 6G 3G合計 6G合計 7G 8G 9G 3G合計 9G合計 順位
鈴木理沙 京産大  266 215 198 679 202 223 299 724 1403 162 233 200 595 1998 1
佐藤加越里 京産大  180 212 189 581 246 247 200 693 1274 204 255 202 661 1935 4
井上美亜 京産大  233 257 212 702 204 226 237 667 1369 169 144 215 528 1897 7