選手名 クラブ名 2人チーム戦 4人チーム戦 12G合計 順位
1G 2G 3G 3G合計 4G 5G 6G 3G合計 6G合計 7G 8G 9G 3G合計 9G合計 10G 11G 12G 3G合計
宮城絵美 ユニチカ 245 205 189 639 200 223 200 623 1262 188 204 192 584 1846 186 182 203 571 2417 15
横手ふじ代 醍醐 183 200 185 568 180 203 191 574 1142 189 208 244 641 1783 193 201 182 576 2359 29
大杉順子 嵯峨 167 191 181 539 167 201 213 581 1120 182 187 216 585 1705 211 192 202 605 2310 36
田中市子 吉祥院 211 214 202 627 180 169 189 538 1165 200 146 239 585 1750 194 180 184 558 2308 37
佐野弘子 吉祥院 203 185 180 568 144 165 181 490 1058 190 209 224 623 1681 190 149 211 550 2231 55
小池和美 吉祥院 130 146 192 468 189 217 164 570 1038 190 214 201 605 1643 201 166 173 540 2183 69
北川市子 吉祥院 247 184 146 577 188 169 219 576 1153 190 140 153 483 1636 148 161 156 465 2101 90
辻 美幸 吉祥院 167 163 181 511 236 157 160 553 1064 180 180 157 517 1581 180 166 156 502 2083 93
                                           
女子マスターズ戦                              
選手名 クラブ名 1G 2G 3G 3G合計 4G 5G 6G 3G合計 6G合計 7G 8G 9G 3G合計 9G合計 順位
宮城絵美 ユニチカ 181 235 237 653 184 188 179 551 1204 158 203 244 605 1809 12