2人チーム前半 2人チーム後半 合計 AVE 順位 品川プリンスホテルBC
氏  名 1G 2G 3G 小計 1G 2G 3G 小計
上手 吉広 234 193 258 685 243 160 213 616 1,301 216 5
桝   和生 235 255 226 716 186 181 210 577 1,293 215
小計 469 448 484 1,401 429 341 423 1,193 2,594 216
堀   泰之 212 191 187 590 222 228 184 634 1,224 204 84
中村   滋 146 209 133 488 206 211 171 588 1,076 179
小計 358 400 320 1,078 428 439 355 1,222 2,300 191
島本 直樹 187 181 190 558 183 208 188 579 1,137 189 142
辻   康博 158 145 199 502 155 149 188 492 994 165
小計 345 326 389 1,060 338 357 376 1,071 2,131 177
氏  名 3人チーム前半 3人チーム後半 合計 AVE 順位 12G合計 AVE  
1G 2G 3G 小計 1G 2G 3G 小計
上手 吉広 234 213 248 695 215 194 225 634 1,329 221 24 2,630 219  
中村   滋 195 217 202 614 224 224 217 665 1,279 213 2,355 196  
桝   和生 218 166 155 539 170 203 203 576 1,115 185 2,408 200  
小計 647 596 605 1,848 609 621 645 1,875 3,723 206
堀   泰之 227 160 202 589 194 206 246 646 1,235 205 47 2,459 204  
辻   康博 192 190 213 595 200 183 200 583 1,178 196 2,172 181  
島本 直樹 209 157 202 568 268 191 184 643 1,211 201 2,348 195  
小計 628 507 617 1,752 662 580 630 1,872 3,624 201
氏  名 6人チーム前半 6人チーム後半 合計 AVE 順位 18G合計 AVE 順位
1G 2G 3G 小計 1G 2G 3G 小計
上手 吉広 237 192 244 673 194 228 226 648 1,321 220 17 3,951 219 7
中村   滋 244 211 196 651 182 237 196 615 1,266 211 3,621 201 123
桝   和生 246 223 206 675 239 189 145 573 1,248 208 3,656 203 113
堀   泰之 211 174 217 602 258 169 192 619 1,221 203 3,680 204 96
辻   康博 162 138 182 482 223 222 243 688 1,170 195 3,342 185 259
島本 直樹 182 168 232 582 179 201 217 597 1,179 196 3,527 195 178
小計 1,282 1,106 1,277 3,665 1,275 1,246 1,219 3,740 7,405 205  
マスターズ戦
氏  名 1G 2G 3G 4G 5G 6G ST 7G 8G 9G 10G 11G 12G ST 合 計 AVE 順位
上手 吉広 221 234 236 165 248 245 1,349 255 223 226 202 254 236 1,396 2,745 228 6
小計   455 691 856 1,104 1,349 1,604 1,827 2,053 2,255 2,509 2,745