(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成20年度第2次アドバンス・マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30〜 アドバンス・マイナー
1W 7月16日 しょうざんボウル
2W 7月23日 スーパーボウル吉祥院
3W 7月30日 ラピュタボウル宇治東
4W 8月 6日 MKボウル上賀茂
5W 8月20日 キョーイチボウル宇治

メジャークラシック

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 中野 美芳 城 陽 10 30 6269 68.5 193.44 208.96 264 684 9 1158 4 1210 2 1262 1 1357 2 1282
2 越野 寿成 吉祥院 5 30 6142 54.5 177.17 204.73 283 737 12 1143 1 1306 8 1195 3 1310 8 1188
3 清水 延彦 吉祥院 5 30 6013 56.5 176.38 200.43 258 691 5 1185 6 1190 3 1257 13 1115 3 1266
4 松本 武彦 洛 東 15 30 6039 55 175.39 201.30 293 722 4 1244 3 1249 9 1160 5 1228 11 1158
5 上田 紀代 洛 東 30 30 6013 50.5 170.38 200.43 231 653 2 1282 15 1075 3 1257 7 1213 9 1186
6 蓬莱 富蔵 城 陽 10 30 6036 49 169.36 201.20 277 702 7 1163 12 1107 7 1199 11 1163 1 1404
7 中村 敬一 衣 笠 5 30 5912 45 163.12 197.06 257 671 15 1109 2 1288 11 1113 9 1178 5 1224
8 岡部 俊樹 TWELVESTARS 0 30 5841 44.5 161.16 194.70 264 747 3 1255 13 1089 16 991 3 1310 7 1196
9 堀井 晶子 向日市 15 30 5841 43 159.41 194.70 282 672 1 1296 8 1165 13 1078 12 1118 10 1184
10 的場喜美代 向日市 20 30 5834 43 159.34 194.46 242 654 8 1159 17 1057 5 1216 10 1164 4 1238
11 西川 智之 上賀茂 10 24 4975 49.5 149.00 207.29 269 715 9 1158 9 1149 1 1355 2 1313 0
12 大迫 尚道 TWELVESTARS 5 30 5640 36 148.40 188.00 252 649 6 1164 10 1127 14 1075 15 1072 6 1202
13 小倉 盛秋 向日市 10 30 5648 31 143.48 188.26 234 653 11 1150 7 1185 10 1142 16 1070 12 1101
14 友政 勝男 向日市 10 30 5591 30 141.41 186.36 253 619 17 1049 5 1197 15 1054 6 1217 14 1074
15 蓬莱 史恵 城 陽 20 30 5607 25 137.07 186.90 224 615 13 1139 16 1070 12 1105 8 1196 13 1097
16 茂原 久子 洛 西 25 24 4560 26 117.10 190.00 226 609 14 1130 11 1109 6 1214 14 1107 0
17 中村  智 アミカル 0 24 4201 8 92.01 175.04 212 550 16 1060 14 1083 0 17 1031 15 1027
的場 和則 向日市 5 30 5691 189.70 251 700 1112 1160 1082 1076 1261
里井 良夫 向日市 5 30 5469 182.30 255 673 939 1217 1126 1050 1137

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2008         掲載内容の無断転写、複写を禁じます