(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成20年度第1次クラシックリーグ

毎週水曜日 20:30〜 メジャー・クラシック
1W 4月2日 しょうざんボウル
2W 4月9日 キョーイチボウル宇治
3W 4月16日 MKボウル上賀茂
4W 4月23日 スーパーボウル吉祥院
5W 4月30日 ラピュタボウル宇治東

メジャーアドバンス

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 廣岡 康博 城  陽 30 6037 79.5 200.12 201.23 279 681 3 1139 3 1265 2 1269 6 1226 11 1138
2 奥   享子 城  陽 15 30 6003 76.5 196.28 200.10 229 668 6 1130 4 1255 6 1216 3 1254 8 1148
3 高田   勇 船  井 30 5994 76 195.44 199.80 279 666 7 1120 10 1211 1 1270 5 1239 6 1154
4 山口 照美 城  陽 30 6114 70 192.14 203.80 258 709 20 1000 2 1304 4 1243 8 1199 1 1368
5 弘田 正幸 吉祥院 30 6047 68 188.47 201.56 258 702 8 1116 1 1389 19 1079 6 1226 2 1237
6 桝   充弘 上賀茂 30 5901 70 188.01 196.70 244 666 5 1132 20 1054 5 1224 1 1271 4 1220
7 鍵野   隆 吉祥院 30 5874 61 178.24 195.80 234 632 9 1105 9 1216 14 1147 2 1262 10 1144
8 下之   繁 宇治松園 30 5825 57 173.25 194.16 265 679 15 1046 13 1148 3 1264 4 1247 13 1120
9 中村はるみ 洛  北 15 30 5823 53.5 169.48 194.10 237 637 13 1093 4 1255 13 1160 18 1078 2 1237
10 田中 寿志 上賀茂 30 5780 53 168.30 192.66 255 661 1 1184 7 1248 10 1187 16 1093 18 1068
11 荒金 京一 嵯  峨 30 5714 51 165.14 190.46 255 624 2 1179 18 1072 17 1119 10 1193 7 1151
12 岡田 政規 洛  北 30 5703 45.5 159.28 190.10 258 636 11 1101 16 1106 12 1183 12 1165 8 1148
13 中谷 真二 洛  北 30 5709 43 157.09 190.30 243 637 18 1014 11 1209 8 1199 9 1198 16 1089
14 南郷 武志 宇治松園 30 5678 41 154.28 189.26 231 659 21 982 4 1255 11 1184 13 1152 14 1105
15 松本 武彦 洛  東 30 5547 29.5 140.22 184.90 236 618 10 1103 12 1197 20 1073 14 1110 19 1064
16 山根 一郎 衣  笠 24 4621 48 140.21 192.54 237 623 12 1098 14 1135 7 1202 0 5 1186
17 東海 信昭 亀  岡 24 4586 43 134.36 191.08 249 620 14 1049 8 1217 9 1188 0 12 1132
18 岡部 俊樹 Twelvstars 30 5423 22 130.23 180.76 222 588 19 1012 17 1093 15 1132 17 1088 15 1098
19 井上   修 向日市 24 4517 37 127.17 188.20 243 641 4 1134 15 1130 0 11 1171 17 1082
20 上田 紀代 洛  東 15 30 5355 19.5 126.30 178.50 213 569 16 1045 19 1068 16 1122 14 1110 20 1010
21 茂原 久子 洛  西 15 18 3159 9 72.09 175.50 216 584 17 1018 21 1043 18 1098 0 0

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2008         掲載内容の無断転写、複写を禁じます