(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成21年度第3次クラシックリーグ

毎週水曜日 20:30〜 メジャー・クラシック
1W 10月14日 しょうざんボウル
2W 10月21日 MKボウル上賀茂
3W 10月28日 MKボウル山科
4W 11月 4日 ラピュタボウル宇治東
5W 11月11日 スーパーボウル吉祥院

メジャーアドバンス

<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 桝  充弘 上賀茂 30 6150 84 207.00 205.00 267 669 7 1187 12 1153 2 1199 1 1318 2 1293
2 廣岡  淳 城陽 30 6061 78 199.11 202.03 278 686 12 1150 4 1215 5 1178 8 1219 1 1299
3 内藤  隆 嵯峨 30 6110 72 194.10 203.66 270 720 9 1166 1 1410 9 1134 2 1288 15 1112
4 中谷 眞二 洛北 30 5895 69 186.45 196.50 247 662 3 1258 13 1112 7 1153 4 1240 12 1132
5 田中 寿志 上賀茂 30 5870 66 183.20 195.66 266 660 8 1178 2 1235 11 1100 18 1115 3 1242
6 高田  勇 船井 30 5826 62 178.26 194.20 247 672 11 1158 7 1173 8 1143 6 1227 14 1125
7 岡部 俊樹 TWELVESTARS 30 5822 60 176.22 194.06 247 649 6 1201 3 1221 10 1120 12 1179 17 1101
8 岩崎 聖子 上賀茂 15 30 5701 54 168.01 190.03 250 661 2 1265 20 1026 12 1064 16 1127 4 1219
9 円山 和哉 船井 30 5688 51.5 165.13 189.60 233 621 14 1127 18 1072 13 1057 5 1232 6 1200
10 西川 智之 上賀茂 30 5711 50 164.11 190.36 235 629 19 1095 14 1100 4 1180 14 1150 7 1186
11 木下三起雄 城陽 30 5709 50 164.09 190.30 255 671 17 1110 5 1202 3 1196 20 1071 13 1130
12 井上  修 向日市 24 4856 64 161.06 202.33 279 658 10 1164 0 1 1247 3 1272 9 1173
13 中村 敬一 衣笠 30 5685 47 160.35 189.50 235 616 21 1061 8 1172 15 1054 9 1218 8 1180
14 東海 信昭 亀岡 30 5633 47 159.33 187.76 227 633 13 1131 11 1154 17 999 15 1141 5 1208
15 荒金 京一 嵯峨 30 5613 47 159.13 187.10 237 654 1 1266 19 1047 20 949 10 1214 11 1137
16 堀井 晶子 向日市 15 30 5556 36.5 147.31 185.20 227 625 14 1127 9 1165 14 1055 13 1154 21 1055
17 川崎 治夫 向日市 30 5552 35 146.02 185.06 247 675 5 1202 17 1075 16 1053 17 1123 18 1099
18 奥  享子 城陽 15 30 5476 36 145.26 182.53 248 626 4 1208 10 1158 19 962 19 1084 20 1064
19 田川  治 洛北 30 5413 31 139.13 180.43 220 616 16 1113 15 1084 6 1169 21 972 19 1075
20 長谷川良一 Polaris 24 4642 46 138.42 193.41 246 629 18 1101 6 1179 0 7 1221 10 1141
21 廣岡 康博 城陽 30 5435 27 135.35 181.16 246 603 20 1088 16 1077 18 964 11 1198 16 1108

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2009         掲載内容の無断転写、複写を禁じます