(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成22年度第2次クラシックリーグ

毎週水曜日 20:30〜 メジャー・クラシック
1W 7月7日 しょうざんボウル
2W 7月14日 キョーイチボウル宇治
3W 7月21日 MKボウル上賀茂
4W 7月28日 スーパーボウル吉祥院
5W 8月4日 ラピュタボウル宇治東

メジャーアドバンス

<最終成績>
順位 選手名 所 属 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 森下   潤 船  井 0 30 6351 99 226.01 211.70 275 689 3 1236 3 1277 1 1328 5 1221 3 1289
2 岩崎 聖子 上賀茂 15 30 6225 95 219.25 207.50 280 649 2 1237 5 1234 2 1290 4 1223 6 1241
3 野間 稜大 宇治松園 0 30 6169 86 209.19 205.63 261 699 1 1284 2 1284 3 1283 7 1202 15 1116
4 荒金 京一 嵯  峨 0 30 6160 85 208.10 205.33 266 714 13 1133 4 1262 9 1191 1 1260 2 1314
5 山根 一郎 衣  笠 0 30 6059 74 195.09 201.96 266 711 18 1085 1 1306 11 1171 9 1180 1 1317
6 北野 貴之 宇治松園 0 30 5862 66 183.12 195.40 248 662 4 1197 8 1191 15 1137 2 1250 19 1087
7 小池 和美 吉祥院 15 30 5885 63 180.35 196.16 261 638 17 1114 17 1073 6 1207 6 1219 5 1272
8 田中 寿志 上賀茂 0 30 5830 56 172.30 194.33 268 661 16 1123 10 1166 8 1198 17 1109 7 1234
9 上田 紀代 洛  東 15 30 5802 56 172.02 193.40 259 647 15 1125 12 1138 7 1202 16 1125 8 1212
10 中村 敬一 衣  笠 0 30 5756 55.5 170.31 191.86 244 621 5 1193 18 1055 12 1156 13 1155 10 1197
11 播本 雄輔 上賀茂 0 24 4853 68 165.03 202.20 247 688 8 1184 0 4 1244 3 1225 9 1200
12 長谷川良一 Polaris 0 30 5733 47 161.33 191.10 257 701 12 1138 20 1049 10 1186 21 1077 4 1283
13 中村はるみ 洛  北 15 30 5664 48 161.14 188.80 218 613 10 1154 19 1054 13 1141 8 1200 16 1115
14 廣岡 康博 城  陽 0 30 5705 47 161.05 190.16 256 630 5 1193 9 1187 20 1073 15 1152 17 1100
15 廣岡   淳 城  陽 30 5667 47.5 160.42 188.90 257 637 11 1150 14 1100 14 1140 10 1177 17 1100
16 松本 武彦 洛  東 0 30 5734 45 159.34 191.13 236 621 20 1055 6 1214 18 1118 14 1153 11 1194
17 円山 和哉 船  井 0 30 5623 45 157.23 187.43 255 632 21 1012 11 1150 5 1213 11 1169 21 1079
18 岡田 政規 洛  北 0 30 5665 42 155.15 188.83 289 659 9 1173 15 1097 16 1134 20 1094 12 1167
19 堀井 晶子 向日市 15 30 5618 41 153.18 187.26 244 611 7 1191 7 1196 21 1042 18 1104 20 1085
20 西川 智之 上賀茂 0 30 5580 37 148.30 186.00 235 596 14 1129 21 1003 17 1130 12 1161 13 1157
21 小倉 盛秋 向日市 0 30 5497 27 136.47 183.23 235 609 19 1058 13 1106 19 1117 22 1070 14 1146
22 川ア 治夫 向日市 0 30 5248 13 117.48 174.93 216 566 22 979 16 1075 22 1039 19 1095 22 1060

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2010         掲載内容の無断転写、複写を禁じます