トップページへ

令和8年度第2次京都府ダブルスリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 7月15日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
2W 7月29日 MKボウル上賀茂
3W 8月 5日 GIGO BOWL アル・プラザ゙宇治東
4W 8月19日 アルプラザボウル(亀岡)
5W 9月 2日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院

最終成績
順位 チーム名 参加選手   チ ー ム 成 績 1 週 2 週 3 週 4 週 5 週
P G数 得 点 HS P 得点 P 得点 P 得点 P 得点 P 得点
無  限 内藤  茂 播本 雄輔   34 40 8,859 2,000 6 1,618 8 1,836 4 1,553 8 1,852 8 2,000
オクモリ 森脇眞理子 奥  享子 池村 和世  24 40 7,858 1,621 6 1,544 0 1,545 4 1,563 8 1,621 6 1,585
船井T.M 高田  勇 村上 功晃   24 40 7,700 1,627 6 1,485 4 1,424 6 1,599 8 1,627 0 1,565
4 さいじゃく 大野 和幸 平田 直也   24 40 7,681 1,675 6 1,490 4 1,431 6 1,548 0 1,537 8 1,675
5 紫 陽 花 蓬莱 史恵 河北 利佳   20 40 7,616 1,576 2 1,493 2 1,462 6 1,543 8 1,542 2 1,576
6 大  森 大下 義弘 森下  潤   18 40 7,996 1,717 4 1,598 0 1,450 4 1,520 6 1,711 4 1,717
7 MとKとM 坂本  愛 坂本 健治 坂本真貴子 16 40 7,813 1,606 4 1,571 8 1,606 4 1,528 0 1,525 0 1,583
8 チームダボ 横田 正一 岡部 俊樹   16 40 7,681 1,638 2 1,433 8 1,638 2 1,488 0 1,491 4 1,631
9 球  王 河北  剛 今井 和也   15 40 7,446 1,577 2 1,564 6 1,529 2 1,525 0 1,251 5 1,577
10 Eternal 鍵野  隆 八木美弥子   9 40 7,155 1,517 2 1,375 0 1,481 2 1,359 2 1,423 3 1,517

全成績

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2026 掲載内容の無断転写、複写を禁じます