トップページへ

令和8年度第2次京都府ダブルスリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 7月15日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
2W 7月29日 MKボウル上賀茂
3W 8月 5日 GIGO BOWL アル・プラザ゙宇治東
4W 8月19日 アルプラザボウル(亀岡)
5W 9月 2日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院

第3週目終了時
順位 チーム名 参加選手  チ ー ム 成 績 1 週 2 週 3 週
P G数 得 点 HS P 得点 P 得点 P
得点
1 無  限 内藤  茂 播本 雄輔   18 24 5,007 1,836 1 1,618 1 1,836 3 1,553
2 MとKとM 坂本  愛 坂本 健治 坂本真貴子 16 24 4,705 1,606 6 1,571 3 1,606 6 1,528
3 船井T.M 高田  勇 村上 功晃   16 24 4,508 1,599 4 1,485 10 1,424 1 1,599
4 さいじゃく 大野 和幸 平田 直也   16 24 4,469 1,548 3 1,490 9 1,431 4 1,548
5 チームダボ 横田 正一 岡部 俊樹   12 24 4,559 1,638 9 1,433 2 1,638 9 1,488
6 オクモリ 森脇眞理子 奥  享子   10 24 4,652 1,563 2 1,544 4 1,545 2 1,563
7 球  王 河北  剛 今井 和也   10 24 4,618 1,564 7 1,564 5 1,529 7 1,525
8 紫 陽 花 蓬莱 史恵 河北 利佳   10 24 4,498 1,543 8 1,493 7 1,462 5 1,543
9 大  森 大下 義弘 森下  潤   8 24 4,568 1,598 5 1,598 8 1,450 8 1,520
10 Eternal 鍵野  隆 八木美弥子   4 24 4,215 1,481 10 1,375 6 1,481 10 1,359

全成績

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2026 掲載内容の無断転写、複写を禁じます