(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成22年度 第1次実業団リーグ

<最終成績>
毎週水曜日 実業団
1 5月19日 しょうざんボウル
2 5月26日 スーパーボウル吉祥院
3 6月 2日 キョーイチボウル宇治
4 6月 9日 ラピュタボウル宇治東
5 6月16日 MKボウル上賀茂
6 6月23日 MKボウル山科


Aクラス
順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 Jatco京都 21 9 24 14920 622 739 2614
2 日新電機A 20 10 24 15119 630 775 2881
3 日新電機B 17 13 24 14133 589 707 2518
4 京都市役所A 16 14 24 14179 591 714 2586
5 ユニチカ 10 20 24 13359 557 661 2372
6 エムケイ 6 24 24 12461 519 672 2300

Bクラス

順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 しょうざん 24 6 24 13427 559 644 2400
2 日新電機C 20 10 24 13647 569 654 2465
3 京都府庁A 20 10 24 13293 554 644 2431
4 京都市消防局 16 14 20 10719 536 606 2246
5 日本新薬A 14 16 24 12448 519 615 2281
6 京都市役所B 11 19 20 11270 563 687 2465
7 京都府庁B 7 23 24 11989 500 562 2127
8 日本新薬B 3 27 12 6036 503 562 2050


個人成績(規定ゲーム数以上)
順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 堀 泰之 Jatco京都 24 5 5373 223.87 305 724
2 堀内 綾 日新電機 20 15 4352 217.60 284 748
3 佐々木 武 日新電機 24 5110 212.92 269 740
4 高橋  弘 日新電機 24 5039 209.96 236 683
5 林  進 Jatco京都 24 10 5021 209.21 257 716
6 西岡 新造 日新電機 24 10 5009 208.71 278 725
7 小山 良夫 京都市役所 24 5 5002 208.42 263 701
8 後藤 知子 ユニチカ 20 20 4036 201.80 242 693
9 小泉  隆 日新電機 24 4834 201.42 297 714
10 横田 正一 京都市役所 24 4804 200.17 232 660
11 酒井 三徳 日新電機 24 5 4705 196.04 302 702
12 国分 正雄 京都市役所 20 20 3917 195.85 243 629
13 斎須 信行 Jatco京都 20 3897 194.85 236 634
14 西村 正 京都府庁 24 15 4634 193.08 270 711
15 小笠原 偉太郎 しょうざん 24 10 4611 192.12 232 682
16 棚橋 保夫 日新電機 24 4588 191.17 257 621
17 日和田 昌男 京都市消防局 20 10 3810 190.50 239 664
18 牧 文明 京都市消防局 24 5 4560 190.00 240 622
19 山本 孝 京都府庁 24 10 4501 187.54 224 621
20 田茂井 康明 しょうざん 24 10 4448 185.33 225 600
21 中野 優樹 京都府庁 20 3702 185.10 222 603
22 石川 秀雄 日新電機 24 4389 182.87 222 621
23 寺村 昭二 京都市役所 24 4373 182.21 267 704
24 山本 数哉 ユニチカ 20 5 3642 182.10 246 622
25 林 学 日本新薬 24 4346 181.08 244 676
26 畠山 剛 エムケイ 20 3502 175.10 225 573
27 小山田 有宏 日本新薬 24 4138 172.42 222 553
28 福井 久司 日本新薬 20 5 3413 170.65 251 584
29 山本 尚子 日新電機 24 15 4050 168.75 207 558
30 野邑 忠康 京都府庁 24 10 3865 161.04 233 570

個人成績(規定ゲーム数未満)
順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 志賀 直樹 ユニチカ 4 876 219.00 234 642
2 長谷川 健 Jatco京都 4 871 217.75 237 665
3 伊藤 達也 日新電機 8 1671 208.87 244 624
4 中島 義一 ユニチカ 4 10 829 207.25 267 626
5 山下 正義 日新電機 8 5 1599 199.87 261 565
6 山形 勉 京都市役所 12 10 2348 195.67 265 669
7 中江 勇 エムケイ 16 10 3047 190.44 234 587
8 松本 雅司 Jatco京都 8 1515 189.37 231 594
9 馬渕 徳夫 しょうざん 12 5 2260 188.33 234 566
10 松井 一男 京都市役所 16 10 2994 187.12 228 588
11 宮川 忠太 しょうざん 8 1468 183.50 225 570
12 杉浦 富美子 京都市役所 4 20 731 182.75 201 540
13 西村 悦保 京都府庁 8 10 1441 180.12 206 588
14 岡崎 悦充 エムケイ 8 5 1434 179.25 252 591
15 足立 三朗 ユニチカ 8 5 1418 177.25 218 561
16 井上 俊彦 日本新薬 12 2107 175.58 202 576
17 盛 勝俊 京都府庁 16 5 2705 169.06 208 509
18 綾  優 エムケイ 12 10 1933 161.08 225 530
19 藤沢  裕 ユニチカ 16 5 2558 159.87 185 522
20 大川 貴弘 エムケイ 12 1905 158.75 235 577
21 山本 健一 京都府庁 8 1234 154.25 209 519

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2010         掲載内容の無断転写、複写を禁じます