京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成26年度 第2次実業団リーグ


毎週水曜日 会 場
1W 8月27日 しょうざんボウル
2W 9月10日 キョーイチボウル宇治
3W 9月24日 山科グランドボウル
4W 10月1日 MKボウル上賀茂
5W 10月15日 スーパーボウル吉祥院
6W 10月29日 ラピュタボウル宇治東

<最終成績>

Aクラス
順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 日新電機A 21 9 24 14755 615 725 2717
2 日新電機C 18 12 24 14218 592 748 2522
3 Jatco京都 16 14 24 14379 599 712 2640
4 ユニチカA 16 14 24 13964 582 672 2528
5 日新電機B 12 18 24 13541 564 668 2475
6 日本新薬A 7 23 24 13258 552 668 2353

Bクラス

順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 実業団OB 25 5 24 13905 579 666 2503
2 エムケイ 24 6 24 13702 571 717 2454
3 京都府庁A 21 9 24 12515 521 621 2323
4 ユニチカB 17 13 24 12569 524 612 2228
5 京都市消防局 16 14 20 10503 525 597 2172
6 日本新薬B 7 23 12 5912 493 603 2132

個人成績(規定ゲーム数以上)
順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 佐々木 武 日新電機 24 5284 220.17 278 732
2 山下 正義 日新電機 24 5 5164 215.17 281 729
3 後藤 知子 ユニチカ 24 25 5128 213.67 261 684
4 堀 泰之 Jatco京都 24 5 5119 213.29 272 756
5 西岡 新造 日新電機 24 10 5043 210.12 264 715
6 林  進 Jatco京都 24 10 5022 209.25 289 694
7 酒井 三徳 日新電機 24 10 4803 200.12 242 625
8 国分 正雄 実業団OB 24 25 4762 198.42 240 640
9 岡崎 悦充 エムケイ 24 5 4715 196.46 252 639
10 中江 勇 エムケイ 24 10 4708 196.17 289 697
11 棚橋 保夫 日新電機 20 3913 195.65 247 702
12 横田 正一 実業団OB 20 3882 194.10 253 654
13 山形 勉 実業団OB 24 10 4621 192.54 256 672
14 高橋  弘 日新電機 24 4618 192.42 235 640
15 中島 義一 ユニチカ 20 10 3822 191.10 268 643
16 西村 正 京都府庁 24 20 4586 191.08 241 653
17 林 学 日本新薬 24 4541 189.21 240 619
18 牧 文明 京都市消防局 24 10 4496 187.33 244 622
19 石川 秀雄 日新電機 20 3730 186.50 268 624
20 大江 晃代 日新電機 20 15 3675 183.75 218 607
21 奥田 敏行 日本新薬 24 5 4409 183.71 224 622
22 小山田 有宏 日本新薬 20 3668 183.40 226 637
23 山本 孝 京都府庁 20 10 3601 180.05 222 595
24 森田 泰治 ユニチカ 24 10 4319 179.96 218 625
25 山本 数哉 ユニチカ 24 5 4318 179.92 223 609
26 奥村 健 京都市消防局 20 10 3586 179.30 209 568
27 大川 貴弘 エムケイ 24 4279 178.29 215 593
28 山本 尚子 日新電機 24 15 4251 177.12 239 583
29 斎須 信行 Jatco京都 24 4238 176.58 233 598
30 藤沢  裕 ユニチカ 20 10 3481 174.05 210 583
31 盛 勝俊 京都府庁 24 10 4108 171.17 232 560
32 野邑 忠康 京都府庁 24 10 3821 159.21 221 543

個人成績(規定ゲーム数未満)
順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 松本 雅司 Jatco京都 8 1675 209.37 259 610
2 志賀 直樹 ユニチカ 8 1625 203.12 243 651
3 小泉  隆 日新電機 12 2256 188.00 226 566
4 井上 俊彦 日本新薬 4 713 178.25 224 537
5 福井 久司 日本新薬 16 5 2728 170.50 219 585
6 三枝 武蔵 日本新薬 4 660 165.00 179 482
7 山口 繁幸 日本新薬 8 1271 158.87 205 508
8 吉田 和正 日本新薬 4 560 140.00 172 415

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2014 掲載内容の無断転写、複写を禁じます