京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成28年度 第2次実業団リーグ

毎週水曜日 20時スタート 会 場
1W 8月24日 しょうざんボウル
2W 9月7日 キョーイチボウル宇治
3W 9月21日 MKボウル上賀茂
4W 10月12日 山科グランドボウル
5W 10月26日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
6W 11月9日 ラピュタボウル宇治東

<最終成績>

Aクラス

順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 日新電機C 22 8 24 14644 610 711 2664
2 日新電機A 20 10 24 14659 611 707 2600
3 ユニチカA 20 10 24 14501 604 708 2692
4 日新電機B 13 17 24 13851 577 731 2532
5 京都市役所 13 17 24 13312 555 654 2344
6 京都府庁A 2 28 24 12577 524 587 2185


Bクラス


順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 日本新薬A 23 7 24 13648 569 633 2323
2 エムケイ 19 11 20 11730 586 669 2438
3 ユニチカB 18 12 24 13167 549 607 2278

個人成績(規定ゲーム数以上)

順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 山下 正義 日新電機 20 10 4370 218.50 263 705
2 後藤 知子 ユニチカ 24 25 5238 218.25 263 730
3 佐々木 武 日新電機 20 4266 213.30 257 683
4 西岡 新造 日新電機 24 10 5036 209.83 276 654
5 高橋  弘 日新電機 24 4961 206.71 267 703
6 棚橋 保夫 日新電機 24 5 4930 205.42 241 682
7 奥田 敏行 日本新薬 24 5 4863 202.62 260 654
8 中島 義一 ユニチカ 24 10 4859 202.46 254 712
9 林 学 日本新薬 24 4740 197.50 255 665
10 小泉  隆 日新電機 24 4712 196.33 256 684
11 藤沢  裕 ユニチカ 24 10 4697 195.71 245 645
12 酒井 三徳 日新電機 20 10 3897 194.85 233 623
13 大江 晃代 日新電機 24 15 4671 194.62 250 628
14 西村 正 京都府庁 24 20 4648 193.67 233 656
15 山本 数哉 ユニチカ 24 10 4630 192.92 219 605
16 山形 勉 京都市役所 24 10 4569 190.37 237 649
17 石川 秀雄 日新電機 24 4564 190.17 247 649
18 横田 正一 京都市役所 24 4463 185.96 236 596
19 福井 久司 日本新薬 20 5 3633 181.65 233 600
20 牧 文明 京都市役所 24 10 4239 176.62 230 601
21 小山田 有宏 日本新薬 24 4190 174.58 215 547
22 山本 尚子 日新電機 24 15 4067 169.46 199 567
23 野邑 忠康 京都府庁 24 10 3785 157.71 205 502

個人成績(規定ゲーム数未満)
順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 宮城 絵美 ユニチカ 4 15 859 214.75 229 663
2 伊藤 達也 日新電機 4 853 213.25 247 628
3 中江 勇 エムケイ 4 10 817 204.25 221 596
4 志賀 直樹 ユニチカ 8 1625 203.12 224 642
5 大川 貴弘 エムケイ 16 3246 202.87 244 648
6 岡崎 悦充 エムケイ 16 5 3231 201.94 261 632
7 南  隆史 エムケイ 16 3156 197.25 228 650
8 国分 正雄 京都市役所 12 25 2268 189.00 238 568
9 盛 勝俊 京都府庁 16 10 2808 175.50 211 529
10 山本 孝 京都府庁 4 15 696 174.00 218 478
11 井上 俊彦 日本新薬 4 680 170.00 202 506

全成績 



            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2017 掲載内容の無断転写、複写を禁じます