トップページへ

令和8年度第1次京都府個人リーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 4月8日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
2W 4月22日 MKボウル上賀茂
3W 5月20日 GIGO BOWL アル・プラザ゙宇治東
4W 6月10日 アルプラザボウル(亀岡)
5W 6月17日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店

第1週目終了時
順位 氏  名 所 属 HC ポイント HC込 得点 順位
ポイント
HG HS AVE
合計 1W 1W
1 森脇眞理子 衣 笠 15 18 5 893 893 18 198 544 178.60
2 奥  享子 田辺一休 15 16 5 1,005 1,005 16 217 598 201.00
3 マドレ秀弘 上賀茂 16 5 917 917 16 196 540 183.40
4 堀  泰之 上賀茂 14 5 972 972 14 219 587 194.40
5 内藤  茂 吉祥院 12 5 1,010 1,010 12 223 616 202.00
6 大下 義弘 船 井 12 5 995 995 12 238 647 199.00
7 播本 雄輔 衣 笠 12 5 976 976 12 227 605 195.20
8 河北  剛 田辺一休 12 5 945 945 12 222 519 189.00
9 高田  勇 船 井 12 5 928 928 12 233 562 185.60
10 森下  潤 船 井 12 5 886 886 12 216 501 177.20
11 今井 和也 向日市 10 5 956 956 10 238 592 191.20
12 河北 利佳 田辺一休 15 10 5 847 847 10 193 501 169.40
13 蓬莱 史恵 田辺一休 15 6 5 937 937 6 216 593 187.40
14 鍵野  隆 吉祥院 6 5 836 836 6 202 511 167.20
15 村上 功晃 船 井 4 5 874 874 4 204 571 174.80
16 岡部 俊樹 ラピュタ 4 5 828 828 4 189 482 165.60
17 横田 正一 京都府連盟 2 5 820 820 2 179 481 164.00
18 八木美弥子 衣 笠 15 0 2 275 275 0 147 275 137.50

全成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2026 掲載内容の無断転写、複写を禁じます