トップページへ

令和8年度第1次京都府個人リーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 4月8日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
2W 4月22日 MKボウル上賀茂
3W 5月20日 GIGO BOWL アル・プラザ゙宇治東
4W 6月10日 アルプラザボウル(亀岡)
5W 6月17日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店

第2週目終了時
順位 氏  名 所 属 HC ポイント
合計
HC込 得点 ポイント HG HS AVE
合計 1W 2W 1W 2W
1 マドレ秀弘 上賀茂 30 10 1,864 917 947 16 14 221 607 186.40
2 播本 雄輔 衣 笠 28 10 1,985 976 1,009 12 16 227 606 198.50
3 森脇眞理子 衣 笠 15 28 10 1,706 893 813 18 10 198 544 170.60
4 内藤  茂 吉祥院 24 10 1,914 1,010 904 12 12 243 616 191.40
5 堀  泰之 上賀茂 24 10 1,909 972 937 14 10 219 587 190.90
6 河北 利佳 田辺一休 15 23 10 1,768 847 921 10 13 197 576 176.80
7 河北  剛 田辺一休 22 10 1,843 945 898 12 10 231 519 184.30
8 奥  享子 田辺一休 15 22 10 1,817 1,005 812 16 6 217 598 181.70
9 森下  潤 船 井 22 10 1,802 886 916 12 10 216 551 180.20
10 岡部 俊樹 宇治鳳凰 21 10 1,701 828 873 4 17 192 496 170.10
11 大下 義弘 船 井 20 10 1,833 995 838 12 8 238 647 183.30
12 蓬莱 史恵 田辺一休 15 17 10 1,842 937 905 6 11 216 593 184.20
13 今井 和也 向日市 17 10 1,791 956 835 10 7 238 592 179.10
14 村上 功晃 船 井 16 10 1,754 874 880 4 12 236 571 175.40
15 高田  勇 船 井 16 10 1,729 928 801 12 4 233 562 172.90
16 鍵野  隆 吉祥院 13 10 1,701 836 865 6 7 220 565 170.10
17 横田 正一 京都府連盟 9 10 1,643 820 823 2 7 192 481 164.30
18 八木美弥子 衣 笠 15 2 275 275 147 275 137.50

全成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2026 掲載内容の無断転写、複写を禁じます