トップページへ

令和8年度第3次京都府個人リーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 10月7日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
2W 10月21日 MKボウル上賀茂
3W 11月11日 アルプラザボウル(亀岡)
4W 11月25日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
5W 12月2日 GIGO BOWL アル・プラザ゙宇治東


第2週目終了時
順位 氏  名 所 属 HC ポイント G HC込 得点 ポイント HG HS AVE
合計 1W 2W 1W 2W
1 内藤  茂 吉祥院 30 10 2,090 961 1,129 10 20 267 671 209
2 鳴滝 清矢 インサニティー 27 10 1,924 919 1,005 16 11 265 647 192.4
3 大野 和幸 青 龍 25 10 1,965 921 1,044 14 11 248 618 196.5
4 小笹 博史 青 龍 25 10 1,948 971 977 14 11 258 608 194.8
5 河北  剛 田辺一休 24 10 1,991 945 1,046 14 10 269 586 199.1
6 播本 雄輔 衣 笠 24 10 1,963 961 1,002 12 12 275 613 196.3
7 今井 和也 向日市 24 10 1,806 902 904 16 8 246 527 180.6
8 大下 義弘 船 井 23 10 1,887 948 939 14 9 227 592 188.7
9 森下  潤 船 井 22 10 1,870 914 956 12 10 230 552 187
10 奥  享子 田辺一休 15 22 10 1,850 919 931 14 8 214 574 185
11 横田 正一 市役所 22 10 1,728 880 848 8 14 223 548 172.8
12 河北 利佳 田辺一休 15 18 10 1,742 848 894 12 6 203 536 174.2
13 岡部 俊樹 宇治鳳凰 16 10 1,887 862 1,025 2 14 248 558 188.7
14 高田  勇 船 井 14 10 1,757 851 906 10 4 200 550 175.7
15 蓬莱 史恵 田辺一休 15 14 10 1,690 761 929 2 12 223 587 169
16 辻本 益宏 伏 見 12 10 1,594 810 784 4 8 191 481 159.4
17 鍵野  隆 吉祥院 12 10 1,455 705 750 4 8 168 417 145.5
18 八木美弥子 衣 笠 15 6 10 1,323 799 524 2 4 196 524 132.3

全成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2026 掲載内容の無断転写、複写を禁じます