(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成20年度第3次メジャーリーグ

毎週水曜日 20:30〜 メジャー・クラシック
1W 10月29日 しょうざんボウル
2W 11月 5日 MKボウル上賀茂
3W 11月12日 スーパーボウル吉祥院
4W 11月19日 キョーイチボウル宇治
5W 11月26日 ラピュタボウル宇治東

クラシックアドバンス

<`最終成績 >

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 中村   滋 洛  西 0 30 6574 72 203.24 219.13 289 736 3 1285 1 1341 2 1362 8 1232 6 1354
2 堀   泰之 ジャトコ 0 30 6580 68 199.30 219.33 268 738 2 1387 6 1240 12 1227 3 1295 1 1431
3 井爪 敬二 宇治松園 0 30 6446 67 195.46 214.86 278 676 7 1238 3 1268 4 1313 1 1330 10 1297
4 桝   和生 上賀茂 0 30 6490 66 195.40 216.33 298 794 1 1389 7 1218 3 1331 6 1239 9 1313
5 奥   享子 城  陽 15 30 6425 61 189.25 214.16 283 729 17 1131 5 1257 1 1391 5 1265 3 1381
6 前田 芳宏 吉祥院 0 30 6340 59 185.40 211.33 279 709 8 1223 4 1262 8 1270 2 1307 11 1278
7 堀井 千恵 向日市 15 30 6274 50 175.24 209.13 283 699 6 1240 14 1156 13 1226 4 1283 5 1369
8 桝   充弘 上賀茂 0 30 6248 46 170.48 208.26 279 734 15 1148 8 1213 11 1237 10 1230 2 1420
9 鍵野 礼子 吉祥院 15 30 6188 45 168.38 206.26 269 691 16 1135 10 1207 10 1238 7 1238 4 1370
10 高田   勇 船  井 0 30 6126 44 166.26 204.20 257 660 4 1258 9 1209 6 1299 13 1166 16 1194
11 播本 雄輔 上賀茂 0 30 6095 37 158.45 203.16 256 696 14 1149 2 1303 14 1205 17 1111 8 1327
12 下之   繁 宇治松園 0 30 6127 35 157.27 204.23 256 704 13 1166 11 1192 15 1204 11 1218 7 1347
13 島本 直樹 上賀茂 0 30 6058 34 155.08 201.93 253 678 9 1208 12 1171 9 1267 14 1163 14 1249
14 内藤   隆 嵯  峨 0 30 6004 33 153.04 200.13 248 680 11 1179 13 1169 7 1273 16 1121 12 1262
15 山根 一郎 衣  笠 0 24 4825 38 134.25 201.04 246 707 5 1240 17 1053 5 1301 9 1231 0
16 長谷川良一 ポラリス 0 30 5526 10 120.26 184.20 245 625 18 986 16 1080 16 1175 15 1139 17 1146
17 岩崎 聖子 上賀茂 15 24 4766 20 115.16 198.58 259 635 12 1176 15 1155 0 12 1208 15 1227
18 廣岡   淳 城  陽 0 24 4667 16 109.17 194.45 247 659 10 1182 0 17 1165 18 1070 13 1250

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2008         掲載内容の無断転写、複写を禁じます