京都府ボウリング連盟  トップページへ

令和元年度第3次メジャーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 10月16日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
2W 10月30日 MKボウル上賀茂
3W 11月13日 山科グランドボウル
4W 11月27日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
5W 12月11日 キョーイチボウル宇治
6W 12月18日 ラピュタボウル宇治東

マイナーリーグ成績表へ



<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 山崎 多鶴 上賀茂 15 36 7629 39 191.29 211.91 279 716 2 1351 1 1332 5 1263 1 1429 1 1318 17 936
2 鍵野 礼子 吉祥院 15 36 7702 29.5 183.27 213.94 248 668 3 1331 11 1122 3 1300 4 1332 2 1294 1 1323
3 市川 正明 田辺一休 0 36 7487 25 174.37 207.97 278 724 4 1297 2 1323 4 1269 2 1374 3 1174 12 1050
4 内藤  茂 吉祥院 0 36 7433 19.5 168.08 206.47 270 731 5 1289 3 1251 2 1360 4 1332 4 1167 13 1034
5 マドレ秀弘 上賀茂 0 36 7316 21 167.16 203.22 279 701 6 1239 10 1145 1 1362 3 1355 15 1066 3 1149
6 播本 雄輔 衣 笠 0 36 7180 12 155.30 199.44 279 682 1 1357 7 1173 13 1146 11 1246 9 1132 5 1126
7 堀  泰之 上賀茂 0 36 7094 10 151.44 197.05 267 657 9 1161 4 1208 10 1187 8 1287 14 1091 2 1160
8 北山 明美 宇治松園 15 36 7056 1 142.06 196.00 235 600 10 1154 8 1150 7 1236 10 1279 12 1118 6 1119
9 桝  和生 上賀茂 0 36 6992 2 141.42 194.22 269 670 12 1142 6 1191 6 1259 13 1192 13 1100 7 1108
10 奥  享子 城 陽 15 36 6931 2 140.31 192.52 260 635 17 1057 5 1199 11 1161 9 1283 8 1134 8 1097
11 奥田 晃二 上賀茂 0 36 6656 3 136.06 184.88 235 611 16 1078 14 1030 16 1108 14 1164 7 1138 4 1138
12 蓬莱 史恵 城 陽 15 36 6634 2 134.34 184.27 210 544 11 1151 9 1147 18 1002 15 1120 5 1148 11 1066
13 桝  充弘 上賀茂 0 36 6716 0 134.16 186.55 252 653 8 1223 16 1001 9 1215 12 1202 10 1131 16 944
14 横田 正一 市役所 0 36 6673 0 133.23 185.36 246 624 13 1140 13 1039 8 1222 17 1078 11 1119 9 1075
15 高田  勇 船 井 0 36 6628 0 132.28 184.11 289 653 15 1090 15 1027 14 1137 7 1305 16 1042 14 1027
16 廣岡 康博 上賀茂 0 36 6435 0 128.35 178.75 274 649 7 1232 12 1076 15 1120 16 1090 18 912 15 1005
17 小池 和美 吉祥院 15 36 6092 0 121.42 169.22 190 540 18 1055 17 964 17 1082 18 1072 17 1010 18 909
18 坂本真貴子 船 井 15 30 5802 2 118.02 193.40 235 623 14 1115 0 12 1154 6 1326 6 1139 10 1068

全成績 

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2019  掲載内容の無断転写、複写を禁じます