トップページへ

令和6年度第3次メジャーリーグ


毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 10月16日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
2W 10月30日 MKボウル上賀茂
3W 11月13日 アルプラザボウル(亀岡)
4W 11月27日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
5W 12月11日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
6W 12月25日 ラピュタボウル宇治東

マイナーリーグ成績表へ

第3週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週
1 内藤  茂 吉祥院 0 18 3698 22 95.48 205.44 245 681 1 1292 3 1158 2 1248
2 円山 和哉 船 井 0 18 3579 11 82.29 198.83 236 642 6 1191 8 1118 1 1270
3 今井 和也 伏見 0 18 3477 12 81.27 193.16 244 631 5 1201 1 1217 12 1059
4 堀  泰之 上賀茂 0 18 3440 5 73.40 191.11 246 636 3 1237 9 1110 9 1093
5 河北 利佳 田辺一休 15 18 3411 5 73.11 189.50 216 562 8 1173 15 1056 3 1182
6 大下 義弘 船 井 0 18 3285 4 69.35 182.50 248 649 4 1226 16 943 6 1116
7 岡部 俊樹 ラピュタ 0 18 3372 2 69.22 187.33 254 634 11 1140 5 1154 10 1078
8 河北  剛 田辺一休 0 18 3371 1 68.21 187.27 245 589 10 1167 6 1151 13 1053
9 中谷 明美 宇治松園 15 18 3369 0 67.19 187.16 205 576 11 1140 7 1130 8 1099
10 森脇眞理子 衣 笠 15 18 3332 0 66.32 185.11 196 553 9 1170 14 1058 7 1104
11 村上 功晃 船 井 0 18 3297 0 65.47 183.16 246 593 7 1174 12 1080 14 1043
12 前田 晋作 向日市 0 18 3204 0 64.04 178.00 225 578 14 1085 13 1078 15 1041
13 横田 正一 京都府連盟 0 18 3199 0 63.49 177.72 203 574 15 1034 11 1090 11 1075
14 市川 正明 田辺一休 0 12 2193 7 50.43 182.75 239 638 0 2 1175 17 1018
15 奥  享子 田辺一休 15 12 2287 5 50.37 190.58 200 550 0 4 1155 5 1132
16 播本 雄輔 衣 笠 0 12 2246 3 47.46 187.16 217 580 0 10 1107 4 1139
17 八木美弥子 衣笠 15 12 2135 0 42.35 177.91 199 547 13 1100 0 16 1035
18 鍵野 礼子 吉祥院 15 6 1257 7 32.07 209.50 227 615 2 1257 0 0

全成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2024 掲載内容の無断転写、複写を禁じます