トップページへ

令和6年度第4次メジャー・マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 1月15日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
2W 1月29日 MKボウル上賀茂
3W 2月12日 アルプラザボウル(亀岡)
4W 2月26日 ラピュタボウル宇治東
5W 3月5日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
6W 3月26日 ラピュタボウル宇治東

メジャー 第5週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 内藤  茂 吉祥院 0 30 5935 31 149.35 197.83 248 650 1 1249 2 1142 2 1209 7 1137 2 1198
2 奥  享子 田辺一休 15 30 5813 25 141.13 193.76 243 588 2 1196 4 1098 3 1114 2 1228 4 1177
3 堀  泰之 上賀茂 0 30 5580 20 131.30 186.00 279 674 8 1075 1 1172 12 984 1 1231 9 1118
4 播本 雄輔 衣 笠 0 30 5677 15 128.27 189.23 234 682 4 1129 5 1092 8 1067 10 1099 1 1290
5 今井 和也 伏 見 0 30 5505 12 122.05 183.50 237 637 5 1128 10 992 1 1258 16 1019 11 1108
6 岡部 俊樹 ラピュタ 0 30 5463 5 114.13 182.10 227 634 10 1039 6 1070 11 997 4 1209 6 1148
7 横田 正一 京都府連 0 30 5328 7 113.28 177.60 244 635 12 1028 3 1106 15 948 12 1075 5 1171
8 大下 義弘 船 井 0 30 5463 3 112.13 182.10 242 613 9 1069 7 1065 4 1106 8 1116 12 1107
9 河北  剛 田辺一休 30 5290 6 111.40 176.33 274 675 6 1117 14 915 16 930 3 1214 10 1114
10 河北 利佳 田辺一休 15 30 5426 1 109.26 180.86 215 559 7 1095 9 1042 10 1015 6 1145 8 1129
11 蓬莱 史恵 田辺一休 15 30 5167 0 103.17 172.23 218 509 16 965 11 991 9 1037 11 1097 13 1077
12 鍵野  隆 吉祥院 0 30 5146 0 102.46 171.53 232 587 17 908 13 958 7 1076 14 1057 7 1147
13 高田  勇 船 井 0 30 4878 0 97.28 162.60 209 579 15 1024 15 844 14 972 13 1070 15 968
14 村上 功晃 船 井 0 24 4401 6 94.01 183.37 230 629 13 1027 0 6 1081 9 1100 3 1193
15 前田 晋作 向日市 0 24 4319 7 93.19 179.95 225 593 3 1145 8 1049 5 1094 15 1031 0
16 八木美弥子 衣 笠 15 24 4163 2 85.13 173.45 201 543 14 1025 0 17 907 5 1164 14 1067
17 中谷 明美 宇治松園 15 18 2979 0 59.29 165.50 178 516 11 1039 12 966 13 974 0 0

マイナー 第5週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
マドレ秀弘 上賀茂 0 30 5484 - - 182.80 231 621 - 1146 - 1052 - 1030 - 1095 - 1161

全成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2025 掲載内容の無断転写、複写を禁じます