トップページへ

令和6年度第4次メジャー・マイナーリーグ


毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 1月15日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
2W 1月29日 MKボウル上賀茂
3W 2月12日 アルプラザボウル(亀岡)
4W 2月26日 ラピュタボウル宇治東
5W 3月5日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
6W 3月26日 ラピュタボウル宇治東

メジャー 第1週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週
1 内藤  茂 吉祥院 0 6 1249 10 34.49 208.16 248 648 1 1249
2 奥  享子 田辺一休 15 6 1196 7 30.46 199.33 201 565 2 1196
3 前田 晋作 向日市 0 6 1145 5 27.45 190.83 206 593 3 1145
4 播本 雄輔 衣 笠 0 6 1129 3 25.29 188.16 216 602 4 1129
5 今井 和也 伏 見 0 6 1128 2 24.28 188.00 235 586 5 1128
6 河北  剛 田辺一休 6 1117 1 23.17 186.16 247 629 6 1117
7 河北 利佳 田辺一休 15 6 1095 0 21.45 182.50 186 527 7 1095
8 堀  泰之 上賀茂 0 6 1075 0 21.25 179.16 223 554 8 1075
9 大下 義弘 船 井 0 6 1069 0 21.19 178.16 224 574 9 1069
10 岡部 俊樹 ラピュタ 0 6 1039 0 20.39 173.16 187 534 10 1039
11 中谷 明美 宇治松園 15 6 1039 0 20.39 173.16 178 516 11 1039
12 横田 正一 京都府連 0 6 1028 0 20.28 171.33 201 517 12 1028
13 村上 功晃 船 井 0 6 1027 0 20.27 171.16 203 527 13 1027
14 八木美弥子 衣 笠 15 6 1025 0 20.25 170.83 189 489 14 1025
15 高田  勇 船 井 0 6 1024 0 20.24 170.66 202 530 15 1024
16 蓬莱 史恵 田辺一休 15 6 965 0 19.15 160.83 176 475 16 965
17 鍵野  隆 吉祥院 0 6 908 0 18.08 151.33 191 509 17 908

マイナー 第1週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週
マドレ秀弘 上賀茂 0 6 1146 191.00 215 587 1146

全成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2024 掲載内容の無断転写、複写を禁じます